ระบบล่อฟ้าและระบบกราวด์ Kumwell
อุปกรณ์และระบบป้องกันฟ้าผ่า มั่นใจในความปลอดภัยระดับสากล ผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก.3024 และ IEC 62561 การติดตั้งระบบป้องกันฟ้าผ่าที่มีประสิทธิภาพ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่งในการลดอันตรายและอันตรายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและโครงสร้างอาคาร โดยระบบที่ดีควรครอบคลุมหัวใจสำคัญ 4 ประการ คือ การดึงดูดประจุไฟฟ้า การนำกระแสลงดิน การสลายประจุ และการป้องกันการเหนี่ยวนำ
อุปกรณ์ระบบสายดินและต่อลงดิน มาตรฐานความปลอดภัยระดับสากล การันตีด้วย มอก.3024 และ IEC 62561 หมวดหมู่อุปกรณ์สำหรับระบบต่อลงดิน เช่น แท่งกราวด์/หลักดิน ทำหน้าที่เป็นเส้นทางระบายกระแสไฟฟ้าส่วนเกินลงสู่ใต้พื้นดินอย่างปลอดภัย พร้อมช่วยกระตุ้นให้อุปกรณ์ตัดไฟและระบบป้องกันกระแสเกินทำงานได้อย่างรวดเร็วยิ่งขึ้นเมื่อเกิดไฟฟ้าลัดวงจร นอกจากนี้ยังมีเครื่องมือวัดและทดสอบค่าความต้านทานดิน เพื่อตรวจเช็กประสิทธิภาพของระบบอย่างแม่นยำ
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ ระบบล่อฟ้าและระบบกราวด์
สเปกระบบล่อฟ้าและระบบกราวด์ Kumwell
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist ระบบล่อฟ้าและระบบกราวด์ Kumwell
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคา Copper - Bonded Ground Rod, Standard Type (TIS) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRCB 124 TIS | T IS Listed, Rod Dia.=1/2”(12.7 mm), Length 1.2 m. | 740.00 |
| GRCB 125 TIS | T IS Listed, Rod Dia.=1/2”(12.7 mm), Length 1.5 m. | 800.00 |
| GRCB 128 TIS | T IS Listed, Rod Dia.=1/2”(12.7 mm), Length 2.4 m. | 1,120.00 |
| GRCB 1210 TIS | T IS Listed, Rod Dia.=1/2”(12.7 mm), Length 3.0 m. | 1,270.00 |
| GRCB 584 TIS | T IS Listed, Rod Dia.=5/8”(14.2 mm), Length 1.2 m. | 770.00 |
| GRCB 585 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=5/8”(14.2 mm), Length 1.5 m. | 850.00 |
| GRCB 588 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=5/8”(14.2 mm), Length 2.4 m. | 13,90.00 |
| GRCB 5810 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=5/8”(14.2 mm), Length 3.0 m. | 1,490.00 |
| GRCB 344 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=3/4”(17.2 mm), Length 1.2 m. | 1,170.00 |
| GRCB 345 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=3/4”(17.2 mm), Length 1.5 m. | 1,290.00 |
| GRCB 348 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=3/4”(17.2 mm), Length 2.4 m. | 2,220.00 |
| GRCB 3410 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=3/4”(17.2 mm), Length 3.0 m. | 2,430.00 |
ราคา Copper - Bonded Ground Rod, Threaded Type (TIS) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRCBT 124 TIS | T IS Listed, Rod Dia.=1/2”(12.7 mm), Length 1.2 m. | 790.00 |
| GRCBT 125 TIS | T IS Listed, Rod Dia.=1/2”(12.7 mm), Length 1.5 m. | 850.00 |
| GRCBT 128 TIS | T IS Listed, Rod Dia.=1/2”(12.7 mm), Length 2.4 m. | 1,170.00 |
| GRCBT 1210 TIS | T IS Listed, Rod Dia.=1/2”(12.7 mm), Length 3.0 m. | 1,320.00 |
| GRCBT 584 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=5/8”(14.2 mm), Length 1.2 m. | 800.00 |
| GRCBT 585 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=5/8”(14.2 mm), Length 1.5 m. | 880.00 |
| GRCBT 588 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=5/8”(14.2 mm), Length 2.4 m. | 1,420.00 |
| GRCBT 5810 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=5/8”(14.2 mm), Length 3.0 m. | 1,520.00 |
| GRCBT 344 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=3/4”(17.2 mm), Length 1.2 m. | 1,220.00 |
| GRCBT 345 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=3/4”(17.2 mm), Length 1.5 m. | 1,340.00 |
| GRCBT 348 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=3/4”(17.2 mm), Length 2.4 m. | 2,270.00 |
| GRCBT 3410 TIS | TIS Listed, Rod Dia.=3/4”(17.2 mm), Length 3.0 m. | 2,470.00 |
ราคา Coupling for Threaded Type อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRBCO 12 | Threaded 1/2” | 210.00 |
| GRBCO 58 | Threaded 5/8” | 270.00 |
| GRBCO 34 | Threaded 3/4” | 330.00 |
| GRBCO 1 | Threaded 1” | 480.00 |
ราคา Coupling for Standard Type อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRBCO 12NT | Rod Dia. = 1/2" (12.7 mm) | 210.00 |
| GRBCO 58NT | Rod Dia. = 5/8" (14.2 mm) | 270.00 |
| GRBCO 34NT | Rod Dia. = 3/4" (17.2 mm) | 330.00 |
| GRBCO 1NT | Rod Dia. = 1" (23.1 mm) | 480.00 |
ราคา Copper - Bonded Ground Rod, Standard Type (UL Listed) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRCBU 128 | U L Listed, Rod Dia.=1/2”(12.7 mm), Length 8 ft | 1,120.00 |
| GRCBU 1210 | UL Listed, Rod Dia.=1/2”(12.7 mm), Length 10 ft | 1,270.00 |
| GRCBU 588 | UL Listed, Rod Dia.=5/8”(14.2 mm), Length 8 ft | 1,390.00 |
| GRCBU 5810 | UL Listed, Rod Dia.=5/8”(14.2 mm), Length 10 ft | 1,490.00 |
| GRCBU 348 | UL Listed, Rod Dia.=3/4”(17.2 mm), Length 8 ft | 2,220.00 |
| GRCBU 3410 | UL Listed, Rod Dia.=3/4”(17.2 mm), Length 10 ft | 2,430.00 |
| GRCBU 18 | UL Listed, Rod Dia.=1”(23.1 mm), Length 8 ft | 3,750.00 |
| GRCBU 110 | UL Listed, Rod Dia.=1”(23.1 mm), Length 10 ft | 4,000.00 |
ราคา Copper - Bonded Ground Rod, Standard Type อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRCBU 124 | Rod Dia. = 1/2" (12.7 mm), Length 4 ft | 740.00 |
| GRCBU 125 | Rod Dia. = 1/2" (12.7 mm), Length 5 ft | 800.00 |
| GRCBU 584 | Rod Dia. = 5/8" (14.2 mm), Length 4 ft | 770.00 |
| GRCBU 585 | Rod Dia. = 5/8" (14.2 mm), Length 5 ft | 850.00 |
| GRCBU 586 | Rod Dia. = 5/8" (14.2 mm), Length 6 ft | 1,100.00 |
| GRCBU 344 | Rod Dia. = 3/4" (17.2 mm), Length 4 ft | 1,170.00 |
| GRCBU 345 | Rod Dia. = 3/4" (17.2 mm), Length 5 ft | 1,290.00 |
ราคา Copper - Bonded Ground Rod, Threaded Type (UL Listed) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRCBUT 128 | UL Listed, Rod Dia. = 1/2" (12.7 mm), Length 8 ft | 1,170.00 |
| GRCBUT 1210 | UL Listed, Rod Dia. = 1/2" (12.7 mm), Length 10 ft | 1,320.00 |
| GRCBUT 588 | UL Listed, Rod Dia. = 5/8" (14.2 mm), Length 8 ft | 1,420.00 |
| GRCBUT 5810 | UL Listed, Rod Dia. = 5/8" (14.2 mm), Length 10 ft | 1,520.00 |
| GRCBUT 348 | UL Listed, Rod Dia. = 3/4" (17.2 mm), Length 8 ft | 2,270.00 |
| GRCBUT 3410 | UL Listed, Rod Dia. = 3/4" (17.2 mm), Length 10 ft | 2,470.00 |
| GRCBUT 18 | UL Listed, Rod Dia. = 1" (23.1 mm), Length 8 ft | 3,800.00 |
ราคา Copper - Bonded Ground Rod, Threaded Type อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRCBUT 124 | Rod Dia. = 1/2" (12.7 mm), Length 4 ft | 790.00 |
| GRCBUT 125 | Rod Dia. = 1/2" (12.7 mm), Length 5 ft | 850.00 |
| GRCBUT 584 | Rod Dia. = 5/8" (14.2 mm), Length 4 ft | 800.00 |
| GRCBUT 585 | Rod Dia. = 5/8" (14.2 mm), Length 5 ft | 880.00 |
| GRCBUT 586 | Rod Dia. = 5/8" (14.2 mm), Length 6 ft | 1,150.00 |
| GRCBUT 344 | Rod Dia. = 3/4" (17.2 mm), Length 4 ft | 1,220.00 |
| GRCBUT 345 | Rod Dia. = 3/4" (17.2 mm), Length 5 ft | 1,340.00 |
ราคา Coupling for Threaded Type อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRBCO 12 | Threaded 1/2” | 210.00 |
| GRBCO 58 | Threaded 5/8” | 270.00 |
| GRBCO 34 | Threaded 3/4” | 330.00 |
| GRBCO 1 | Threaded 1” | 480.00 |
ราคา Coupling for Standard Type อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRBCO 12NT | Rod Dia. = 1/2" (12.7 mm) | 210.00 |
| GRBCO 58NT | Rod Dia. = 5/8" (14.2 mm) | 270.00 |
| GRBCO 34NT | Rod Dia. = 3/4" (17.2 mm) | 330.00 |
| GRBCO 1NT | Rod Dia. = 1" (23.1 mm) | 480.00 |
ราคา Driving Head for Threaded Type (High Tensile Strength Steel) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRBDH 12 | Threaded 1/2" | 50.00 |
| GRBDH 58 | Threaded 5/8" | 50.00 |
| GRBDH 34 | Threaded 3/4" | 105.00 |
| GRBDH 1 | Threaded 1" | 290.00 |
ราคา Driving Head for Standard Type (High Tensile Strength Steel) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRDSR 12 | Rod Dia. = 1/2" (12.7 mm) | 150.00 |
| GRDSR 58 | Rod Dia. = 5/8" (14.2 mm) | 160.00 |
| GRDSR 34 | Rod Dia. = 3/4" (17.2 mm) | 170.00 |
| GRDSR 1 | Rod Dia. = 1" (23.1 mm) | 210.00 |
ราคา Tip Head for Threaded Type (High Tensile Strength Steel) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRTTR 12 | Threaded 1/2" | 110.00 |
| GRTTR 58 | Threaded 5/8" | 115.00 |
| GRTTR 34 | Threaded 3/4" | 130.00 |
| GRTTR 1 | Threaded 1" | 220.00 |
ราคา Ground Rod Solid Copper อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRSC 1510 | Rod Dia. = 15 mm, Length 1000 mm | 3,220.00 |
| GRSC 1515 | Rod Dia. = 15 mm, Length 1500 mm | 4,550.00 |
| GRSC 1520 | Rod Dia. = 15 mm, Length 2000 mm | 5,880.00 |
| GRSC 2010 | Rod Dia. = 20 mm, Length 1000 mm | 5,550.00 |
| GRSC 2015 | Rod Dia. = 20 mm, Length 1500 mm | 7,850.00 |
| GRSC 2020 | Rod Dia. = 20 mm, Length 2000 mm | 10,550.00 |
ราคา Ground Rod Stainless Steel (316L) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRSS 1610 | Rod Dia. = 16 mm, Length 1000 mm | 1,400.00 |
| GRSS 1615 | Rod Dia. = 16 mm, Length 1500 mm | 1,900.00 |
| GRSS 1620 | Rod Dia. = 16 mm, Length 2000 mm | 2,400.00 |
| GRSS 2010 | Rod Dia. = 20 mm, Length 1000 mm | 2,140.00 |
| GRSS 2015 | Rod Dia. = 20 mm, Length 1500 mm | 3,250.00 |
| GRSS 2020 | Rod Dia. = 20 mm, Length 2000 mm | 4,150.00 |
ราคา Driving Head for Solid Copper/Stainless Steel (High Tensile Strength Steel) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRSDH 15 | For Rod Dia. = 15 mm | 170.00 |
| GRSDH 16 | For Rod Dia. = 16 mm | 180.00 |
| GRSDH 20 | For Rod Dia. = 20 mm | 190.00 |
ราคา Spike (High Tensile Strength Steel) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRSP 15 | For Rod Dia. = 15 mm | 170.00 |
| GRSP 16 | For Rod Dia. = 16 mm | 180.00 |
| GRSP 20 | For Rod Dia. = 20 mm | 190.00 |
ราคา Coupling for Solid Copper (Copper Alloy) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRSC 15 | For Rod Dia. = 15 mm | 80.00 |
| GRSC 16 | For Rod Dia. = 16 mm | 80.00 |
| GRSC 20 | For Rod Dia. = 20 mm | 100.00 |
ราคา Coupling for Stainless Steel (Stainless Steel 304) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRSSCO 15 | For Rod Dia. = 15 mm | 60.00 |
| GRSSCO 16 | For Rod Dia. = 16 mm | 60.00 |
| GRSSCO 20 | For Rod Dia. = 20 mm | 80.00 |
ราคา Ground Rod Manual Driving Hammer อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GHDG-SM1 | Hammer slide driving ground rod set (Total weight 17.4 kg) | On Request |
ราคา Ground Rod Electric Driving Hammer อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GHDE-01 | Electric Driving Hammer (For GHDG-SE1) | On Request |
| GHDG-SE1 | Ground rod driving hammer for electric driving hammer (For GHDE-01) | 16,000.00 |
ราคา Electrolytic Grounding (KEG) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| KEGV-8 | OD Dia. = 2-1/8", Length 8 ft, Vertical | On Request |
| KEGV-10 | OD Dia. = 2-1/8", Length 10 ft, Vertical | On Request |
| KEGV-12 | OD Dia. = 2-1/8", Length 12 ft, Vertical | On Request |
| KEGV-15 | OD Dia. = 2-1/8", Length 15 ft, Vertical | On Request |
| KEGH-8 | OD Dia. = 2-1/8", Length 8 ft, Horizontal | On Request |
| KEGH-10 | OD Dia. = 2-1/8", Length 10 ft, Horizontal | On Request |
| KEGH-12 | OD Dia. = 2-1/8", Length 12 ft, Horizontal | On Request |
| KEGH-15 | OD Dia. = 2-1/8", Length 15 ft, Horizontal | On Request |
ราคา Ground Plate Lattice Copper อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRPL 663 | Dimension 600x600x3 mm | On Request |
| GRPL 993 | Dimension 900x900x3 mm | On Request |
ราคา Ground Plate Solid Copper อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRPS 6615 | Dimension 600x600x1.5 mm | On Request |
| GRPS 6630 | Dimension 600x600x3 mm | On Request |
| GRPS 9915 | Dimension 900x900x1.5 mm | On Request |
| GRPS 9930 | Dimension 900x900x3 mm | On Request |
ราคา Ground Plate Copper - Bonded อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRPC 6615 | Dimension 600x600x1.5 mm Copper thickness 254 micron | On Request |
| GRPC 6630 | Dimension 600x600x3 mm Copper thickness 254 micron | On Request |
ราคา Signal Reference Ground Grid (SRG) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRSRG 240240 | L = 2400 mm, W = 2400 mm, Spacing = 600 mm | On Request |
| GRSRG 240480 | L = 2400 mm, W = 4800 mm, Spacing = 600 mm | On Request |
ราคา More Effective Grounding (MEG) อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GRMEG-25 LBS | Use with Copper/Stainless Steel Conductor Weight/Bag = 11.5 kg. | 1,600.00 |
| GRMEG-55 LBS | Use with Copper/Stainless Steel Conductor Weight/Bag = 25 kg. | 3,300.00 |
| GRMEG-25 LBS-G | Use with Galvanized Steel Weight/Bag = 11.5 kg. | 1,600.00 |
| GRMEG-55 LBS-G | Use with Galvanized Steel Weight/Bag = 25 kg. | 3,300.00 |
ราคา Rod to Tape Clamp อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GXCT 127-2512 | Rod Dia. = 1/2"(12.7 mm), Max. Tape 25x12 mm | 300.00 |
| GXCT 127-2620 | Rod Dia. = 1/2"(12.7 mm), Max. Tape 26x20 mm | 440.00 |
| GXCT 142-2512 | Rod Dia. = 5/8"(14.2 mm), Max. Tape 25x12 mm | 320.00 |
| GXCT 142-2618 | Rod Dia. = 5/8"(14.2 mm), Max. Tape 26x18 mm | 460.00 |
| GXCT 142-302 | Rod Dia. = 5/8"(14.2 mm), Max. Tape 30x2 mm | 440.00 |
| GXCT 142-4012 | Rod Dia. = 5/8"(14.2 mm), Max. Tape 40x12 mm | 470.00 |
| GXCT 142-518 | Rod Dia. = 5/8"(14.2 mm), Max. Tape 51x8 mm | 500.00 |
| GXCT 172-2510 | Rod Dia. = 3/4"(17.2 mm), Max. Tape 25x10 mm | 300.00 |
| GXCT 172-2610 | Rod Dia. = 3/4"(17.2 mm), Max. Tape 26x10 mm | 320.00 |
| GXCT 172-302 | Rod Dia. = 3/4"(17.2 mm), Max. Tape 30x2 mm | 440.00 |
| GXCT 172-5112 | Rod Dia. = 3/4"(17.2 mm), Max. Tape 51x12 mm | 460.00 |
| GXCT 231-2610 | Rod Dia. = 1"(23.1 mm), Max. Tape 26x10 mm | 440.00 |
ราคา Rod to Cable Clamp อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GXC 95-35 | Rod Dia. = 3/8"(9.5 mm), Cable Size 6-35 mm2 | 210.00 |
| GXC 127-50 | Rod Dia. = 1/2"(12.7 mm), Cable Size 16-50 mm2 | 240.00 |
| GXC 142-70 | Rod Dia. = 5/8"(14.2 mm), Cable Size 16-70 mm2 | 250.00 |
| GXC 172-95 | Rod Dia. = 3/4"(17.2 mm), Cable Size 35-95 mm2 | 285.00 |
| GXC 231-120 | Rod Dia. = 1"(23.1 mm), Cable Size 70-120 mm2 | 400.00 |
ราคา Rod to Cable Lug Clamp อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GXCL 127 | Rod Dia. = 1/2" | 515.00 |
| GXCL 142 | Rod Dia. = 5/8" | 525.00 |
| GXCL 172 | Rod Dia. = 3/4" | 550.00 |
| GXCL 231 | Rod Dia. = 1" | 600.00 |
ราคา Rod to Cable Clamp อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GXCCC 142-95 | Rod Dia. = 5/8"(14.2 mm), Cable Size 16-95 mm2 | 740.00 |
| GXCCC 142-185 | Rod Dia. = 5/8"(14.2 mm), Cable Size 70-185 mm2 | 810.00 |
| GXCCC 142-300 | Rod Dia. = 5/8"(14.2 mm), Cable Size 150-300 mm2 | 830.00 |
| GXCCC 172-70 | Rod Dia. = 3/4"(17.2 mm), Cable Size 16-70 mm2 | 830.00 |
| GXCCC 172-150 | Rod Dia. = 3/4"(17.2 mm), Cable Size 70-150 mm2 | 865.00 |
| GXCCC 172-300 | Rod Dia. = 3/4"(17.2 mm), Cable Size 150-300 mm2 | 895.00 |
| GXCCC 231-70 | Rod Dia. = 1"(23.1 mm), Cable Size 16-70 mm2 | 1,000.00 |
| GXCCC 231-150 | Rod Dia. = 1"(23.1 mm), Cable Size 70-150 mm2 | 1,100.00 |
| GXCCC 231-300 | Rod Dia. = 1"(23.1 mm), Cable Size 150-300 mm2 | 1,200.00 |
ราคา Rod to Cable Clamp อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GXCC 127-25 | Rod Dia. = 1/2"(12.7 mm), Cable Size 10-25 mm2 | 540.00 |
| GXCC 127-70 | Rod Dia. = 1/2"(12.7 mm), Cable Size 35-70 mm2 | 580.00 |
| GXCC 142-95 | Rod Dia. = 5/8"(14.2 mm), Cable Size 16-95 mm2 | 660.00 |
| GXCC 142-185 | Rod Dia. = 5/8"(14.2 mm), Cable Size 70-185 mm2 | 690.00 |
| GXCC 142-300 | Rod Dia. = 5/8"(14.2 mm), Cable Size 150-300 mm2 | 720.00 |
| GXCC 172-70 | Rod Dia. = 3/4"(17.2 mm), Cable Size 16-70 mm2 | 720.00 |
| GXCC 172-150 | Rod Dia. = 3/4"(17.2 mm), Cable Size 70-150 mm2 | 750.00 |
| GXCC 172-300 | Rod Dia. = 3/4"(17.2 mm), Cable Size 150-300 mm2 | 800.00 |
| GXCC 231-70 | Rod Dia. = 1"(23.1 mm), Cable Size 16-70 mm2 | 900.00 |
| GXCC 231-150 | Rod Dia. = 1"(23.1 mm), Cable Size 70-150 mm2 | 1,000.00 |
| GXCC 231-300 | Rod Dia. = 1"(23.1 mm), Cable Size 150-300 mm2 | 1,100.00 |
ราคา Rod or Pipe to Two Cable Clamp อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GXCTW 127-70 | Rod Dia. = 1/2", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 1) | 660.00 |
| GXCTW 127-120 | Rod Dia. = 1/2", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 1) | 980.00 |
| GXCTW 172-70 | Rod Dia. = 5/8"-3/4", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 1) | 760.00 |
| GXCTW 172-120 | Rod Dia. = 5/8"-3/4", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 1) | 1,000.00 |
| GXCTW 172-240 | Rod Dia. = 5/8"-3/4", Cable Size 150-240 mm2, (Figure 1) | 2,050.00 |
| GXCTW 231-70 | Rod Dia. = 1", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 1) | 1,260.00 |
| GXCTW 231-120 | Rod Dia. = 1", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 1) | 1,315.00 |
| GXCTW 231-240 | Rod Dia. = 1", Cable Size 150-240 mm2, (Figure 1) | 2,050.00 |
| GXCTW 25-70 | Pipe Size = 1", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 2) | 1,530.00 |
| GXCTW 25-120 | Pipe Size = 1", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 2) | 1,530.00 |
| GXCTW 40-70 | Pipe Size = 1¼"-1½", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 2) | 1,530.00 |
| GXCTW 40-120 | Pipe Size = 1¼"-1½", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 2) | 1,580.00 |
| GXCTW 50-70 | Pipe Size = 2", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 2) | 1,630.00 |
| GXCTW 50-120 | Pipe Size = 2", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 2) | 1,680.00 |
| GXCTW 65-70 | Pipe Size = 2½", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 2) | 1,750.00 |
| GXCTW 65-120 | Pipe Size = 2½", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 2) | 1,790.00 |
| GXCTW 80-70 | Pipe Size = 3", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 2) | 2,380.00 |
| GXCTW 80-120 | Pipe Size = 3", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 2) | 2,420.00 |
ราคา Rod or Pipe to Three Cable Clamp อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GXCTH 127-70 | Rod Dia. = 1/2", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 1) | 700.00 |
| GXCTH 127-120 | Rod Dia. = 1/2", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 1) | 950.00 |
| GXCTH 172-70 | Rod Dia. = 5/8"-3/4", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 1) | 800.00 |
| GXCTH 172-120 | Rod Dia. = 5/8"-3/4", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 1) | 1,000.00 |
| GXCTH 172-240 | Rod Dia. = 5/8"-3/4", Cable Size 150-240 mm2, (Figure 1) | 2,050.00 |
| GXCTH 231-70 | Rod Dia. = 1", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 1) | 1,300.00 |
| GXCTH 231-120 | Rod Dia. = 1", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 1) | 1,350.00 |
| GXCTH 231-240 | Rod Dia. = 1", Cable Size 150-240 mm2, (Figure 1) | 1,890.00 |
| GXCTH 25-70 | Pipe Size = 1", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 2) | 1,450.00 |
| GXCTH 25-120 | Pipe Size = 1", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 2) | 1,450.00 |
| GXCTH 40-70 | Pipe Size = 1¼"-1½", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 2) | 1,740.00 |
| GXCTH 40-120 | Pipe Size = 1¼"-1½", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 2) | 1,800.00 |
| GXCTH 50-70 | Pipe Size = 2", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 2) | 1,600.00 |
| GXCTH 50-120 | Pipe Size = 2", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 2) | 1,800.00 |
| GXCTH 65-70 | Pipe Size = 2½", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 2) | 1,800.00 |
| GXCTH 65-120 | Pipe Size = 2½", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 2) | 2,000.00 |
| GXCTH 80-70 | Pipe Size = 3", Cable Size 25-70 mm2, (Figure 2) | 2,420.00 |
| GXCTH 80-120 | Pipe Size = 3", Cable Size 95-120 mm2, (Figure 2) | 2,630.00 |
ราคา U Bolt Rod Clamp อัพเดทล่าสุด
| Code No. | Technical Parameters | Price ฿ |
|---|---|---|
| GXCTC 16-253 | Rod Dia. = 16 mm, Tape Size 25x3 mm | 720.00 |
| GXCTC 16-254 | Rod Dia. = 16 mm, Tape Size 25x4 mm | 720.00 |
| GXCTC 16-256 | Rod Dia. = 16 mm, Tape Size 25x6 mm | 720.00 |
| GXCTC 20-253 | Rod Dia. = 20 mm, Tape Size 25x3 mm | 800.00 |
| GXCTC 20-254 | Rod Dia. = 20 mm, Tape Size 25x4 mm | 800.00 |
| GXCTC 20-256 | Rod Dia. = 20 mm, Tape Size 25x6 mm | 800.00 |
| GXCTC 25-253 | Rod Dia. = 25 mm, Tape Size 25x3 mm | 900.00 |
| GXCTC 25-254 | Rod Dia. = 25 mm, Tape Size 25x4 mm | 900.00 |
| GXCTC 25-256 | Rod Dia. = 25 mm, Tape Size 25x6 mm | 900.00 |
| GXCTC 31-253 | Rod Dia. = 31 mm, Tape Size 25x3 mm | 1,200.00 |
| GXCTC 31-254 | Rod Dia. = 31 mm, Tape Size 25x4 mm | 1,200.00 |
| GXCTC 31-256 | Rod Dia. = 31 mm, Tape Size 25x6 mm | 1,200.00 |
| GXCTC 38-253 | Rod Dia. = 38 mm, Tape Size 25x3 mm | 1,500.00 |
| GXCTC 38-254 | Rod Dia. = 38 mm, Tape Size 25x4 mm | 1,500.00 |
| GXCTC 38-256 | Rod Dia. = 38 mm, Tape Size 25x6 mm | 1,500.00 |
| GXCTC 50-253 | Rod Dia. = 50 mm, Tape Size 25x3 mm | 1,700.00 |
| GXCTC 50-254 | Rod Dia. = 50 mm, Tape Size 25x4 mm | 1,700.00 |
| GXCTC 50-256 | Rod Dia. = 50 mm, Tape Size 25x6 mm | 1,700.00 |
ราคา Pipe to Cable Clamp อัพเดทล่าสุด
