สาย LIYCY คืออะไร?
• I = eckig Verseilt (ตัวนำตีเกลียว)
• Y = PVC Insulation (ฉนวน PVC — แกนใน)
• C = Copper Braid Shield (ชิลด์ถักทองแดง)
• Y = PVC Outer Sheath (ปลอกนอก PVC)
สาย LIYCY ใช้ทำอะไร?
| งาน | รายละเอียด |
|---|---|
| ระบบควบคุม (Control Circuit) | สายเชื่อมต่อ PLC, HMI, Terminal Block, Relay ในตู้ควบคุม |
| ระบบ Instrumentation | เชื่อมต่อ Sensor, Transmitter, Transducer ที่ต้องการป้องกัน EMI |
| ระบบโทรคมนาคมในโรงงาน | สายสัญญาณเสียง (PA System), ระบบอินเตอร์คอม |
| Pulse / Signal / Data Transmission | ส่งสัญญาณดิจิตอล, สัญญาณแอนะล็อก 4–20mA, 0–10V |
| สภาพแวดล้อม EMI สูง | ใกล้มอเตอร์, อินเวอร์เตอร์, หม้อแปลง, อุปกรณ์ RF |
ข้อมูลสรุปครอบครัว LIYCY (Quick Reference)
| รายการ | LIYCY | LIYCY-OZ | LIYCY-JZ | LIYCY-TP |
|---|---|---|---|---|
| โครงสร้างแกน | ตีเกลียวรวม | ตีเกลียวรวม | ตีเกลียวรวม | ตีเกลียวเป็นคู่ (Twisted Pair) |
| สีฉนวนแกน | DIN 47100 (หลากสี) | ดำ + เลขสีขาว | ดำ + เลขสีขาว + PE เหลือง-เขียว | DIN 47100 (หลากสี) |
| แรงดันใช้งาน | 300/500V | 300/500V | 300/500V | 300/500V |
| ปลอกนอก | PVC สีเทา RAL7001 | PVC สีเทา RAL7001 | PVC สีเทา RAL7001 | PVC สีเทา RAL7001 |
| ชิลด์ | Cu Braid ~80% | Cu Braid ~80% | Cu Braid ~80% | Cu Braid ~80% |
| มาตรฐาน | VDE 0812 | VDE 0812 | VDE 0812 | VDE 0812 |
| มาตรฐานไทย (มอก.) | wait for user | wait for user | wait for user | wait for user |
โครงสร้างและวัสดุ
โครงสร้างสาย LIYCY (จากในออกนอก)
| ชั้น | วัสดุ | หน้าที่ |
|---|---|---|
| ตัวนำ (Conductor) | ทองแดงเปลือย (Bare Cu) ตีเกลียวละเอียด | นำกระแสไฟฟ้า / สัญญาณ |
| ฉนวนแกน (Core Insulation) | PVC คุณภาพสูง, สี DIN 47100 | แยกแกนไฟฟ้า, ระบุสีแกน |
| ม้วนฟิล์ม (Wrapping) | PVC ฟิล์มบาง | รองรับก่อนใส่ชิลด์ |
| ชิลด์ (Shield) | ถักทองแดงดีบุก (Tinned Cu Braid) ~80% Coverage | ป้องกัน EMI/RFI |
| ปลอกนอก (Outer Sheath) | PVC สีเทา RAL7001 | ป้องกันทางกล, ระบุสาย |
โครงสร้างสาย LIYCY-TP (Twisted Pair)
IEC Class ของตัวนำ
| Class (IEC 60228) | ประเภท | จำนวนเส้น | การใช้งาน |
|---|---|---|---|
| Class 1 | Solid (เส้นเดียว) | 1 | สายฝังผนัง, Fixed Installation |
| Class 2 | Stranded (หยาบ) | 7–61 | THW, CV, NYY |
| Class 5 | Fine Stranded (ละเอียด) | 16–630 | LIYCY — งานตู้ควบคุม, Flexible Control |
| Class 6 | Extra Fine Stranded | \> Class 5 | สายอ่อนพิเศษ, Robotic |
คุณสมบัติทางไฟฟ้าและเชิงกล
| คุณสมบัติ | ค่า | หน่วย |
|---|---|---|
| แรงดันใช้งาน | 300/500 | V |
| แรงดันทดสอบ | 2,500 VAC / 5 นาที | V |
| Insulation Resistance | ≥ 20 | MΩ × km |
| อุณหภูมิขณะเคลื่อนที่ (Moved) | −5°C ถึง +70°C | °C |
| อุณหภูมิขณะอยู่นิ่ง (Unmoved) | −30°C ถึง +70°C | °C |
| รัศมีการงอต่ำสุด | 15 × เส้นผ่าศูนย์กลางสาย | — |
| ทนไฟ (Flame Retardant) | IEC 60332-1 | — |
ระบบสีฉนวน DIN 47100
| จำนวนแกน | สีตาม DIN 47100 |
|---|---|
| 2 แกน | น้ำตาล, น้ำเงิน |
| 3 แกน | น้ำตาล, น้ำเงิน, ดำ |
| 4 แกน | น้ำตาล, น้ำเงิน, ดำ, เทา |
| 5 แกน | น้ำตาล, น้ำเงิน, ดำ, เทา, ชมพู |
| 7 แกน | น้ำตาล, น้ำเงิน, ดำ, เทา, ชมพู, ขาว, เหลือง |
| ≥ 8 แกน | ดำ + ตัวเลขสีขาว (เช่นเดียวกับ OZ) |
ตารางสเปกฉบับสมบูรณ์
LIYCY 300/500V — ขนาด 0.22 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 0.22 | 4.10 | 25 |
| 3 × 0.22 | 4.30 | 28 |
| 4 × 0.22 | 4.70 | 37 |
| 5 × 0.22 | 5.00 | 42 |
| 6 × 0.22 | 5.30 | 48 |
| 8 × 0.22 | 5.60 | 58 |
| 10 × 0.22 | 6.60 | 75 |
| 12 × 0.22 | 7.10 | 86 |
| 14 × 0.22 | 7.40 | 91 |
| 16 × 0.22 | 7.70 | 103 |
| 18 × 0.22 | 8.00 | 110 |
| 20 × 0.22 | 8.20 | 120 |
LIYCY 300/500V — ขนาด 0.34 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 4 × 0.34 | 5.10 | 44 |
| 5 × 0.34 | 5.60 | 53 |
| 6 × 0.34 | 5.90 | 60 |
| 8 × 0.34 | 6.20 | 72 |
| 10 × 0.34 | 7.60 | 87 |
| 12 × 0.34 | 7.90 | 100 |
| 14 × 0.34 | 8.30 | 116 |
| 16 × 0.34 | 8.70 | 128 |
| 18 × 0.34 | 9.20 | 140 |
| 20 × 0.34 | 9.70 | 153 |
LIYCY 300/500V — ขนาด 0.50 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 0.50 | 5.40 | 31 |
| 3 × 0.50 | 5.60 | 51 |
| 4 × 0.50 | 6.10 | 64 |
| 5 × 0.50 | 6.90 | 74 |
| 6 × 0.50 | 7.40 | 86 |
| 7 × 0.50 | 7.40 | 93 |
| 8 × 0.50 | 7.70 | 105 |
| 10 × 0.50 | 9.40 | 129 |
| 12 × 0.50 | 9.60 | 140 |
| 14 × 0.50 | 10.10 | 160 |
| 16 × 0.50 | 10.70 | 180 |
| 18 × 0.50 | 11.20 | 196 |
| 20 × 0.50 | 11.60 | 215 |
LIYCY 300/500V — ขนาด 0.75 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 0.75 | 5.80 | 53 |
| 3 × 0.75 | 6.10 | 64 |
| 4 × 0.75 | 6.70 | 77 |
| 5 × 0.75 | 7.40 | 94 |
| 6 × 0.75 | 8.00 | 110 |
| 7 × 0.75 | 8.00 | 113 |
| 8 × 0.75 | 8.40 | 125 |
| 10 × 0.75 | 10.20 | 155 |
| 12 × 0.75 | 10.50 | 176 |
| 14 × 0.75 | 11.00 | 200 |
| 16 × 0.75 | 11.60 | 225 |
| 18 × 0.75 | 12.60 | 261 |
| 20 × 0.75 | 13.00 | 280 |
LIYCY 300/500V — ขนาด 1.0 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 1.0 | 6.20 | 61 |
| 3 × 1.0 | 6.70 | 76 |
| 4 × 1.0 | 7.20 | 91 |
| 5 × 1.0 | 7.90 | 109 |
| 6 × 1.0 | 8.50 | 127 |
| 7 × 1.0 | 8.50 | 136 |
| 8 × 1.0 | 9.20 | 153 |
| 10 × 1.0 | 10.90 | 190 |
| 12 × 1.0 | 11.30 | 215 |
| 14 × 1.0 | 12.20 | 254 |
| 16 × 1.0 | 12.50 | 282 |
| 18 × 1.0 | 13.60 | 317 |
| 20 × 1.0 | 14.00 | 339 |
LIYCY 300/500V — ขนาด 1.5 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 1.5 | 6.80 | 79 |
| 3 × 1.5 | 7.10 | 99 |
| 4 × 1.5 | 7.70 | 108 |
| 5 × 1.5 | 8.50 | 135 |
| 6 × 1.5 | 9.30 | 160 |
| 7 × 1.5 | 9.30 | 170 |
| 8 × 1.5 | 9.80 | 190 |
| 10 × 1.5 | 12.20 | 245 |
| 12 × 1.5 | 12.50 | 280 |
| 14 × 1.5 | 13.10 | 313 |
| 16 × 1.5 | 13.90 | 353 |
| 18 × 1.5 | 14.50 | 392 |
| 20 × 1.5 | 15.50 | 426 |
LIYCY 300/500V — ขนาด 2.5 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 2.5 | 8.20 | 102 |
| 3 × 2.5 | 8.40 | 135 |
| 4 × 2.5 | 9.60 | 169 |
| 5 × 2.5 | 10.60 | 201 |
| 6 × 2.5 | 11.50 | 244 |
| 7 × 2.5 | 11.50 | 260 |
| 8 × 2.5 | 12.50 | 305 |
| 10 × 2.5 | 15.00 | 371 |
| 12 × 2.5 | 15.40 | 422 |
| 14 × 2.5 | 16.40 | 502 |
| 16 × 2.5 | 17.40 | 561 |
| 18 × 2.5 | 18.30 | 625 |
| 20 × 2.5 | 18.90 | 676 |
ตารางสเปก LIYCY-OZ / LIYCY-JZ
LIYCY-OZ/JZ 300/500V — โครงสร้างเหมือน LIYCY ทุกประการ ต่างกันที่ระบบสีแกน
ขนาด 0.5 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 0.5 | 5.7 | 46 |
| 3 × 0.5 | 6.2 | 59 |
| 4 × 0.5 | 6.6 | 69 |
| 5 × 0.5 | 7.1 | 82 |
| 6 × 0.5 | 7.5 | 101 |
| 7 × 0.5 | 7.9 | 104 |
| 8 × 0.5 | 8.4 | 117 |
| 10 × 0.5 | 9.9 | 154 |
| 12 × 0.5 | 10.3 | 167 |
| 14 × 0.5 | 10.9 | 189 |
| 15 × 0.5 | 11.5 | 210 |
| 16 × 0.5 | 11.5 | 213 |
| 18 × 0.5 | 12.1 | 243 |
| 19 × 0.5 | 12.3 | 247 |
| 20 × 0.5 | 12.6 | 262 |
| 21 × 0.5 | 12.8 | 265 |
| 24 × 0.5 | 14.4 | 325 |
| 25 × 0.5 | 14.6 | 329 |
| 30 × 0.5 | 15.2 | 372 |
| 32 × 0.5 | 15.7 | 398 |
| 34 × 0.5 | 16.3 | 435 |
| 37 × 0.5 | 16.5 | 446 |
| 40 × 0.5 | 17.1 | 479 |
| 42 × 0.5 | 17.8 | 516 |
| 50 × 0.5 | 19.5 | 603 |
| 61 × 0.5 | 20.7 | 699 |
ขนาด 0.75 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 0.75 | 6.3 | 58 |
| 3 × 0.75 | 6.6 | 70 |
| 4 × 0.75 | 7.1 | 84 |
| 5 × 0.75 | 7.9 | 105 |
| 6 × 0.75 | 8.3 | 122 |
| 7 × 0.75 | 8.5 | 128 |
| 8 × 0.75 | 9.3 | 150 |
| 10 × 0.75 | 11.0 | 197 |
| 12 × 0.75 | 11.4 | 213 |
| 14 × 0.75 | 12.1 | 244 |
| 15 × 0.75 | 12.5 | 268 |
| 16 × 0.75 | 12.7 | 273 |
| 18 × 0.75 | 13.3 | 312 |
| 19 × 0.75 | 13.5 | 317 |
| 20 × 0.75 | 13.9 | 342 |
| 21 × 0.75 | 14.1 | 347 |
| 24 × 0.75 | 15.8 | 415 |
| 25 × 0.75 | 16.0 | 421 |
| 30 × 0.75 | 16.8 | 479 |
| 32 × 0.75 | 17.3 | 510 |
| 34 × 0.75 | 17.9 | 554 |
| 37 × 0.75 | 18.1 | 570 |
| 40 × 0.75 | 18.7 | 611 |
| 42 × 0.75 | 19.6 | 662 |
| 50 × 0.75 | 21.4 | 772 |
| 61 × 0.75 | 22.7 | 897 |
ขนาด 1.0 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 1.0 | 6.7 | 66 |
| 3 × 1.0 | 7.0 | 81 |
| 4 × 1.0 | 7.8 | 102 |
| 5 × 1.0 | 8.4 | 123 |
| 7 × 1.0 | 9.3 | 157 |
| 8 × 1.0 | 9.9 | 177 |
| 10 × 1.0 | 12.1 | 243 |
| 12 × 1.0 | 12.4 | 260 |
| 14 × 1.0 | 13.0 | 292 |
| 15 × 1.0 | 13.7 | 332 |
| 16 × 1.0 | 13.9 | 339 |
| 18 × 1.0 | 14.2 | 373 |
| 19 × 1.0 | 14.5 | 381 |
| 20 × 1.0 | 15.2 | 416 |
| 21 × 1.0 | 15.4 | 422 |
| 24 × 1.0 | 17.3 | 510 |
| 25 × 1.0 | 17.5 | 517 |
| 30 × 1.0 | 18.2 | 583 |
| 32 × 1.0 | 18.9 | 628 |
| 34 × 1.0 | 19.5 | 678 |
| 37 × 1.0 | 19.7 | 699 |
| 40 × 1.0 | 20.4 | 752 |
| 42 × 1.0 | 21.3 | 810 |
| 50 × 1.0 | 23.2 | 942 |
| 61 × 1.0 | 24.7 | 1,103 |
ขนาด 1.5 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 1.5 | 7.9 | 91 |
| 3 × 1.5 | 8.3 | 112 |
| 4 × 1.5 | 9.2 | 142 |
| 5 × 1.5 | 10.0 | 173 |
| 6 × 1.5 | 11.1 | 211 |
| 7 × 1.5 | 11.1 | 222 |
| 10 × 1.5 | 14.3 | 343 |
| 12 × 1.5 | 15.0 | 379 |
| 14 × 1.5 | 15.7 | 425 |
| 16 × 1.5 | 16.6 | 482 |
| 18 × 1.5 | 17.2 | 543 |
| 21 × 1.5 | 18.4 | 606 |
| 25 × 1.5 | 21.2 | 750 |
| 30 × 1.5 | 21.9 | 838 |
| 34 × 1.5 | 23.6 | 981 |
| 42 × 1.5 | 25.9 | 1,192 |
| 50 × 1.5 | 28.4 | 1,398 |
| 61 × 1.5 | 30.2 | 1,634 |
ขนาด 2.5 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 2.5 | 8.7 | 116 |
| 3 × 2.5 | 9.4 | 154 |
| 5 × 2.5 | 11.4 | 240 |
| 7 × 2.5 | 12.6 | 309 |
| 8 × 2.5 | 13.8 | 366 |
| 10 × 2.5 | 16.1 | 470 |
| 12 × 2.5 | 16.8 | 520 |
| 14 × 2.5 | 17.8 | 596 |
| 15 × 2.5 | 18.7 | 653 |
| 18 × 2.5 | 19.6 | 753 |
| 19 × 2.5 | 19.8 | 771 |
| 20 × 2.5 | 20.8 | 846 |
| 21 × 2.5 | 21.0 | 861 |
| 24 × 2.5 | 23.8 | 1,033 |
| 25 × 2.5 | 24.0 | 1,051 |
| 30 × 2.5 | 24.8 | 1,183 |
| 32 × 2.5 | 26.1 | 1,304 |
| 34 × 2.5 | 26.9 | 1,405 |
| 37 × 2.5 | 27.2 | 1,458 |
| 40 × 2.5 | 28.3 | 1,578 |
| 50 × 2.5 | 32.0 | 1,961 |
| 61 × 2.5 | 33.8 | 2,285 |
ขนาด 4 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 4 | 10.8 | 177 |
| 3 × 4 | 11.5 | 232 |
| 4 × 4 | 12.7 | 293 |
| 5 × 4 | 14.1 | 373 |
| 7 × 4 | 15.4 | 474 |
ขนาด 6 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 3 × 6 | 13.0 | 309 |
| 4 × 6 | 14.4 | 398 |
| 5 × 6 | 15.9 | 498 |
ขนาด 10 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 10 | 15.5 | 377 |
| 3 × 10 | 16.6 | 506 |
| 4 × 10 | 18.4 | 655 |
| 5 × 10 | 20.3 | 812 |
| 7 × 10 | 22.4 | 1,057 |
ขนาด 16 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 4 × 16 | 20.2 | 1,050 |
| 5 × 16 | 22.6 | 1,285 |
ขนาด 25 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 4 × 25 | 25.1 | 1,413 |
| 5 × 25 | 28.0 | 1,976 |
ขนาด 35 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 4 × 35 | 28.0 | 2,070 |
ตารางสเปก LIYCY-TP (Twisted Pair)
LIYCY-TP ขนาด 0.25 mm²
| จำนวนคู่ × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 2 × 0.25 | 7.6 | 68 |
| 3 × 2 × 0.25 | 8.3 | 83 |
| 4 × 2 × 0.25 | 9.3 | 104 |
| 6 × 2 × 0.25 | 11.0 | 142 |
| 8 × 2 × 0.25 | 11.4 | 163 |
| 10 × 2 × 0.25 | 12.6 | 197 |
| 12 × 2 × 0.25 | 13.8 | 238 |
| 16 × 2 × 0.25 | 15.6 | 299 |
| 24 × 2 × 0.25 | 18.8 | 426 |
LIYCY-TP ขนาด 0.34 mm²
| จำนวนคู่ × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 2 × 0.34 | 7.9 | 74 |
| 3 × 2 × 0.34 | 8.7 | 93 |
| 4 × 2 × 0.34 | 9.7 | 114 |
| 6 × 2 × 0.34 | 11.5 | 158 |
| 8 × 2 × 0.34 | 12.2 | 192 |
| 10 × 2 × 0.34 | 13.6 | 239 |
| 12 × 2 × 0.34 | 14.5 | 270 |
| 16 × 2 × 0.34 | 16.7 | 353 |
| 24 × 2 × 0.34 | 20.0 | 499 |
LIYCY-TP ขนาด 0.50 mm²
| จำนวนคู่ × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 2 × 0.50 | 8.6 | 89 |
| 3 × 2 × 0.50 | 9.7 | 116 |
| 4 × 2 × 0.50 | 10.9 | 147 |
| 6 × 2 × 0.50 | 12.8 | 200 |
| 8 × 2 × 0.50 | 13.6 | 247 |
| 10 × 2 × 0.50 | 15.0 | 298 |
| 12 × 2 × 0.50 | 16.1 | 341 |
| 16 × 2 × 0.50 | 18.5 | 445 |
| 24 × 2 × 0.50 | 22.3 | 639 |
LIYCY-TP ขนาด 0.75 mm²
| จำนวนคู่ × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 2 × 0.75 | 9.5 | 110 |
| 3 × 2 × 0.75 | 10.7 | 146 |
| 4 × 2 × 0.75 | 12.1 | 186 |
| 5 × 2 × 0.75 | 13.0 | 213 |
| 6 × 2 × 0.75 | 14.1 | 255 |
| 8 × 2 × 0.75 | 14.9 | 310 |
| 12 × 2 × 0.75 | 18.0 | 445 |
| 16 × 2 × 0.75 | 20.3 | 563 |
| 24 × 2 × 0.75 | 24.5 | 812 |
LIYCY-TP ขนาด 1.0 mm²
| จำนวนคู่ × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 2 × 1.0 | 10.3 | 130 |
| 3 × 2 × 1.0 | 11.6 | 173 |
| 4 × 2 × 1.0 | 12.9 | 214 |
| 5 × 2 × 1.0 | 14.3 | 265 |
| 8 × 2 × 1.0 | 16.1 | 369 |
| 10 × 2 × 1.0 | 18.0 | 457 |
| 12 × 2 × 1.0 | 19.6 | 539 |
| 16 × 2 × 1.0 | 22.3 | 693 |
| 24 × 2 × 1.0 | 27.0 | 1,016 |
LIYCY-TP ขนาด 1.5 mm²
| จำนวนคู่ × ขนาด (mm²) | เส้นผ่าศูนย์กลางนอก โดยประมาณ (mm) | น้ำหนักสาย โดยประมาณ (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 2 × 1.5 | 12.4 | 182 |
| 3 × 2 × 1.5 | 14.0 | 248 |
| 4 × 2 × 1.5 | 15.6 | 309 |
| 5 × 2 × 1.5 | 17.2 | 372 |
| 8 × 2 × 1.5 | 19.6 | 534 |
| 10 × 2 × 1.5 | 21.6 | 646 |
| 12 × 2 × 1.5 | 23.6 | 767 |
| 16 × 2 × 1.5 | 27.1 | 1,011 |
| 24 × 2 × 1.5 | 32.3 | 1,429 |
ตารางกระแสสูงสุด (Ampacity)
การติดตั้งในอากาศอิสระ (ที่ 30°C)
| ขนาดตัวนำ (mm²) | กระแสสูงสุด โดยประมาณ (A) | หมายเหตุ |
|---|---|---|
| 0.22 | 2–3 | สัญญาณ/ควบคุมเท่านั้น |
| 0.34 | 3–4 | สัญญาณ/ควบคุม |
| 0.50 | 4–5 | สัญญาณ, I/O จาก PLC |
| 0.75 | 6–7 | วงจร Control 24VDC |
| 1.0 | 8–10 | Coil รีเลย์, Solenoid |
| 1.5 | 12–14 | วงจรควบคุม 230VAC |
| 2.5 | 17–20 | วงจรกำลังเบา |
ระบบป้องกัน EMI / RFI Shield
หลักการทำงานของ Copper Braid Shield
ชิลด์ถักทองแดงดีบุก (Tinned Copper Braid) ใน LIYCY ทำงานโดย:
13. สร้าง Faraday Cage — กั้นสนามแม่เหล็กไฟฟ้าจากภายนอกไม่ให้รบกวนแกนสาย
14. ดูดซับ Induced Current — กระแสที่เหนี่ยวนำจาก EMI ถูก Shunt ลงดินผ่านชิลด์
15. ลด Radiated Emission — ป้องกันสัญญาณจากสายรั่วออกไปรบกวนอุปกรณ์ข้างเคียง
ประสิทธิภาพชิลด์ตามค่าความครอบคลุม
| Coverage (%) | ประสิทธิภาพป้องกัน EMI | เหมาะกับ |
|---|---|---|
| ~60% | ปานกลาง | สัญญาณทั่วไปในสภาพแวดล้อมเบา |
| ~80% (LIYCY) | ดี | ระบบ Instrumentation, Control Panel |
| ~90%+ | ดีมาก | สัญญาณความถี่สูง, RF-sensitive |
| 100% (Foil) | สูงสุด | Data, Audio, RF professional |
วิธีต่อดิน Shield ที่ถูกต้อง
| วิธี | คำอธิบาย | เหมาะกับ |
|---|---|---|
| Single-Point Grounding (แนะนำ) | ต่อชิลด์ลงดินเพียงจุดเดียว (ฝั่งรับหรือฝั่งส่ง) | สัญญาณ Analog, วงจรความถี่ต่ำ |
| Both-End Grounding | ต่อทั้งสองปลาย | เฉพาะสัญญาณ Digital ความถี่สูง หรือ RF |
การใช้งานในระบบควบคุมและอุตสาหกรรม
ตัวอย่างการใช้งานทั่วไป
| ระบบ | สาย LIYCY ที่เหมาะ | ขนาดแนะนำ |
|---|---|---|
| PLC I/O Wiring (Digital) | LIYCY | 4–7 Core × 0.50 mm² |
| PLC I/O Wiring (Analog 4-20mA) | LIYCY-TP | 2×2×0.5 mm² |
| RS-485 / Modbus | LIYCY-TP | 1×2×0.5 mm² |
| Sensor (Proximity, Photoelectric) | LIYCY | 3–5 Core × 0.5 mm² |
| Thermocouple Extension | LIYCY-TP | 1×2×1.0 mm² |
| Solenoid Valve Control | LIYCY | 2–4 Core × 1.0 mm² |
| Intercom / PA System | LIYCY-OZ | ≥7 Core × 0.5 mm² |
| Control Panel Internal Wiring | LIYCY | 4–12 Core × 0.75 mm² |
สภาพแวดล้อมที่ควรใช้ LIYCY
• ใกล้อินเวอร์เตอร์ (Variable Speed Drive / VFD) ที่มี Switching Noise สูง
• ใกล้มอเตอร์ขนาดใหญ่ที่มีสนามแม่เหล็กรบกวน
• ตู้ควบคุมที่มีสายสัญญาณและสายกำลังเดินร่วม
• โรงงานอุตสาหกรรมที่มีการเชื่อม (เครื่องเชื่อม MIG/TIG/MAG)
• ระบบ SCADA และ DCS ที่ต้องการความน่าเชื่อถือสูง
การเปรียบเทียบกับสายประเภทอื่น
| รายการ | LIYCY | CVV (Control) | YSLY | VSF (RV) |
|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | VDE 0812 | IEC 60227 / มอก. | VDE 0812 | IEC 60227-5 |
| ชิลด์ | ✅ Cu Braid ~80% | ❌ ไม่มี | ✅ Cu Braid | ❌ ไม่มี |
| ตัวนำ | Cu Class 5 (Flexible) | Cu Class 2 | Cu Class 5 | Cu Class 5 |
| แรงดัน | 300/500V | 300/500V | 300/500V | 300/500V |
| ปลอกนอก | PVC (1 ชั้น) | PVC (1 ชั้น) | PVC (1 ชั้น) | ❌ ไม่มี |
| ความยืดหยุ่น | สูง | ปานกลาง | สูง | สูง |
| เหมาะกับ EMI | ✅ ดีมาก | ❌ ไม่ป้องกัน | ✅ ดีมาก | ❌ ไม่ป้องกัน |
| ราคา | สูง | ต่ำ | สูง | ต่ำ |
| ใช้ภายนอกตู้ | ✅ ได้ (ในท่อ) | ✅ ได้ | ✅ ได้ | ❌ ไม่ควร |
LIYCY vs YSLY — ต่างกันอย่างไร?
| รายการ | LIYCY | YSLY |
|---|---|---|
| มาตรฐาน | VDE 0812 | VDE 0812 |
| ตัวนำ | ทองแดงเปลือย (Bare Cu) | ทองแดงเปลือย (Bare Cu) |
| ชิลด์ | Cu Braid Tinned | Cu Braid Tinned |
| ความต่าง | ตัวนำเกลียวแน่น | ตัวนำเกลียวหลวมกว่า |
| ราคา | ใกล้เคียงกัน | ใกล้เคียงกัน |
กฎการติดตั้งและข้อควรระวัง
รัศมีการงอ (Bending Radius)
| สถานการณ์ | รัศมีงอต่ำสุด |
|---|---|
| ติดตั้งถาวร (Fixed) | 10 × เส้นผ่าศูนย์กลางสาย |
| เดินสายชั่วคราว / เคลื่อนที่ | 15 × เส้นผ่าศูนย์กลางสาย |
| Flexible / Moving Application | 15 × เส้นผ่าศูนย์กลางสาย |
ข้อกำหนดการเดินสาย
16. แยกสายสัญญาณออกจากสายกำลัง — ห่างกันอย่างน้อย 100 mm หรือใช้ฉากกั้นโลหะ
