รางเดินสายไฟ uPVC PRI
รางเก็บสายไฟแบรนด์ PRI ออกแบบมาเพื่อเพิ่มความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยให้กับการเดินสายไฟภายในอาคาร ชิ้นงานผลิตจากวัสดุ PVC ใหม่ 100% โครงสร้างมีความหนา แข็งแกร่ง สามารถรองรับแรงกระแทกได้ดีเยี่ยมโดยไม่แตกหักง่าย พร้อมคุณสมบัติความเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ให้ความปลอดภัยสูงต่อการใช้งาน มั่นใจได้ในความทนทานด้วยประสิทธิภาพการทนอุณหภูมิได้กว้างตั้งแต่ -45 องศาเซลเซียส ไปจนถึง 65 องศาเซลเซียส นอกจากนี้ ตัวรางยังมีคุณสมบัติพิเศษไม่ลามไฟ โดยผ่านการรับรองมาตรฐานด้านการลามไฟระดับสูงสุดอย่าง UL94 Flammability (V-0) และมีหลากหลายเฉดสีรวมถึงขนาดต่าง ๆ ให้เลือกสรรตามความเหมาะสมของหน้างาน
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ รางเดินสายไฟ uPVC
สเปค รางเดินสายไฟ uPVC PRI
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist รางเดินสายไฟ uPVC PRI
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคาข้อต่อรางเดินสายไฟ uPVC PRI รุ่น DY4040 อัพเดทล่าสุด
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุเล็ก/ใหญ่ | ราคา/หน่วย |
|---|---|---|---|
| 4040-A | ต่อตรง | 5/100 | 34 |
| 4040-B | งอฉาก | 5/100 | 70 |
| 4040-C | 3ทาง | 5/100 | 95 |
| 4040-D | งอเข้ามุม | 5/100 | 70 |
| 4040-E | งอครอบมุม | 5/100 | 70 |
| 4040-F | ตัวปิด | 5/100 | 34 |
| 4040-G | ตัวครอบ | 5/100 | 70 |
ราคาข้อต่อรางเดินสายไฟ uPVC PRI รุ่น DY1225 อัพเดทล่าสุด
| รหัสสินค้า | ชื่อสินค้า | บรรจุเล็ก/ใหญ่ | สีขาว DY | สีดำ DYB |
|---|---|---|---|---|
| DY-A | ต่อตรง | 5/100 | 9 | 9 |
| DY-B | งอฉาก | 5/100 | 18 | 18 |
| DY-C | 3ทาง | 5/100 | 25 | 25 |
| DY-D | งอเข้ามุม | 5/100 | 18 | 18 |
| DY-E | งอครอบมุม | 5/100 | 18 | 18 |
| DY-F | ตัวปิด | 5/100 | 14 | 14 |
| DY-G | ตัวครอบ | 5/100 | 14 | 14 |
ราคารางเก็บสายไฟสำหรับงานตกแต่ง uPVC PRI รุ่น DD อัพเดทล่าสุด
| รหัสสินค้า | สูง H (มม.) | กว้าง W (มม.) | ความยาว (ม.) | จำนวน กล่อง/ละ | สีขาว ไม่มีเทป 1ม. | สีขาว ไม่มีเทป 2ม. | สีขาว มีเทป 1ม. | สีขาว มีเทป 2ม. | ราง 4 สี ไม่มีเทป 1ม. | ราง 4 สี ไม่มีเทป 2ม. | ราง 4 สี มีเทป 1ม. | ราง 4 สี มีเทป 2ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD1225 | 12 | 25 | 1, 2 | 50 | 41.5 | 83 | 49.5 | 99 | 54 | 108 | 62 | 124 |
| DD1625 | 16 | 25 | 1, 2 | 30 | 45 | 90 | 53.5 | 107 | 58.5 | 117 | 67 | 134 |
| DD1632 | 16 | 32 | 1, 2 | 30 | 46 | 92 | 56 | 112 | 60 | 120 | 70 | 140 |
| DD2040 | 20 | 40 | 1, 2 | 30 | 53.5 | 107 | 67 | 134 | 70 | 140 | 83.5 | 167 |
| DD2550 | 25 | 50 | 1, 2 | 40 | 115 | 230 | 131.5 | 263 |
ราคารางเก็บสายไฟสำหรับงานตกแต่ง uPVC PRI รุ่น DD Mini อัพเดทล่าสุด
| รหัสสินค้า | สูง H (มม.) | กว้าง W (มม.) | ความยาว (ม.) | จำนวน กล่อง/ละ | ไม่มีเทป 1ม. | ไม่มีเทป 2ม. | มีเทป 1ม. | มีเทป 2ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DD1 | 10 | 12.7 | 2 | 50 | 29 | 58 | 32 | 64 |
| DD2 | 11 | 19.1 | 2 | 50 | 38 | 76 | 43 | 86 |
| DD3 | 11 | 25.4 | 2 | 50 | 43 | 86 | 51.5 | 103 |
| DD4 | 11 | 31.5 | 2 | 50 | 49 | 98 | 59.5 | 119 |
| DD5 | 11 | 37.6 | 2 | 50 | 55 | 110 | 68.5 | 137 |
| DD6 | 11 | 50.5 | 2 | 50 | 72.5 | 145 | 97 | 194 |
ราคารางเดินสายไฟและท่อแอร์ uPVC PRI รุ่น AD อัพเดทล่าสุด
| รหัสสินค้า | สูง H (มม.) | กว้าง W (มม.) | ความยาว (ม.) | จำนวน กล่อง/ละ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|---|---|
| AD5050 | 50 | 50 | 2 | 20 | 348 |
| AD5075 | 50 | 75 | 2 | 10 | 406 |
| AD50100 | 50 | 100 | 2 | 10 | 585 |
ราคารางเก็บสายไฟแบบวางพื้น uPVC PRI รุ่น FD อัพเดทล่าสุด
| รหัสสินค้า | สูง H (มม.) | กว้าง W (มม.) | ความยาว (ม.) | จำนวน กล่อง/ละ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|---|---|
| FD20 | 7 | 20 | 2 | 50 | 102 |
| FD30 | 8 | 30 | 2 | 40 | 180 |
| FD40 | 10.4 | 40 | 2 | 30 | 232 |
| FD50 | 12 | 50 | 2 | 20 | 305 |
| FD52 | 12 | 52 | 2 | 20 | 217 |
| FD70 | 17 | 70 | 2 | 20 | 339 |
ราคารางเก็บสายไฟแบบวางพื้นฝาครอบอลูมิเนียม uPVC PRI รุ่น FDA อัพเดทล่าสุด
| รหัสสินค้า | สูง H (มม.) | กว้าง W (มม.) | ความยาว (ม.) | จำนวน กล่อง/ละ | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|---|---|
| FD52A | 14 | 49 | 2 | 20 | 570 |
| FD70A | 17.5 | 69.5 | 2 | 20 | 990 |
ราคารางเก็บสายโทรศัพท์ uPVC PRI รุ่น T อัพเดทล่าสุด
| รหัสสินค้า | สูง H (มม.) | กว้าง W (มม.) | ความยาว (ม.) | จำนวน กล่อง/ละ | ราคา 1ม. | ราคา 2ม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| T1 | 6 | 13 | 1 และ 2 | 100 | 20.5 | 41 |
| T2 | 9 | 15 | 1 และ 2 | 100 | 30 | 60 |
| T3 | 11 | 22 | 1 และ 2 | 100 | 33 | 66 |
| T4 | 15 | 25 | 1 และ 2 | 50 | 48 | 96 |
| T5 | 16.5 | 28 | 1 และ 2 | 50 | 53 | 106 |
| T6 | 20 | 30 | 1 และ 2 | 50 | 66 | 132 |
ราคาไส้ไก่พันสายไฟ PRI รุ่น PWB อัพเดทล่าสุด
| รหัสสินค้า | ขนาด A (มม.) | ขนาด B (มม.) | ขนาด P (มม.) | ขนาดที่พันได้ (มม.) | การบรรจุ | ราคา/กล่อง |
|---|---|---|---|---|---|---|
| PWB-04 | 5.6 | 4.2 | 6 | 4-50 | 10ม./ถุง (10ถุง/กล่อง) หรือ 100ม./กล่อง | 725 |
| PWB-06 | 8 | 6.4 | 9.2 | 6-60 | 10ม./ถุง (10ถุง/กล่อง) หรือ 100ม./กล่อง | 800 |
| PWB-09 | 11 | 9.4 | 12 | 9-65 | 10ม./ถุง (10ถุง/กล่อง) หรือ 100ม./กล่อง | 1,000 |
| PWB-12 | 15 | 13 | 15 | 12-70 | 10ม./ถุง (10ถุง/กล่อง) หรือ 100ม./กล่อง | 1,325 |
| PWB-16 | 20 | 18 | 18.5 | 16-100 | 10ม./ถุง (10ถุง/กล่อง) หรือ 100ม./กล่อง | 1,600 |
| PWB-20 | 24 | 21.4 | 22 | 20-130 | 10ม./ถุง (10ถุง/กล่อง) หรือ 100ม./กล่อง | 2,175 |
ราคารางเก็บสายไฟแบบโปร่ง uPVC PRI รุ่น WD อัพเดทล่าสุด
| รหัสสินค้า | สูง H (มม.) | กว้าง W (มม.) | ความยาว (ม.) | ขนาดสล็อต | แบบรูเจาะ | จำนวน/กล่อง | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WD2020 | 20 | 20 | 2 | 5 mm. | A | 30 | 125 |
| WD3030 | 30 | 30 | 2 | 5 mm. | A | 20 | 160 |
| WD3040 | 30 | 40 | 2 | 5 mm. | A | 20 | 176 |
| WD4030 | 40 | 30 | 2 | 5 mm. | A | 20 | 176 |
| WD4040 | 40 | 40 | 2 | 5 mm. | A | 20 | 197 |
| WD4060 | 40 | 60 | 2 | 5 mm. | A | 20 | 280 |
| WD6040 | 60 | 40 | 2 | 5 mm. | A | 20 | 250 |
| WD6060 | 60 | 60 | 2 | 5 mm. | A | 10 | 315 |
| WD6080 | 60 | 80 | 2 | 8 mm. | B | 10 | 380 |
| WD8040 | 80 | 40 | 2 | 8 mm. | A | 20 | 420 |
| WD8080 | 80 | 80 | 2 | 8 mm. | B | 9 | 580 |
| WD80100 | 80 | 100 | 2 | 8 mm. | B | 9 | 690 |
| WD80120 | 80 | 120 | 2 | 8 mm. | B | 9 | 1,500 |
| WD100100 | 100 | 100 | 2 | 8 mm. | B | 9 | 1,400 |
| WD100120 | 100 | 120 | 2 | 8 mm. | B | 9 | 1,600 |
ราคารางเก็บสายไฟแบบทึบ uPVC PRI รุ่น WW อัพเดทล่าสุด
| รหัสสินค้า | สูง H (มม.) | กว้าง W (มม.) | ความยาว (ม.) | จำนวน/กล่อง | ราคา/เส้น |
|---|---|---|---|---|---|
| WW2020 | 20 | 20 | 2 | 30 | 125 |
| WW3030 | 30 | 30 | 2 | 20 | 160 |
| WW3040 | 30 | 40 | 2 | 20 | 176 |
| WW4030 | 40 | 30 | 2 | 20 | 176 |
| WW4040 | 40 | 40 | 2 | 20 | 197 |
| WW4060 | 40 | 60 | 2 | 20 | 280 |
| WW6040 | 60 | 40 | 2 | 20 | 250 |
| WW6060 | 60 | 60 | 2 | 10 | 315 |
| WW6080 | 60 | 80 | 2 | 10 | 380 |
| WW8040 | 80 | 40 | 2 | 20 | 420 |
| WW8080 | 80 | 80 | 2 | 9 | 580 |
| WW80100 | 80 | 100 | 2 | 9 | 690 |
| WW80120 | 80 | 120 | 2 | 9 | 1,190 |
| WW100100 | 100 | 100 | 2 | 9 | 1,090 |
| WW100120 | 100 | 120 | 2 | 9 | 1,290 |
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
