แคตตาล็อกสินค้า
ราง Cable Tray KJL
Cable Tray คือ รางโลหะสำหรับวางสายไฟ ระบบรางรองรับสายไฟที่ออกแบบมาเพื่อ จัดระเบียบ ป้องกัน และรองรับสายไฟจำนวนมาก ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคาร และโครงการขนาดใหญ่ โดยมีจุดเด่นด้านความแข็งแรง ทนทาน และรองรับน้ำหนักได้ดี
Cable Tray KJL เป็นหนึ่งในแบรนด์ที่ได้รับความนิยมอย่างแพร่หลายในงานระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ด้วยคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐาน ความแข็งแรงของโครงสร้าง และความหลากหลายของขนาดที่รองรับการใช้งานได้ตั้งแต่งานอาคารทั่วไปไปจนถึงโครงการขนาดใหญ่ ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม รองรับงานโรงงานและอาคาร มีอุปกรณ์ประกอบครบชุด มีขนาดให้เลือกหลากหลาย ได้รับความนิยมในงานโครงการทั่วประเทศ
ราง Cable Tray KJL มีวัสดุและการเคลือบผิว 2 แบบ
Hot-Dip Galvanized (HDG) ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน ทนสนิมสูง (45-60 ไมครอน) เหมาะกับ Outdoor / โรงงาน / ความชื้นสูง
Powder Coating พ่นสีไฟฟ้า สวยงาม เหมาะกับ Indoor
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ ราง Cable Tray
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist ราง Cable Tray KJL
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคา รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTSG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | ราคา ความหนา 1.6 มม. | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|
| KTSG 0200 | 200 × 100 × 2440 | 2,200 | 2,520 |
| KTSG 0300 | 300 × 100 × 2440 | 2,600 | 3,050 |
| KTSG 0400 | 400 × 100 × 2440 | 2,990 | 3,460 |
| KTSG 0500 | 500 × 100 × 2440 | 3,390 | 3,700 |
| KTSG 0600 | 600 × 100 × 2440 | 3,990 | |
| KTSG 0700 | 700 × 100 × 2440 | 4,350 | |
| KTSG 0800 | 800 × 100 × 2440 | 4,700 | |
| KTSG 0900 | 900 × 100 × 2440 | 5,100 | |
| KTSG 1000 | 1000 × 100 × 2440 | 5,500 |
ราคา ข้องอฉาก 90 องศาเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTIG/KTOG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง (มม.) | ราคา ความหนา 1.6 มม. | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|
| KTIG / KTOG 0200 | 200 × 100 | 790 | 990 |
| KTIG / KTOG 0300 | 300 × 100 | 950 | 1,190 |
| KTIG / KTOG 0400 | 400 × 100 | 1,050 | 1,290 |
| KTIG / KTOG 0500 | 500 × 100 | 1,140 | 1,420 |
| KTIG / KTOG 0600 | 600 × 100 | 1,650 | |
| KTIG / KTOG 0700 | 700 × 100 | 1,850 | |
| KTIG / KTOG 0800 | 800 × 100 | 1,980 | |
| KTIG / KTOG 0900 | 900 × 100 | 2,150 | |
| KTIG / KTOG 1000 | 1000 × 100 | 2,350 |
ราคา สามทางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTEG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | ราคา ความหนา 1.6 มม. | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|
| KTEG 0200 | 200 × 100 × 525 | 1,050 | 1,190 |
| KTEG 0300 | 300 × 100 × 625 | 1,320 | 1,490 |
| KTEG 0400 | 400 × 100 × 725 | 1,670 | 1,920 |
| KTEG 0500 | 500 × 100 × 825 | 2,000 | 2,250 |
| KTEG 0600 | 600 × 100 × 925 | 2,400 | |
| KTEG 0700 | 700 × 100 × 1025 | 2,850 | |
| KTEG 0800 | 800 × 100 × 1125 | 3,450 | |
| KTEG 0900 | 900 × 100 × 1225 | 3,990 | |
| KTEG 1000 | 1000 × 100 × 1325 | 4,580 |
ราคา สี่ทางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTTG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | ราคา ความหนา 1.6 มม. | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|
| KTTG 0200 | 200 × 100 × 850 | 1,270 | 1,450 |
| KTTG 0300 | 300 × 100 × 950 | 1,600 | 1,840 |
| KTTG 0400 | 400 × 100 × 1050 | 1,950 | 2,250 |
| KTTG 0500 | 500 × 100 × 1150 | 2,300 | 2,580 |
| KTTG 0600 | 600 × 100 × 1250 | 2,780 | |
| KTTG 0700 | 700 × 100 × 1350 | 3,290 | |
| KTTG 0800 | 800 × 100 × 1450 | 3,750 | |
| KTTG 0900 | 900 × 100 × 1550 | 4,300 | |
| KTTG 1000 | 1000 × 100 × 1650 | 4,900 |
ราคา ข้อลดเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTXG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | ราคา ความหนา 1.6 มม. | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|
| KTXG 0200 | 200 × 100 × 850 | 1,320 | 1,580 |
| KTXG 0300 | 300 × 100 × 950 | 1,690 | 1,920 |
| KTXG 0400 | 400 × 100 × 1050 | 2,050 | 2,320 |
| KTXG 0500 | 500 × 100 × 1150 | 2,400 | 2,650 |
| KTXG 0600 | 600 × 100 × 1250 | 2,990 | |
| KTXG 0700 | 700 × 100 × 1350 | 3,500 | |
| KTXG 0800 | 800 × 100 × 1450 | 4,050 | |
| KTXG 0900 | 900 × 100 × 1550 | 4,600 | |
| KTXG 1000 | 1000 × 100 × 1650 | 5,200 |
ราคา ฝาปิดรางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTAG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาดกว้าง (มม.) | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|
| KTAG 0200 | 200 | 1,300 |
| KTAG 0300 | 300 | 1,580 |
| KTAG 0400 | 400 | 2,100 |
| KTAG 0500 | 500 | 2,550 |
| KTAG 0600 | 600 | 2,990 |
| KTAG 0700 | 700 | 3,400 |
| KTAG 0800 | 800 | 3,800 |
| KTAG 0900 | 900 | 4,200 |
| KTAG 1000 | 1000 | 4,700 |
ราคา ฝาปิดข้องอฉาก 90 องศาเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTKG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาดกว้าง (มม.) | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|
| KTKG 0200 | 200 | 1,000 |
| KTKG 0300 | 300 | 1,380 |
| KTKG 0400 | 400 | 1,800 |
| KTKG 0500 | 500 | 2,190 |
| KTKG 0600 | 600 | 2,650 |
| KTKG 0700 | 700 | 3,000 |
| KTKG 0800 | 800 | 3,450 |
| KTKG 0900 | 900 | 3,990 |
| KTKG 1000 | 1000 | 4,500 |
ราคา ฝาปิดข้องอโค้งเข้าเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTLG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาดกว้าง (มม.) | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|
| KTLG 0200 | 200 | 1,000 |
| KTLG 0300 | 300 | 1,380 |
| KTLG 0400 | 400 | 1,800 |
| KTLG 0500 | 500 | 2,190 |
| KTLG 0600 | 600 | 2,650 |
| KTLG 0700 | 700 | 3,000 |
| KTLG 0800 | 800 | 3,450 |
| KTLG 0900 | 900 | 3,990 |
| KTLG 1000 | 1000 | 4,500 |
ราคา ฝาปิดข้องอโค้งออกเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTPG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาดกว้าง (มม.) | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|
| KTPG 0200 | 200 | 1,100 |
| KTPG 0300 | 300 | 1,500 |
| KTPG 0400 | 400 | 1,920 |
| KTPG 0500 | 500 | 2,300 |
| KTPG 0600 | 600 | 2,750 |
| KTPG 0700 | 700 | 3,150 |
| KTPG 0800 | 800 | 3,570 |
| KTPG 0900 | 900 | 4,100 |
| KTPG 1000 | 1000 | 4,650 |
ราคา ฝาปิดสามทางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTQG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาดกว้าง (มม.) | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|
| KTQG 0200 | 200 | 2,030 |
| KTQG 0300 | 300 | 2,460 |
| KTQG 0400 | 400 | 2,890 |
| KTQG 0500 | 500 | 3,180 |
| KTQG 0600 | 600 | 3,620 |
| KTQG 0700 | 700 | 4,050 |
| KTQG 0800 | 800 | 4,480 |
| KTQG 0900 | 900 | 4,920 |
| KTQG 1000 | 1000 | 5,350 |
ราคา ฝาปิดสี่ทางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTRG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาดกว้าง (มม.) | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|
| KTRG 0200 | 200 | 2,600 |
| KTRG 0300 | 300 | 3,180 |
| KTRG 0400 | 400 | 3,760 |
| KTRG 0500 | 500 | 4,340 |
| KTRG 0600 | 600 | 4,920 |
| KTRG 0700 | 700 | 5,490 |
| KTRG 0800 | 800 | 6,070 |
| KTRG 0900 | 900 | 6,650 |
| KTRG 1000 | 1000 | 7,230 |
ราคา ข้อต่อตรงเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTUG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาดกว้าง (มม.) | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|
| KTUG 0200 | 200 | 120 |
| KTUG 0300 | 300 | 150 |
| KTUG 0400 | 400 | 200 |
| KTUG 0500 | 500 | 260 |
| KTUG 0600 | 600 | 300 |
| KTUG 0700 | 700 | 370 |
| KTUG 0800 | 800 | 400 |
| KTUG 0900 | 900 | 430 |
| KTUG 1000 | 1000 | 460 |
ราคา ข้อต่อโยกขึ้นลงเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTNG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาดกว้าง (มม.) | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|
| KTNG 0200 | 200 | 85 |
| KTNG 0300 | 300 | 120 |
| KTNG 0400 | 400 | 135 |
| KTNG 0500 | 500 | 160 |
| KTNG 0600 | 600 | 185 |
| KTNG 0700 | 700 | 210 |
| KTNG 0800 | 800 | 235 |
| KTNG 0900 | 900 | 260 |
| KTNG 1000 | 1000 | 275 |
ราคา แป้นรองรับเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTBG) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาดกว้าง (มม.) | ราคา ความหนา 2.0 มม. |
|---|---|---|
| KTBG 0200 | 200 | 250 |
| KTBG 0300 | 300 | 280 |
| KTBG 0400 | 400 | 320 |
| KTBG 0500 | 500 | 380 |
| KTBG 0600 | 600 | 500 |
| KTBG 0700 | 700 | 550 |
| KTBG 0800 | 800 | 600 |
| KTBG 0900 | 900 | 650 |
| KTBG 1000 | 1000 | 700 |
ราคา เจล็อคเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน ชุบกัลวาไนซ์ (KTZG) อัพเดทล่าสุด
| รายการ | รหัส | ราคา |
|---|---|---|
| ข้อต่อตรง | KTZG 0001 | 70 |
| ข้อต่อโยกขึ้นลง | KTZG 0002 | 140 |
| ข้อต่อลงตู้ | KTZG 0003 | 100 |
| ข้อลดความกว้าง 10 cm. | KTZG 0004 | 80 |
| ข้อยึด (แคลมป์) | KTZG 0005 | 45 |
| ข้อโยกคอม้า | KTZG 0006 | 350 |
| แผ่นกั้นกลาง ยาว 2440 mm. | KTZG 0007 | 504/อัน |
| แป้นยึดกำแพง | KTZG 0008 | 70 |
| ข้อต่อบานพับ | KTZG 0009 | 190 |
| เจล็อค | KTZG 0010 | 80 |
ราคา รางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีเทาย่น (KTSS) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|
| KTSS 0200 | 200 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 1,485 |
| KTSS 0300 | 300 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 1,960 |
| KTSS 0400 | 400 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 2,440 |
| KTSS 0500 | 500 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 2,900 |
| KTSS 0600 | 600 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 3,415 |
| KTSS 0700 | 700 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 3,900 |
| KTSS 0800 | 800 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 4,395 |
| KTSS 0900 | 900 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 4,880 |
| KTSS 1000 | 1000 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 5,280 |
ราคา ฝาปิดรางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีเทาย่น (KTSC) อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|
| KTSC 0200 | 200 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 1,640 |
| KTSC 0300 | 300 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 2,160 |
| KTSC 0400 | 400 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 2,690 |
| KTSC 0500 | 500 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 3,205 |
| KTSC 0600 | 600 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 3,775 |
| KTSC 0700 | 700 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 4,315 |
| KTSC 0800 | 800 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 4,860 |
| KTSC 0900 | 900 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 5,395 |
| KTSC 1000 | 1000 × 100 × 2440 | 1.6 / 2.0 | 5,835 |
ราคา ข้องอขึ้นและข้องอลงเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 × 100 | KTIS/KTOS 0200 | 665 | KTIC/KTOC 0200 | 775 |
| 300 × 100 | KTIS/KTOS 0300 | 780 | KTIC/KTOC 0300 | 915 |
| 400 × 100 | KTIS/KTOS 0400 | 890 | KTIC/KTOC 0400 | 1,040 |
| 500 × 100 | KTIS/KTOS 0500 | 1,010 | KTIC/KTOC 0500 | 1,180 |
| 600 × 100 | KTIS/KTOS 0600 | 1,115 | KTIC/KTOC 0600 | 1,300 |
| 700 × 100 | KTIS/KTOS 0700 | 1,220 | KTIC/KTOC 0700 | 1,425 |
| 800 × 100 | KTIS/KTOS 0800 | 1,350 | KTIC/KTOC 0800 | 1,580 |
| 900 × 100 | KTIS/KTOS 0900 | 1,485 | KTIC/KTOC 0900 | 1,730 |
| 1000 × 100 | KTIS/KTOS 1000 | 1,645 | KTIC/KTOC 1000 | 1,910 |
ราคา สามทางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 × 100 × 525 | KTES 0200 | 780 | KTEC 0200 | 915 |
| 300 × 100 × 625 | KTES 0300 | 1,010 | KTEC 0300 | 1,180 |
| 400 × 100 × 725 | KTES 0400 | 1,220 | KTEC 0400 | 1,425 |
| 500 × 100 × 825 | KTES 0500 | 1,450 | KTEC 0500 | 1,680 |
| 600 × 100 × 925 | KTES 0600 | 1,675 | KTEC 0600 | 1,950 |
| 700 × 100 × 1025 | KTES 0700 | 1,880 | KTEC 0700 | 2,200 |
| 800 × 100 × 1125 | KTES 0800 | 2,105 | KTEC 0800 | 2,450 |
| 900 × 100 × 1225 | KTES 0900 | 2,330 | KTEC 0900 | 2,720 |
| 1000 × 100 × 1325 | KTES 1000 | 2,580 | KTEC 1000 | 3,000 |
ราคา สี่ทางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 × 100 × 855 | KTTS 0200 | 1,010 | KTTC 0200 | 1,180 |
| 300 × 100 × 955 | KTTS 0300 | 1,220 | KTTC 0300 | 1,425 |
| 400 × 100 × 1055 | KTTS 0400 | 1,445 | KTTC 0400 | 1,680 |
| 500 × 100 × 1155 | KTTS 0500 | 1,675 | KTTC 0500 | 1,945 |
| 600 × 100 × 1255 | KTTS 0600 | 1,880 | KTTC 0600 | 2,200 |
| 700 × 100 × 1355 | KTTS 0700 | 2,170 | KTTC 0700 | 2,450 |
| 800 × 100 × 1455 | KTTS 0800 | 2,400 | KTTC 0800 | 2,715 |
| 900 × 100 × 1555 | KTTS 0900 | 2,545 | KTTC 0900 | 3,000 |
| 1000 × 100 × 1655 | KTTS 1000 | 2,780 | KTTC 1000 | 3,235 |
ราคา ข้อลดเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 × 100 × 855 | KTXS 0200 | 1,220 | KTXC 0200 | 1,425 |
| 300 × 100 × 955 | KTXS 0300 | 1,445 | KTXC 0300 | 1,685 |
| 400 × 100 × 1055 | KTXS 0400 | 1,670 | KTXC 0400 | 1,950 |
| 500 × 100 × 1155 | KTXS 0500 | 1,880 | KTXC 0500 | 2,200 |
| 600 × 100 × 1255 | KTXS 0600 | 2,105 | KTXC 0600 | 2,450 |
| 700 × 100 × 1355 | KTXS 0700 | 2,330 | KTXC 0700 | 2,715 |
| 800 × 100 × 1455 | KTXS 0800 | 2,540 | KTXC 0800 | 3,000 |
| 900 × 100 × 1555 | KTXS 0900 | 2,785 | KTXC 0900 | 3,235 |
| 1000 × 100 × 1655 | KTXS 1000 | 3,030 | KTXC 1000 | 3,530 |
ราคา ฝาปิดรางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KTAS 0200 | 980 | KTAC 0200 | 1,145 |
| 300 | KTAS 0300 | 1,190 | KTAC 0300 | 1,395 |
| 400 | KTAS 0400 | 1,375 | KTAC 0400 | 1,620 |
| 500 | KTAS 0500 | 1,590 | KTAC 0500 | 1,860 |
| 600 | KTAS 0600 | 1,775 | KTAC 0600 | 2,085 |
| 700 | KTAS 0700 | 1,985 | KTAC 0700 | 2,320 |
| 800 | KTAS 0800 | 2,225 | KTAC 0800 | 2,580 |
| 900 | KTAS 0900 | 2,410 | KTAC 0900 | 2,830 |
| 1000 | KTAS 1000 | 2,595 | KTAC 1000 | 3,040 |
ราคา ฝาปิดข้องอฉาก 90 องศาเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KTKS 0200 | 640 | KTKC 0200 | 750 |
| 300 | KTKS 0300 | 745 | KTKC 0300 | 880 |
| 400 | KTKS 0400 | 850 | KTKC 0400 | 1,000 |
| 500 | KTKS 0500 | 980 | KTKC 0500 | 1,155 |
| 600 | KTKS 0600 | 1,085 | KTKC 0600 | 1,290 |
| 700 | KTKS 0700 | 1,190 | KTKC 0700 | 1,400 |
| 800 | KTKS 0800 | 1,295 | KTKC 0800 | 1,530 |
| 900 | KTKS 0900 | 1,455 | KTKC 0900 | 1,715 |
| 1000 | KTKS 1000 | 1,655 | KTKC 1000 | 1,950 |
ราคา ฝาปิดข้องอโค้งเข้าเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KTLS 0200 | 640 | KTLC 0200 | 750 |
| 300 | KTLS 0300 | 745 | KTLC 0300 | 880 |
| 400 | KTLS 0400 | 850 | KTLC 0400 | 1,000 |
| 500 | KTLS 0500 | 980 | KTLC 0500 | 1,155 |
| 600 | KTLS 0600 | 1,085 | KTLC 0600 | 1,290 |
| 700 | KTLS 0700 | 1,190 | KTLC 0700 | 1,400 |
| 800 | KTLS 0800 | 1,295 | KTLC 0800 | 1,530 |
| 900 | KTLS 0900 | 1,455 | KTLC 0900 | 1,715 |
| 1000 | KTLS 1000 | 1,655 | KTLC 1000 | 1,950 |
ราคา ฝาปิดข้องอโค้งออกเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KTPS 0200 | 745 | KTPC 0200 | 880 |
| 300 | KTPS 0300 | 980 | KTPC 0300 | 1,155 |
| 400 | KTPS 0400 | 1,190 | KTPC 0400 | 1,400 |
| 500 | KTPS 0500 | 1,430 | KTPC 0500 | 1,680 |
| 600 | KTPS 0600 | 1,645 | KTPC 0600 | 1,930 |
| 700 | KTPS 0700 | 1,880 | KTPC 0700 | 2,200 |
| 800 | KTPS 0800 | 2,090 | KTPC 0800 | 2,460 |
| 900 | KTPS 0900 | 2,370 | KTPC 0900 | 2,780 |
| 1000 | KTPS 1000 | 2,580 | KTPC 1000 | 3,020 |
ราคา ฝาปิดสามทางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KTQS 0200 | 980 | KTQC 0200 | 1,155 |
| 300 | KTQS 0300 | 1,190 | KTQC 0300 | 1,400 |
| 400 | KTQS 0400 | 1,390 | KTQC 0400 | 1,630 |
| 500 | KTQS 0500 | 1,575 | KTQC 0500 | 1,840 |
| 600 | KTQS 0600 | 1,775 | KTQC 0600 | 2,080 |
| 700 | KTQS 0700 | 1,985 | KTQC 0700 | 2,320 |
| 800 | KTQS 0800 | 2,235 | KTQC 0800 | 2,630 |
| 900 | KTQS 0900 | 2,420 | KTQC 0900 | 2,850 |
| 1000 | KTQS 1000 | 2,620 | KTQC 1000 | 3,070 |
ราคา ฝาปิดสี่ทางเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KTRS 0200 | 1,085 | KTRC 0200 | 1,280 |
| 300 | KTRS 0300 | 1,375 | KTRC 0300 | 1,620 |
| 400 | KTRS 0400 | 1,695 | KTRC 0400 | 1,995 |
| 500 | KTRS 0500 | 2,010 | KTRC 0500 | 2,370 |
| 600 | KTRS 0600 | 2,330 | KTRC 0600 | 2,740 |
| 700 | KTRS 0700 | 2,595 | KTRC 0700 | 3,040 |
| 800 | KTRS 0800 | 2,975 | KTRC 0800 | 3,490 |
| 900 | KTRS 0900 | 3,295 | KTRC 0900 | 3,850 |
| 1000 | KTRS 1000 | 3,625 | KTRC 1000 | 4,240 |
ราคา ข้อต่อตรงเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KTUS 0200 | 160 | KTUC 0200 | 200 |
| 300 | KTUS 0300 | 200 | KTUC 0300 | 240 |
| 400 | KTUS 0400 | 270 | KTUC 0400 | 320 |
| 500 | KTUS 0500 | 345 | KTUC 0500 | 410 |
| 600 | KTUS 0600 | 400 | KTUC 0600 | 470 |
| 700 | KTUS 0700 | 480 | KTUC 0700 | 575 |
| 800 | KTUS 0800 | 530 | KTUC 0800 | 630 |
| 900 | KTUS 0900 | 570 | KTUC 0900 | 680 |
| 1000 | KTUS 1000 | 610 | KTUC 1000 | 725 |
ราคา ข้อต่อโยกขึ้นลงเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KTNS 0200 | 200 | KTNC 0200 | 240 |
| 300 | KTNS 0300 | 240 | KTNC 0300 | 290 |
| 400 | KTNS 0400 | 270 | KTNC 0400 | 320 |
| 500 | KTNS 0500 | 305 | KTNC 0500 | 370 |
| 600 | KTNS 0600 | 345 | KTNC 0600 | 420 |
| 700 | KTNS 0700 | 385 | KTNC 0700 | 460 |
| 800 | KTNS 0800 | 425 | KTNC 0800 | 510 |
| 900 | KTNS 0900 | 465 | KTNC 0900 | 550 |
| 1000 | KTNS 1000 | 505 | KTNC 1000 | 600 |
ราคา แป้นรองรับเคเบิ้ลเทรย์ KJL ข้างลอน พ่นสีไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน | ราคา สีมาตรฐาน (บาท) | รหัส สีพิเศษ | ราคา สีพิเศษ (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KTBS 0200 | 295 | KTBC 0200 | 350 |
| 300 | KTBS 0300 | 385 | KTBC 0300 | 455 |
| 400 | KTBS 0400 | 480 | KTBC 0400 | 570 |
| 500 | KTBS 0500 | 570 | KTBC 0500 | 675 |
| 600 | KTBS 0600 | 665 | KTBC 0600 | 780 |
| 700 | KTBS 0700 | 780 | KTBC 0700 | 920 |
| 800 | KTBS 0800 | 900 | KTBC 0800 | 1,060 |
| 900 | KTBS 0900 | 1,085 | KTBC 0900 | 1,270 |
| 1000 | KTBS 1000 | 1,190 | KTBC 1000 | 1,400 |
