แคตตาล็อกสินค้า
สาย Power CVFD 0.6/1kV Yazaki
สายไฟ CV (Cross-linked Polyethylene Insulated PVC Sheathed Cable) เป็นสายไฟแรงดันต่ำที่ใช้ฉนวน XLPE (Cross-linked Polyethylene) หุ้มแกนทองแดง และมีเปลือกนอกเป็น PVC
สายไฟ CV เป็นหนึ่งในสายไฟอุตสาหกรรมที่นิยมใช้มากที่สุดใน โรงงาน อาคารขนาดใหญ่ และระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ เนื่องจากรองรับกระแสไฟฟ้าได้สูง มีฉนวนคุณภาพดี และออกแบบมาเพื่อการติดตั้งถาวรที่ต้องการความปลอดภัยสูง
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ สายไฟ CV
สเปคสายไฟ CV
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist สาย Power CVFD 0.6/1kV Yazaki
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคาสาย Power CVFD 0.6/1kV Yazaki 1 Core อัพเดทล่าสุด
| Cable | ราคาต่อเมตร | ราคาต่อม้วน |
|---|---|---|
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X2.5 MM2 | 52.59 | 5,259.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X4 MM2 | 66.36 | 6,636.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X6 MM2 | 93.63 | 9,363.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X10 MM2 | 123.69 | 12,369.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X16 MM2 | 184.22 | 18,422.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X25 MM2 | 278.82 | 27,882.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X35 MM2 | 375.76 | 37,576.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X50 MM2 | 484.00 | 48,400.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X70 MM2 | 708.73 | 70,873.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X95 MM2 | 977.87 | 97,787.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X120 MM2 | 1,239.94 | 123,994.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X150 MM2 | 1,525.66 | 152,566.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X185 MM2 | 1,908.00 | 190,800.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 1X240 MM2 | 2,518.71 | 251,871.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 1X300 MM2 | 3,126.76 | 312,676.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 1X400 MM2 | 4,028.33 | 402,833.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 1X500 MM2 | 5,149.34 | 514,934.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 1X630 MM2 | 6,584.36 | 658,436.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 1X800 MM2 | 8,257.74 | 825,774.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 1X1000 MM2 | 10,885.69 | 1,088,569.00 |
ราคาสาย Power CVFD 0.6/1kV Yazaki 2 Cores อัพเดทล่าสุด
| Cable | ราคาต่อเมตร | ราคาต่อม้วน |
|---|---|---|
| YK FD-0.6/1KV-CV 2X2.5 MM2 | 119.09 | 11,909.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 2X4 MM2 | 150.84 | 15,084.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 2X6 MM2 | 212.68 | 21,268.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 2X10 MM2 | 272.35 | 27,235.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 2X16 MM2 | 420.75 | 42,075.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 2X25 MM2 | 654.35 | 65,435.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 2X35 MM2 | 820.24 | 82,024.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 2X50 MM2 | 1,093.91 | 109,391.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 2X70 MM2 | 1,517.51 | 151,751.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 2X95 MM2 | 2,090.90 | 209,090.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 2X120 MM2 | 2,635.70 | 263,570.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 2X150 MM2 | 3,235.54 | 323,554.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 2X185 MM2 | 4,020.60 | 402,060.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 2X240 MM2 | 5,257.20 | 525,720.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 2X300 MM2 | 6,590.30 | 659,030.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 2X400 MM2 | 8,387.61 | 838,761.00 |
ราคาสาย Power CVFD 0.6/1kV Yazaki 3 Cores อัพเดทล่าสุด
| Cable | ราคาต่อเมตร | ราคาต่อม้วน |
|---|---|---|
| YK FD-0.6/1KV-CV 3X2.5 MM2 | 148.90 | 14,890.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 3X4 MM2 | 194.10 | 19,410.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 3X6 MM2 | 276.60 | 27,660.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 3X10 MM2 | 374.49 | 37,449.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 3X16 MM2 | 573.14 | 57,314.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 3X25 MM2 | 887.28 | 88,728.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 3X35 MM2 | 1,115.70 | 111,570.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 3X50 MM2 | 1,502.59 | 150,259.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 3X70 MM2 | 2,121.64 | 212,164.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 3X95 MM2 | 2,902.90 | 290,290.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 3X120 MM2 | 3,694.54 | 369,454.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 3X150 MM2 | 4,545.46 | 454,546.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 3X185 MM2 | 5,705.46 | 570,546.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 3X240 MM2 | 7,448.56 | 744,856.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 3X300 MM2 | 9,329.20 | 932,920.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 3X400 MM2 | 12,164.94 | 1,216,494.00 |
ราคาสาย Power CVFD 0.6/1kV Yazaki 4 Cores อัพเดทล่าสุด
| Cable | ราคาต่อเมตร | ราคาต่อม้วน |
|---|---|---|
| YK FD-0.6/1KV-CV 4X2.5 MM2 | 183.79 | 18,379.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 4X4 MM2 | 241.99 | 24,199.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 4X6 MM2 | 346.88 | 34,688.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 4X10 MM2 | 508.40 | 50,840.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 4X16 MM2 | 750.55 | 75,055.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 4X25 MM2 | 1,160.11 | 116,011.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 4X35 MM2 | 1,460.74 | 146,074.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 4X50 MM2 | 1,991.74 | 199,174.00 |
| YK FD-0.6/1KV-CV 4X70 MM2 | 2,804.11 | 280,411.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 4X95 MM2 | 3,863.64 | 386,364.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 4X120 MM2 | 4,912.29 | 491,229.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 4X150 MM2 | 6,053.71 | 605,371.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 4X185 MM2 | 7,621.00 | 762,100.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 4X240 MM2 | 9,979.41 | 997,941.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 4X300 MM2 | 13,023.74 | 1,302,374.00 |
| FD-0.6/1KV-CV 4X400 MM2 | 16,432.99 | 1,643,299.00 |
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
