รางเดินสายไฟ uPVC HACO
รางเดินสายไฟ uPVC มอบทางเลือกใหม่ในการจัดเก็บสายไฟฟ้าให้มีความเป็นระเบียบและสวยงาม โดยไม่ต้องเสียเวลาตีกิ๊บหรือสกัดผนังเพื่อฝังสายแบบเดิม ๆ ช่วยให้ประหยัดต้นทุนค่าแรงในการติดตั้งได้อย่างดี ยิ่งไปกว่านั้น คุณยังสามารถเลือกใช้สายไฟแกนเดี่ยวเดินภายในรางแทนสายหุ้มฉนวนคู่ (VAF) ได้ ซึ่งช่วยลดงบประมาณค่าสายไฟลงได้อีกทาง ระบบรางนี้จึงตอบโจทย์อย่างยิ่งสำหรับหน้างานที่มีการปรับปรุงหรือต่อเติมระบบไฟในอนาคต ทำให้การตรวจเช็กและซ่อมบำรุงสายไฟที่ชำรุดทำได้ง่ายและไม่ยุ่งยาก
สินค้าใหม่ล่าสุดที่มาพร้อม ฝารางระบบคลิปล็อค (Clip Lock System) ถอดเปิด-ปิดสะดวก ผลิตจากวัสดุพิเศษที่มีคุณสมบัติไม่ลามไฟ ทนทานต่อรังสี UV และทนต่อแรงกระแทกได้ดีเยี่ยม ตัวรางมีน้ำหนักเบา เป็นฉนวนไฟฟ้าในตัว ทนต่อการกัดกร่อนของสารเคมี นับเป็นโซลูชันที่ช่วยเซฟค่าใช้จ่ายและคุ้มค่าในระยะยาว
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ รางเดินสายไฟ uPVC
สเปค รางเดินสายไฟ uPVC HACO
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist รางเดินสายไฟ uPVC HACO
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคารางเดินสายไฟยูพีวีซี uPVC General Trunking แบรนด์ HACO รุ่น ER-GT อัพเดทล่าสุด
| Cat. No. | Description | Height x Width | Thickness (Max) | Packing | Price/Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| ER-GT1225/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 12 x 25mm | 1mm ±0.2 | 1/50 | 46.- |
| ER-GT1632/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 16 x 32mm | 1mm ±0.2 | 1/32 | 54.- |
| ER-GT2040/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 20 x 40mm | 1mm ±0.2 | 1/36 | 63.- |
| ER-GT2060/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 20 x 60mm | 1.2mm ±0.2 | 1/24 | 138.- |
| ER-GT2080/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 20 x 80mm | 1.2mm ±0.2 | 1/18 | 162.- |
| ER-GT2550/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 25 x 50mm | 1.2mm ±0.2 | 1/25 | 130.- |
| ER-GT4080/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 40 x 80mm | 1.5mm ±0.2 | 1/12 | 190.- |
| ER-GT5050/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 50 x 50mm | 1.5mm ±0.2 | 1/15 | 195.- |
| ER-GT5075/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 50 x 75mm | 1.5mm ±0.2 | 1/12 | 225.- |
| ER-GT50100/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 50 x 100mm | 1.4mm ±0.2 | 1/9 | 325.- |
ราคารางเดินสายไฟฟ้ายูพีวีซี uPVC Electric Trunking แบรนด์ HACO รุ่น ER-ET อัพเดทล่าสุด
| Cat. No. | Description | Height x Width | Thickness (Max) | Packing | Price/Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| ER-ET01/2 | รางสีขาว 1 ช่อง ยาว 2 ม. | 11 x 13mm | 2mm ±0.2 | 1/60 | 29.- |
| ER-ET02/2 | รางสีขาว 1 ช่อง ยาว 2 ม. | 11 x 19mm | 2mm ±0.2 | 1/42 | 39.- |
| ER-ET03/2 | รางสีขาว 1 ช่อง ยาว 2 ม. | 11 x 25mm | 2mm ±0.2 | 1/35 | 51.- |
| ER-ET04/2 | รางสีขาว 2 ช่อง ยาว 2 ม. | 11 x 38mm | 2mm ±0.2 | 1/24 | 64.- |
| ER-ET05/2 | รางสีขาว 2 ช่อง ยาว 2 ม. | 11 x 50mm | 2mm ±0.2 | 1/50 | 74.- |
ราคารางเดินสายโทรศัพท์ยูพีวีซี uPVC Telephone Trunking แบรนด์ HACO รุ่น ER-TT อัพเดทล่าสุด
| Cat. No. | Description | Height x Width | Thickness (Max) | Packing | Price/Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| ER-TT01/1 | รางสีขาว ยาว 1 ม. | 7 x 13mm | 1mm ±0.3 | 1/100 | 11.- |
| ER-TT02/1 | รางสีขาว ยาว 1 ม. | 10 x 15mm | 1mm ±0.3 | 1/75 | 17.- |
| ER-TT03/1 | รางสีขาว ยาว 1 ม. | 12 x 21mm | 2mm ±0.1 | 1/48 | 20.- |
| ER-TT04/1 | รางสีขาว ยาว 1 ม. | 13 x 26mm | 1.7mm ±0.3 | 1/30 | 28.- |
| ER-TT05/1 | รางสีขาว ยาว 1 ม. | 16 x 25mm | 1.5mm ±0.3 | 1/70 | 31.- |
| ER-TT06/1 | รางสีขาว ยาว 1 ม. | 20 x 28mm | 1.8mm ±0.3 | 1/36 | 39.- |
| ER-TT01/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 7 x 13mm | 1mm ±0.3 | 1/100 | 23.- |
| ER-TT02/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 10 x 15mm | 1mm ±0.3 | 1/75 | 34.- |
| ER-TT03/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 12 x 21mm | 2mm ±0.1 | 1/48 | 40.- |
| ER-TT04/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 13 x 26mm | 1.7mm ±0.3 | 1/30 | 56.- |
| ER-TT05/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 16 x 25mm | 1.5mm ±0.3 | 1/70 | 62.- |
| ER-TT06/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 20 x 28mm | 1.8mm ±0.3 | 1/36 | 78.- |
ราคารางวายดักส์ Wireduct แบรนด์ HACO รุ่น ER-WD อัพเดทล่าสุด
| Cat. No. | Description | Height x Width | Thickness (Max) | Packing | Price/Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| ER-WD2020-4/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 20 x 20mm | 1.2mm ±0.3 | 1/24 | 72.- |
| ER-WD3030-4/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 30 x 30mm | 1.4mm ±0.3 | 1/24 | 92.- |
| ER-WD4030-4/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 40 x 30mm | 1.5mm ±0.3 | 1/24 | 105.- |
| ER-WD4040-4/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 40 x 40mm | 1.8mm ±0.1 | 1/24 | 115.- |
| ER-WD4060-4/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 40 x 60mm | 1.85mm ±0.1 | 1/12 | 165.- |
| ER-WD6040-4/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 60 x 40mm | 1.78mm ±0.1 | 1/12 | 148.- |
| ER-WD6060-4/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 60 x 60mm | 2.03mm ±0.1 | 1/8 | 190.- |
| ER-WD6080-4/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 60 x 80mm | 2.13mm ±0.1 | 1/6 | 250.- |
| ER-WD8040-4/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 80 x 40mm | 2.28mm ±0.1 | 1/12 | 235.- |
| ER-WD8060-4/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 80 x 60mm | 2.28mm ±0.1 | 1/8 | 250.- |
| ER-WD8080-4/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 80 x 80mm | 2.28mm ±0.1 | 1/6 | 340.- |
| ER-WD4030-8/2-GY | รางสีเทา 8 ช่อง ยาว 2 ม. | 40 x 30mm | 1.5mm ±0.3 | 1/24 | 105.- |
| ER-WD4040-8/2-GY | รางสีเทา 8 ช่อง ยาว 2 ม. | 40 x 40mm | 1.8mm ±0.1 | 1/24 | 115.- |
| ER-WD4060-8/2-GY | รางสีเทา 8 ช่อง ยาว 2 ม. | 40 x 60mm | 1.85mm ±0.1 | 1/12 | 165.- |
| ER-WD6040-8/2-GY | รางสีเทา 8 ช่อง ยาว 2 ม. | 60 x 40mm | 1.78mm ±0.1 | 1/12 | 148.- |
| ER-WD6060-8/2-GY | รางสีเทา 8 ช่อง ยาว 2 ม. | 60 x 60mm | 2.03mm ±0.1 | 1/8 | 190.- |
| ER-WD6080-8/2-GY | รางสีเทา 8 ช่อง ยาว 2 ม. | 60 x 80mm | 2.13mm ±0.1 | 1/6 | 250.- |
| ER-WD8040-8/2-GY | รางสีเทา 8 ช่อง ยาว 2 ม. | 80 x 40mm | 2.28mm ±0.1 | 1/12 | 235.- |
| ER-WD8060-8/2-GY | รางสีเทา 8 ช่อง ยาว 2 ม. | 80 x 60mm | 2.28mm ±0.1 | 1/8 | 250.- |
| ER-WD8080-8/2-GY | รางสีเทา 8 ช่อง ยาว 2 ม. | 80 x 80mm | 2.28mm ±0.1 | 1/6 | 340.- |
| ER-WD80100-8/2-GY | รางสีเทา 8 ช่อง ยาว 2 ม. | 80 x 100mm | 2.4mm ±0.1 | 1/6 | 405.- |
| ER-WD100100-8/2-GY | รางสีเทา 8 ช่อง ยาว 2 ม. | 100 x 100mm | 2.4mm ±0.1 | 1/6 | 590.- |
ราคารางวายเวย์ Wireway แบรนด์ HACO รุ่น ER-WW อัพเดทล่าสุด
| Cat. No. | Description | Height x Width | Thickness (Max) | Packing | Price/Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| ER-WW2020/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 20 x 20mm | 1.2mm ±0.3 | 1/24 | 72.- |
| ER-WW3030/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 30 x 30mm | 1.4mm ±0.3 | 1/24 | 90.- |
| ER-WW4030/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 40 x 30mm | 1.5mm ±0.3 | 1/24 | 105.- |
| ER-WW4040/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 40 x 40mm | 1.8mm ±0.1 | 1/24 | 113.- |
| ER-WW4060/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 40 x 60mm | 1.85mm ±0.1 | 1/12 | 165.- |
| ER-WW6040/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 60 x 40mm | 1.78mm ±0.1 | 1/12 | 145.- |
| ER-WW6060/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 60 x 60mm | 2.03mm ±0.1 | 1/8 | 189.- |
| ER-WW6080/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 60 x 80mm | 2.13mm ±0.1 | 1/6 | 250.- |
| ER-WW8040/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 80 x 40mm | 2.28mm ±0.1 | 1/12 | 235.- |
| ER-WW8060/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 80 x 60mm | 2.28mm ±0.1 | 1/8 | 250.- |
| ER-WW8080/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 80 x 80mm | 2.28mm ±0.1 | 1/6 | 340.- |
| ER-WW80100/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 80 x 100mm | 2.4mm ±0.1 | 1/6 | 405.- |
| ER-WW100100/2 | รางสีขาว ยาว 2 ม. | 100 x 100mm | 2.4mm ±0.1 | 1/6 | 515.- |
ราคารางเดินสายไฟยูพีวีซีแบบโค้ง uPVC Curved Trunking แบรนด์ HACO รุ่น ER-CT อัพเดทล่าสุด
| Cat. No. | Description | Height x Width | Thickness (Max) | Packing | Price/Pcs. |
|---|---|---|---|---|---|
| ER-CT230/2-GY | รางสีเทา 1 ช่อง ยาว 2 ม. | 11 x 30mm | 1.2mm ±0.2 | 64 | 92.- |
| ER-CT240/2-GY | รางสีเทา 1 ช่อง ยาว 2 ม. | 13 x 40mm | 1.2mm ±0.2 | 56 | 105.- |
| ER-CT250/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 15 x 50mm | 1.7mm ±0.2 | 32 | 122.- |
| ER-CT275/2-GY | รางสีเทา 4 ช่อง ยาว 2 ม. | 16 x 75mm | 1.7mm ±0.2 | 18 | 178.- |
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
