ท่อ UPVC ท่อร้อยสายไฟสีเหลือง SCG มาตรฐานสำหรับงานระบบไฟฟ้า
ท่อ UPVC สีเหลือง หรือที่นิยมเรียกว่า ท่อเหลือง SCG เป็นหนึ่งในประเภทท่อร้อยสายไฟที่ได้รับความนิยม เนื่องจากติดตั้งง่าย สามารถตัดต่อและเดินแนวท่อได้สะดวก พร้อมช่วยให้ระบบสายไฟมีความเป็นระเบียบและปลอดภัยมากขึ้น
คลังไฟฟ้าโรงงาน จำหน่าย ท่อ UPVC คุณภาพมาตรฐานจากแบรนด์ชั้นนำ เช่น SCG พร้อมอปกรปกรณ์ข้อต่อและอปกรณ์ประกอบการติดตั้งครบชด รองรับงานระบบไฟฟ้าภายในอาคาร โรงงาน และงานโครงการต่างๆ ครบวงจร
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ ท่อ UPVC สำหรับร้อยสายไฟสีเหลือง และอุปกรณ์ข้อต่อ
สเปค ท่อ UPVC ท่อร้อยสายไฟสีขาว SCG
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist ท่อ UPVC ท่อร้อยสายไฟสีเหลือง SCG
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอส่วนลดพิเศษเพิ่มเติมได้ตามจำนวนการสั่งซื้อที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคาท่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง) อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Pieces/Bundle | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 50 | 45.70 |
| 18 (1/2") | 25 | 54.70 |
| 20 (3/4") | 25 | 66.00 |
| 25 (1") | 25 | 125.00 |
| 35 (1 1/4") | 10 | 180.00 |
| 40 (1 1/2") | 10 | 235.00 |
| 55 (2") | 10 | 331.00 |
| 65 (2 1/2") | - | 426.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 677.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 504.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 312.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 1,030.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 816.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 484.00 |
ราคาท่อพีวีซี ตราช้างเอ็นพีไอ งานร้อยสายไฟฟ้าและสายโทรศัพท์ (สีเหลือง) ยาว 6 เมตร สั่งผลิตล่วงหน้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Pieces/Bundle | Price ฿ |
|---|---|---|
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 1,015.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 756.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 469.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 1,550.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 1,230.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 725.00 |
ราคาข้อต่อตรง-ร้อยสาย เหลือง SOCKET-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 200 | 2.88 |
| 18 (1/2") | 100 | 3.48 |
| 20 (3/4") | 90 | 4.45 |
| 25 (1") | 90 | 7.30 |
| 35 (1 1/4") | 30 | 10.90 |
| 40 (1 1/2") | 40 | 14.00 |
| 55 (2") | 50 | 22.00 |
| 65 (2 1/2") | 10 | 36.10 |
| 80 (3") | 8 | 60.00 |
| 100 (4") | 8 | 108.00 |
ราคาสามทาง-ร้อยสาย เหลือง TEE-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 80 | 4.92 |
| 18 (1/2") | 120 | 5.75 |
| 20 (3/4") | 90 | 7.90 |
| 25 (1") | 40 | 15.00 |
ราคากล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x4"-ร้อยสาย เหลือง SQUARE JUNCTION BOX 4"x4"-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4") | 24 | 24.00 |
ราคากิ๊บจับท่อ-ร้อยสาย เหลือง SADDLE CLIP-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| แบบ A 18 (1/2") | 400 | 1.55 |
| แบบ A 20 (3/4") | 300 | 1.68 |
| แบบ A 25 (1") | 200 | 2.75 |
| แบบ B 35 (1 1/4") | 120 | 8.40 |
| แบบ B 40 (1 1/2") | 150 | 10.50 |
| แบบ B 55 (2") | 100 | 16.80 |
ราคากล่องพักสายกลม-ร้อยสาย เหลือง CIRCULAR JUNCTION BOX-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4") | 20 | 14.40 |
ราคากล่องพักสายสี่เหลี่ยม 4"x2"-ร้อยสาย เหลือง HANDY JUNCTION BOX 4"x2"-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15-18-20 (3/8"-1/2"-3/4") | 48 | 14.40 |
ราคาคลิปก้ามปู-ร้อยสาย เหลือง PIPE CLIP-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 600 | 2.40 |
| 18 (1/2") | 500 | 2.70 |
| 20 (3/4") | 400 | 3.00 |
| 25 (1") | 200 | 3.85 |
| 35 (1 1/4") | 200 | 7.80 |
| 40 (1 1/2") | 150 | 9.90 |
| 55 (2") | 100 | 14.40 |
ราคาข้องอ 90° ฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง INSPECTION ELBOW 90°-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 80 | 9.00 |
| 18 (1/2") | 60 | 10.30 |
| 20 (3/4") | 40 | 15.40 |
| 25 (1") | 20 | 23.10 |
ราคาสามทางฝาเปิด-ร้อยสาย เหลือง INSPECTION TEE-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 40 | 15.40 |
| 20 (3/4") | 25 | 21.80 |
| 25 (1") | 15 | 33.40 |
ราคาข้อต่อเข้ากล่อง-ร้อยสาย เหลือง CONNECTOR-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 200 | 3.90 |
| 18 (1/2") | 150 | 4.32 |
| 20 (3/4") | 100 | 5.05 |
| 25 (1") | 50 | 11.55 |
| 35 (1 1/4") | 24 | 29.50 |
| 40 (1 1/2") | 12 | 42.40 |
| 55 (2") | 6 | 55.20 |
ราคาข้อโค้ง 90° ช่วงสั้น (ฉีด)-ร้อยสาย เหลือง SHORT BEND 90°-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 150 | 4.45 |
| 18 (1/2") | 200 | 6.95 |
| 20 (3/4") | 100 | 8.40 |
| 25 (1") | 60 | 13.20 |
ราคากล่องพักสายสี่เหลี่ยมฝัง 4"x2"-ร้อยสาย สองทาง เหลือง 2 WAY HANDY JUNCTION CONCEAL BOX 4"x2"-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 18x15-18-20 (1/2"x3/8"-1/2"-3/4") | 36 | 15.60 |
ราคาข้อโค้ง 11.25° H ES 2-ร้อยสาย เหลือง BEND 11.25° H ES 2-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | - | 6.72 |
| 18 (1/2") | - | 9.50 |
| 20 (3/4") | - | 11.75 |
| 25 (1") | - | 15.60 |
| 35 (1 1/4") | - | 22.80 |
| 40 (1 1/2") | - | 32.40 |
| 55 (2") | - | 56.40 |
| 65 (2 1/2") | - | 109.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 199.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 147.50 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 91.20 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 319.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 251.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 147.50 |
ราคาข้อโค้ง 22.5° H ES 2-ร้อยสาย เหลือง BEND 22.5° H ES 2-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | - | 6.72 |
| 18 (1/2") | - | 9.50 |
| 20 (3/4") | - | 11.75 |
| 25 (1") | - | 15.60 |
| 35 (1 1/4") | - | 22.80 |
| 40 (1 1/2") | - | 32.40 |
| 55 (2") | - | 56.40 |
| 65 (2 1/2") | - | 109.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 199.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 147.50 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 91.20 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 319.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 251.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 147.50 |
ราคาข้อโค้ง 45° H ES 2-ร้อยสาย เหลือง BEND 45° H ES 2-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 120 | 6.72 |
| 18 (1/2") | 120 | 9.50 |
| 20 (3/4") | 80 | 11.75 |
| 25 (1") | 40 | 15.60 |
| 35 (1 1/4") | 60 | 22.80 |
| 40 (1 1/2") | 40 | 32.40 |
| 55 (2") | 20 | 56.40 |
| 65 (2 1/2") | - | 109.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 199.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 147.50 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 91.20 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 319.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 251.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 147.50 |
ราคาข้อต่อปากแตร H-ร้อยสาย เหลือง END BELL H-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 134.50 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 99.60 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 62.40 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 198.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 156.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 92.40 |
ราคาข้อโค้ง 90° H ES 2-ร้อยสาย เหลือง BEND 90° H ES 2-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 80 | 6.72 |
| 18 (1/2") | 100 | 9.50 |
| 20 (3/4") | 60 | 11.75 |
| 25 (1") | 30 | 18.00 |
| 35 (1 1/4") | 40 | 28.80 |
| 40 (1 1/2") | 30 | 39.60 |
| 55 (2") | 10 | 70.80 |
| 65 (2 1/2") | - | 117.50 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 252.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 186.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 115.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 408.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 323.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 192.00 |
ราคาข้อโค้ง 90° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง SHORT BEND 90° H ES 2-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 150 | 4.44 |
| 18 (1/2") | 200 | 6.96 |
| 20 (3/4") | 100 | 8.40 |
| 25 (1") | 60 | 13.20 |
| 35 (1 1/4") | 60 | 20.40 |
| 40 (1 1/2") | 40 | 28.80 |
| 55 (2") | 20 | 49.20 |
| 65 (2 1/2") | - | 78.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 177.50 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 132.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 81.60 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 288.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 242.50 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 143.00 |
ราคาข้อโค้ง 45° H ช่วงสั้น ES 2-ร้อยสาย เหลือง SHORT BEND 45° H ES 2-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 200 | 4.20 |
| 18 (1/2") | 200 | 6.70 |
| 20 (3/4") | 150 | 6.85 |
| 25 (1") | 80 | 11.75 |
| 35 (1 1/4") | 80 | 18.00 |
| 40 (1 1/2") | 60 | 24.00 |
| 55 (2") | 30 | 38.40 |
| 65 (2 1/2") | - | 61.20 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 114.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 84.00 |
| 80 (3") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 52.80 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 1 | - | 232.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 2 | - | 185.00 |
| 100 (4") ชั้นคุณภาพ 3 | - | 108.00 |
ราคาท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT-TOT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Length Roll (m) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 50 | 524.30 |
| 18 (1/2") | 50 | 882.75 |
| 20 (3/4") | 50 | 969.42 |
| 25 (1") | 25 | 995.10 |
ราคาท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง YELLOW CORRUGATED PVC CONDUIT อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") x 5 ม. | 10 | 80.00 |
| 18 (1/2") x 5 ม. | 10 | 110.00 |
| 20 (3/4") x 5 ม. | 10 | 145.00 |
| 25 (1") x 5 ม. | 10 | 220.00 |
| 15 (3/8") x 10 ม. | 5 | 140.00 |
| 18 (1/2") x 10 ม. | 5 | 200.00 |
| 20 (3/4") x 10 ม. | 5 | 250.00 |
| 25 (1") x 10 ม. | 5 | 400.00 |
ราคาข้อต่อท่ออ่อนลายลูกฟูกพีวีซี-ร้อยสาย เหลือง YELLOW FLEXIBLE CONDUIT CONNECTORS อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Packs (pcs/box) | Price ฿ |
|---|---|---|
| 15 (3/8") | 100 | 16.05 |
| 18 (1/2") | 100 | 16.05 |
| 20 (3/4") | 50 | 27.82 |
| 25 (1") | 50 | 71.69 |
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
