แคตตาล็อกสินค้า
ราง Wireway KJL
ราง Wireway คือ รางเดินสายไฟแบบปิดที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบและป้องกันสายไฟในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่วยลดความเสี่ยงจากฝุ่น ความชื้น และการกระแทกที่อาจส่งผลต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวรางผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง มีทั้งแบบชุบกัลวาไนซ์และพ่นสี เพื่อรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย นิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเครื่องจักรที่ต้องการความปลอดภัยและความเป็นระเบียบของระบบสายไฟ
KJL เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ราง Wireway KJL ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และโครงการขนาดใหญ่ โดยมีจุดเด่นด้านความแข็งแรง ความแม่นยำในการผลิต และความหลากหลายของอุปกรณ์ประกอบ ครบชุด ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม
ราง Wireway KJL แบ่งเป็น 4 ชนิด
ราง Wireway พ่นสี แบ่งเป็นราง Wireway พ่นสีเทาย่นปกติ รหัส KWSS
ราง Wireway สีพิเศษ รหัส KWSC (แพงกว่าสีเทาย่นปกติ)
ราง Wireway ชุบกัลวาไนซ์ (ชุบสังกะสี = Hot Dipped Galvanized = HDG) รหัส KWSG
ราง Wireway สแตนเลส รหัส KWSL
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ ราง Wireway
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist ราง Wireway KJL
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคารางวายเวย์พ่นสีเทาย่น KJL ความยาว 4 ฟุต อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| KWSS 2034 | 2" x 3" x 4 ฟุต | 50 x 75 x 1220 | 0.8 | 205 |
| KWSS 2044 | 2" x 4" x 4 ฟุต | 50 x 100 x 1220 | 0.8 | 220 |
| KWSS 2064 | 2" x 6" x 4 ฟุต | 50 x 150 x 1220 | 0.8 | 340 |
| KWSS 3044 | 3" x 4" x 4 ฟุต | 75 x 100 x 1220 | 0.8 | 235 |
| KWSS 4044 | 4" x 4" x 4 ฟุต | 100 x 100 x 1220 | 0.8 | 300 |
| KWSS 4064 | 4" x 6" x 4 ฟุต | 100 x 150 x 1220 | 0.8 | 340 |
| KWSS 4084 | 4" x 8" x 4 ฟุต | 100 x 200 x 1220 | 0.8 | 435 |
| KWSS 4104 | 4" x 10" x 4 ฟุต | 100 x 250 x 1220 | 1 | 675 |
| KWSS 4124 | 4" x 12" x 4 ฟุต | 100 x 300 x 1220 | 1 | 750 |
| KWSS 6064 | 6" x 6" x 4 ฟุต | 150 x 150 x 1220 | 0.8 | 435 |
| KWSS 6084 | 6" x 8" x 4 ฟุต | 150 x 200 x 1220 | 1 | 675 |
| KWSS 6104 | 6" x 10" x 4 ฟุต | 150 x 250 x 1220 | 1 | 750 |
| KWSS 6124 | 6" x 12" x 4 ฟุต | 150 x 300 x 1220 | 1 | 845 |
| KWSS 8084 | 8" x 8" x 4 ฟุต | 200 x 200 x 1220 | 1 | 750 |
| KWSS 8104 | 8" x 10" x 4 ฟุต | 200 x 250 x 1220 | 1 | 845 |
| KWSS 8124 | 8" x 12" x 4 ฟุต | 200 x 300 x 1220 | 1 | 930 |
ราคารางวายเวย์พ่นสีเทาย่น KJL ความยาว 8 ฟุต อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| KWSS 2038-10 | 2" x 3" x 8 ฟุต | 50 x 75 x 2440 | 1 | 460 |
| KWSS 2048-10 | 2" x 4" x 8 ฟุต | 50 x 100 x 2440 | 1 | 525 |
| KWSS 2068-10 | 2" x 6" x 8 ฟุต | 50 x 150 x 2440 | 1 | 805 |
| KWSS 3048-10 | 3" x 4" x 8 ฟุต | 75 x 100 x 2440 | 1 | 605 |
| KWSS 4048-10 | 4" x 4" x 8 ฟุต | 100 x 100 x 2440 | 1 | 775 |
| KWSS 4068-10 | 4" x 6" x 8 ฟุต | 100 x 150 x 2440 | 1 | 805 |
| KWSS 4088-10 | 4" x 8" x 8 ฟุต | 100 x 200 x 2440 | 1 | 1,115 |
| KWSS 6068-10 | 6" x 6" x 8 ฟุต | 150 x 150 x 2440 | 1 | 1,115 |
ราคาข้องอฉาก 90 องศารางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | เปิดบน (มม.) | เปิดใน / นอก (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| KWBS/IS/OS 2030-10 | 2" x 3" | 50 x 75 x 227 | 50 x 75 x 202 | 1 | 250 |
| KWBS/IS/OS 2040-10 | 2" x 4" | 50 x 100 x 252 | 50 x 100 x 202 | 1 | 265 |
| KWBS/IS/OS 2060-10 | 2" x 6" | 50 x 150 x 302 | 50 x 150 x 202 | 1 | 355 |
| KWBS/IS/OS 3040-10 | 3" x 4" | 75 x 100 x 252 | 75 x 100 x 227 | 1 | 275 |
| KWBS/IS/OS 4040-10 | 4" x 4" | 100 x 100 x 252 | 100 x 100 x 252 | 1 | 295 |
| KWBS/IS/OS 4060-10 | 4" x 6" | 100 x 150 x 302 | 100 x 150 x 252 | 1 | 355 |
| KWBS/IS/OS 4080-10 | 4" x 8" | 100 x 200 x 352 | 100 x 200 x 252 | 1 | 625 |
| KWBS/IS/OS 6060-10 | 6" x 6" | 150 x 150 x 302 | 150 x 150 x 302 | 1 | 625 |
ราคาสามทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| KWTS 2030-10 | 2" x 3" | 50 x 75 x 381 | 1 | 370 |
| KWTS 2040-10 | 2" x 4" | 50 x 100 x 406 | 1 | 380 |
| KWTS 2060-10 | 2" x 6" | 50 x 150 x 457 | 1 | 500 |
| KWTS 3040-10 | 3" x 4" | 75 x 100 x 406 | 1 | 395 |
| KWTS 4040-10 | 4" x 4" | 100 x 100 x 406 | 1 | 420 |
| KWTS 4060-10 | 4" x 6" | 100 x 150 x 457 | 1 | 500 |
| KWTS 4080-10 | 4" x 8" | 100 x 200 x 508 | 1 | 655 |
| KWTS 6060-10 | 6" x 6" | 150 x 150 x 457 | 1 | 655 |
ราคาสี่ทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| KWXS 2030-10 | 2" x 3" | 50 x 75 x 381 | 1 | 485 |
| KWXS 2040-10 | 2" x 4" | 50 x 100 x 406 | 1 | 500 |
| KWXS 2060-10 | 2" x 6" | 50 x 150 x 457 | 1 | 670 |
| KWXS 3040-10 | 3" x 4" | 75 x 100 x 406 | 1 | 550 |
| KWXS 4040-10 | 4" x 4" | 100 x 100 x 406 | 1 | 580 |
| KWXS 4060-10 | 4" x 6" | 100 x 150 x 457 | 1 | 670 |
| KWXS 4080-10 | 4" x 8" | 100 x 200 x 508 | 1 | 850 |
| KWXS 6060-10 | 6" x 6" | 150 x 150 x 457 | 1 | 850 |
ราคารางวายเวย์พ่นสีเทาย่น KJL ความยาว 8 ฟุต อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| KWSS 2038-10 | 2" x 3" x 8 ฟุต | 50 x 75 x 2440 | 1 | 460 |
| KWSS 2048-10 | 2" x 4" x 8 ฟุต | 50 x 100 x 2440 | 1 | 525 |
| KWSS 2068-10 | 2" x 6" x 8 ฟุต | 50 x 150 x 2440 | 1 | 805 |
| KWSS 3048-10 | 3" x 4" x 8 ฟุต | 75 x 100 x 2440 | 1 | 605 |
| KWSS 4048-10 | 4" x 4" x 8 ฟุต | 100 x 100 x 2440 | 1 | 775 |
| KWSS 4068-10 | 4" x 6" x 8 ฟุต | 100 x 150 x 2440 | 1 | 805 |
| KWSS 4088-10 | 4" x 8" x 8 ฟุต | 100 x 200 x 2440 | 1 | 1,115 |
| KWSS 6068-10 | 6" x 6" x 8 ฟุต | 150 x 150 x 2440 | 1 | 1,115 |
ราคาข้องอฉาก 90 องศารางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | เปิดบน (มม.) | เปิดใน / นอก (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|---|---|
| KWBS/IS/OS 2030-10 | 2" x 3" | 50 x 75 x 227 | 50 x 75 x 202 | 1 | 250 |
| KWBS/IS/OS 2040-10 | 2" x 4" | 50 x 100 x 252 | 50 x 100 x 202 | 1 | 265 |
| KWBS/IS/OS 2060-10 | 2" x 6" | 50 x 150 x 302 | 50 x 150 x 202 | 1 | 355 |
| KWBS/IS/OS 3040-10 | 3" x 4" | 75 x 100 x 252 | 75 x 100 x 227 | 1 | 275 |
| KWBS/IS/OS 4040-10 | 4" x 4" | 100 x 100 x 252 | 100 x 100 x 252 | 1 | 295 |
| KWBS/IS/OS 4060-10 | 4" x 6" | 100 x 150 x 302 | 100 x 150 x 252 | 1 | 355 |
| KWBS/IS/OS 4080-10 | 4" x 8" | 100 x 200 x 352 | 100 x 200 x 252 | 1 | 625 |
| KWBS/IS/OS 6060-10 | 6" x 6" | 150 x 150 x 302 | 150 x 150 x 302 | 1 | 625 |
ราคาสามทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| KWTS 2030-10 | 2" x 3" | 50 x 75 x 381 | 1 | 370 |
| KWTS 2040-10 | 2" x 4" | 50 x 100 x 406 | 1 | 380 |
| KWTS 2060-10 | 2" x 6" | 50 x 150 x 457 | 1 | 500 |
| KWTS 3040-10 | 3" x 4" | 75 x 100 x 406 | 1 | 395 |
| KWTS 4040-10 | 4" x 4" | 100 x 100 x 406 | 1 | 420 |
| KWTS 4060-10 | 4" x 6" | 100 x 150 x 457 | 1 | 500 |
| KWTS 4080-10 | 4" x 8" | 100 x 200 x 508 | 1 | 655 |
| KWTS 6060-10 | 6" x 6" | 150 x 150 x 457 | 1 | 655 |
ราคาสี่ทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| KWXS 2030-10 | 2" x 3" | 50 x 75 x 381 | 1 | 485 |
| KWXS 2040-10 | 2" x 4" | 50 x 100 x 406 | 1 | 500 |
| KWXS 2060-10 | 2" x 6" | 50 x 150 x 457 | 1 | 670 |
| KWXS 3040-10 | 3" x 4" | 75 x 100 x 406 | 1 | 550 |
| KWXS 4040-10 | 4" x 4" | 100 x 100 x 406 | 1 | 580 |
| KWXS 4060-10 | 4" x 6" | 100 x 150 x 457 | 1 | 670 |
| KWXS 4080-10 | 4" x 8" | 100 x 200 x 508 | 1 | 850 |
| KWXS 6060-10 | 6" x 6" | 150 x 150 x 457 | 1 | 850 |
ราคารางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ความยาว 8 ฟุต อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | หนา 0.8 มม. | หนา 1.0 มม. | หนา 1.2 มม. | หนา 1.6 มม. | หนา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWSS 2038 | 2" x 3" x 8 ฟุต | 50 x 75 x 2440 | 395 | 460 | 520 | 705 | 890 |
| KWSS 2048 | 2" x 4" x 8 ฟุต | 50 x 100 x 2440 | 420 | 525 | 605 | 805 | 1,030 |
| KWSS 2068 | 2" x 6" x 8 ฟุต | 50 x 150 x 2440 | 655 | 805 | 945 | 1,245 | 1,600 |
| KWSS 3048 | 3" x 4" x 8 ฟุต | 75 x 100 x 2440 | 445 | 605 | 685 | 905 | 1,180 |
| KWSS 4048 | 4" x 4" x 8 ฟุต | 100 x 100 x 2440 | 580 | 775 | 900 | 1,180 | 1,505 |
| KWSS 4068 | 4" x 6" x 8 ฟุต | 100 x 150 x 2440 | 655 | 805 | 945 | 1,245 | 1,600 |
| KWSS 4088 | 4" x 8" x 8 ฟุต | 100 x 200 x 2440 | 840 | 1,115 | 1,180 | 1,505 | 1,900 |
| KWSS 4108 | 4" x 10" x 8 ฟุต | 100 x 250 x 2440 | 1,300 | 1,375 | 1,680 | 2,200 | |
| KWSS 4128 | 4" x 12" x 8 ฟุต | 100 x 300 x 2440 | 1,440 | 1,570 | 1,900 | 2,485 | |
| KWSS 6068 | 6" x 6" x 8 ฟุต | 150 x 150 x 2440 | 840 | 1,115 | 1,180 | 1,505 | 1,900 |
| KWSS 6088 | 6" x 8" x 8 ฟุต | 150 x 200 x 2440 | 1,300 | 1,375 | 1,680 | 2,200 | |
| KWSS 6108 | 6" x 10" x 8 ฟุต | 150 x 250 x 2440 | 1,440 | 1,570 | 1,900 | 2,485 | |
| KWSS 6128 | 6" x 12" x 8 ฟุต | 150 x 300 x 2440 | 1,625 | 1,770 | 2,160 | 2,780 | |
| KWSS 8088 | 8" x 8" x 8 ฟุต | 200 x 200 x 2440 | 1,440 | 1,570 | 1,900 | 2,485 | |
| KWSS 8108 | 8" x 10" x 8 ฟุต | 200 x 250 x 2440 | 1,625 | 1,770 | 2,160 | 2,780 | |
| KWSS 8128 | 8" x 12" x 8 ฟุต | 200 x 300 x 2440 | 1,795 | 1,900 | 2,550 | 3,075 |
ราคารางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL ความยาว 8 ฟุต อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | หนา 0.8 มม. | หนา 1.0 มม. | หนา 1.2 มม. | หนา 1.6 มม. | หนา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWSC 2038 | 2" x 3" x 8 ฟุต | 50 x 75 x 2440 | 500 | 580 | 650 | 880 | 1,100 |
| KWSC 2048 | 2" x 4" x 8 ฟุต | 50 x 100 x 2440 | 530 | 650 | 750 | 1,000 | 1,260 |
| KWSC 2068 | 2" x 6" x 8 ฟุต | 50 x 150 x 2440 | 820 | 1,000 | 1,170 | 1,540 | 1,970 |
| KWSC 3048 | 3" x 4" x 8 ฟุต | 75 x 100 x 2440 | 560 | 750 | 850 | 1,130 | 1,460 |
| KWSC 4048 | 4" x 4" x 8 ฟุต | 100 x 100 x 2440 | 750 | 970 | 1,130 | 1,460 | 1,860 |
| KWSC 4068 | 4" x 6" x 8 ฟุต | 100 x 150 x 2440 | 820 | 1,000 | 1,170 | 1,540 | 1,970 |
| KWSC 4088 | 4" x 8" x 8 ฟุต | 100 x 200 x 2440 | 1,050 | 1,390 | 1,450 | 1,870 | 2,340 |
| KWSC 4108 | 4" x 10" x 8 ฟุต | 100 x 250 x 2440 | 1,620 | 1,770 | 2,080 | 2,710 | |
| KWSC 4128 | 4" x 12" x 8 ฟุต | 100 x 300 x 2440 | 1,790 | 1,940 | 2,360 | 3,070 | |
| KWSC 6068 | 6" x 6" x 8 ฟุต | 150 x 150 x 2440 | 1,050 | 1,390 | 1,450 | 1,870 | 2,340 |
| KWSC 6088 | 6" x 8" x 8 ฟุต | 150 x 200 x 2440 | 1,620 | 1,770 | 2,080 | 2,710 | |
| KWSC 6108 | 6" x 10" x 8 ฟุต | 150 x 250 x 2440 | 1,790 | 1,940 | 2,360 | 3,070 | |
| KWSC 6128 | 6" x 12" x 8 ฟุต | 150 x 300 x 2440 | 2,020 | 2,190 | 2,680 | 3,430 | |
| KWSC 8088 | 8" x 8" x 8 ฟุต | 200 x 200 x 2440 | 1,790 | 1,940 | 2,360 | 3,070 | |
| KWSC 8108 | 8" x 10" x 8 ฟุต | 200 x 250 x 2440 | 2,020 | 2,190 | 2,680 | 3,430 | |
| KWSC 8128 | 8" x 12" x 8 ฟุต | 200 x 300 x 2440 | 2,130 | 2,350 | 3,150 | 3,790 |
ราคาข้องอฉาก 90 องศารางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | เปิดบน (มม.) | เปิดใน / นอก (มม.) | หนา 0.8 มม. | หนา 1.0 มม. | หนา 1.2 มม. | หนา 1.6 มม. | หนา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWBS/IS/OS 2030 | 2" x 3" | 50 x 75 x 227 | 50 x 75 x 202 | 200 | 250 | 275 | 370 | 410 |
| KWBS/IS/OS 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 x 252 | 50 x 100 x 202 | 210 | 265 | 290 | 420 | 500 |
| KWBS/IS/OS 2060 | 2" x 6" | 50 x 150 x 302 | 50 x 150 x 202 | 330 | 355 | 400 | 525 | 720 |
| KWBS/IS/OS 3040 | 3" x 4" | 75 x 100 x 252 | 75 x 100 x 227 | 225 | 275 | 325 | 460 | 565 |
| KWBS/IS/OS 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 x 252 | 100 x 100 x 252 | 250 | 295 | 340 | 480 | 645 |
| KWBS/IS/OS 4060 | 4" x 6" | 100 x 150 x 302 | 100 x 150 x 252 | 330 | 355 | 400 | 525 | 720 |
| KWBS/IS/OS 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 x 352 | 100 x 200 x 252 | 420 | 625 | 645 | 775 | 945 |
| KWBS/IS/OS 4100 | 4" x 10" | 100 x 250 x 402 | 100 x 250 x 252 | 650 | 695 | 880 | 1,050 | |
| KWBS/IS/OS 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 x 452 | 100 x 300 x 252 | 720 | 740 | 970 | 1,310 | |
| KWBS/IS/OS 6060 | 6" x 6" | 150 x 150 x 302 | 150 x 150 x 302 | 420 | 625 | 645 | 775 | 945 |
| KWBS/IS/OS 6080 | 6" x 8" | 150 x 200 x 352 | 150 x 200 x 302 | 650 | 695 | 880 | 1,050 | |
| KWBS/IS/OS 6100 | 6" x 10" | 150 x 250 x 402 | 150 x 250 x 302 | 720 | 740 | 970 | 1,310 | |
| KWBS/IS/OS 6120 | 6" x 12" | 150 x 300 x 452 | 150 x 300 x 302 | 815 | 835 | 1,100 | 1,415 | |
| KWBS/IS/OS 8080 | 8" x 8" | 200 x 200 x 352 | 200 x 200 x 352 | 720 | 740 | 970 | 1,310 | |
| KWBS/IS/OS 8100 | 8" x 10" | 200 x 250 x 402 | 200 x 250 x 352 | 815 | 835 | 1,100 | 1,415 | |
| KWBS/IS/OS 8120 | 8" x 12" | 200 x 300 x 452 | 200 x 300 x 352 | 900 | 945 | 1,285 | 1,545 |
ราคาข้องอฉาก 90 องศารางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | เปิดบน (มม.) | เปิดใน / นอก (มม.) | หนา 0.8 มม. | หนา 1.0 มม. | หนา 1.2 มม. | หนา 1.6 มม. | หนา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWBC/IC/OC 2030 | 2" x 3" | 50 x 75 x 227 | 50 x 75 x 202 | 270 | 335 | 375 | 490 | 535 |
| KWBC/IC/OC 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 x 252 | 50 x 100 x 202 | 290 | 350 | 390 | 560 | 660 |
| KWBC/IC/OC 2060 | 2" x 6" | 50 x 150 x 302 | 50 x 150 x 202 | 445 | 475 | 540 | 690 | 945 |
| KWBC/IC/OC 3040 | 3" x 4" | 75 x 100 x 252 | 75 x 100 x 227 | 305 | 375 | 430 | 610 | 745 |
| KWBC/IC/OC 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 x 252 | 100 x 100 x 252 | 335 | 400 | 460 | 635 | 845 |
| KWBC/IC/OC 4060 | 4" x 6" | 100 x 150 x 302 | 100 x 150 x 252 | 445 | 475 | 540 | 690 | 945 |
| KWBC/IC/OC 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 x 352 | 100 x 200 x 252 | 570 | 820 | 845 | 1,010 | 1,230 |
| KWBC/IC/OC 4100 | 4" x 10" | 100 x 250 x 402 | 100 x 250 x 252 | 860 | 915 | 1,150 | 1,370 | |
| KWBC/IC/OC 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 x 452 | 100 x 300 x 252 | 945 | 980 | 1,275 | 1,710 | |
| KWBC/IC/OC 6060 | 6" x 6" | 150 x 150 x 302 | 150 x 150 x 302 | 570 | 820 | 845 | 1,010 | 1,230 |
| KWBC/IC/OC 6080 | 6" x 8" | 150 x 200 x 352 | 150 x 200 x 302 | 860 | 915 | 1,150 | 1,370 | |
| KWBC/IC/OC 6100 | 6" x 10" | 150 x 250 x 402 | 150 x 250 x 302 | 945 | 980 | 1,275 | 1,710 | |
| KWBC/IC/OC 6120 | 6" x 12" | 150 x 300 x 452 | 150 x 300 x 302 | 1,060 | 1,095 | 1,435 | 1,850 | |
| KWBC/IC/OC 8080 | 8" x 8" | 200 x 200 x 352 | 200 x 200 x 352 | 945 | 980 | 1,275 | 1,710 | |
| KWBC/IC/OC 8100 | 8" x 10" | 200 x 250 x 402 | 200 x 250 x 352 | 1,060 | 1,095 | 1,435 | 1,850 | |
| KWBC/IC/OC 8120 | 8" x 12" | 200 x 300 x 452 | 200 x 300 x 352 | 1,170 | 1,235 | 1,675 | 2,020 |
ราคาสามทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | หนา 0.8 มม. | หนา 1.0 มม. | หนา 1.2 มม. | หนา 1.6 มม. | หนา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWTS 2030 | 2" x 3" | 50 x 75 x 381 | 340 | 370 | 390 | 460 | 645 |
| KWTS 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 x 406 | 355 | 380 | 415 | 495 | 720 |
| KWTS 2060 | 2" x 6" | 50 x 150 x 457 | 475 | 500 | 520 | 605 | 1,050 |
| KWTS 3040 | 3" x 4" | 75 x 100 x 406 | 370 | 395 | 420 | 525 | 1,115 |
| KWTS 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 x 406 | 395 | 420 | 440 | 545 | 825 |
| KWTS 4060 | 4" x 6" | 100 x 150 x 457 | 475 | 500 | 520 | 605 | 1,050 |
| KWTS 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 x 508 | 565 | 655 | 680 | 815 | 1,295 |
| KWTS 4100 | 4" x 10" | 100 x 250 x 559 | 785 | 840 | 920 | 1,530 | |
| KWTS 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 x 610 | 865 | 945 | 1,115 | 1,825 | |
| KWTS 6060 | 6" x 6" | 150 x 150 x 457 | 565 | 655 | 680 | 815 | 1,295 |
| KWTS 6080 | 6" x 8" | 150 x 200 x 508 | 785 | 840 | 920 | 1,530 | |
| KWTS 6100 | 6" x 10" | 150 x 250 x 559 | 865 | 945 | 1,115 | 1,825 | |
| KWTS 6120 | 6" x 12" | 150 x 300 x 610 | 955 | 1,020 | 1,165 | 1,965 | |
| KWTS 8080 | 8" x 8" | 200 x 200 x 508 | 865 | 945 | 1,115 | 1,825 | |
| KWTS 8100 | 8" x 10" | 200 x 250 x 559 | 955 | 1,020 | 1,165 | 1,965 | |
| KWTS 8120 | 8" x 12" | 200 x 300 x 610 | 1,035 | 1,165 | 1,375 | 2,135 |
ราคาสามทางรางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | หนา 0.8 มม. | หนา 1.0 มม. | หนา 1.2 มม. | หนา 1.6 มม. | หนา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWTC 2030 | 2" x 3" | 50 x 75 x 381 | 460 | 490 | 515 | 605 | 840 |
| KWTC 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 x 406 | 475 | 505 | 550 | 650 | 940 |
| KWTC 2060 | 2" x 6" | 50 x 150 x 457 | 630 | 660 | 685 | 800 | 1,365 |
| KWTC 3040 | 3" x 4" | 75 x 100 x 406 | 490 | 520 | 560 | 690 | 1,010 |
| KWTC 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 x 406 | 520 | 560 | 580 | 720 | 1,080 |
| KWTC 4060 | 4" x 6" | 100 x 150 x 457 | 630 | 660 | 685 | 800 | 1,365 |
| KWTC 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 x 508 | 750 | 860 | 900 | 1,070 | 1,690 |
| KWTC 4100 | 4" x 10" | 100 x 250 x 559 | 1,030 | 1,100 | 1,200 | 2,000 | |
| KWTC 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 x 610 | 1,135 | 1,235 | 1,450 | 2,375 | |
| KWTC 6060 | 6" x 6" | 150 x 150 x 457 | 750 | 860 | 900 | 1,070 | 1,690 |
| KWTC 6080 | 6" x 8" | 150 x 200 x 508 | 1,030 | 1,100 | 1,200 | 2,000 | |
| KWTC 6100 | 6" x 10" | 150 x 250 x 559 | 1,135 | 1,235 | 1,450 | 2,375 | |
| KWTC 6120 | 6" x 12" | 150 x 300 x 610 | 1,250 | 1,335 | 1,520 | 2,550 | |
| KWTC 8080 | 8" x 8" | 200 x 200 x 508 | 1,135 | 1,235 | 1,450 | 2,375 | |
| KWTC 8100 | 8" x 10" | 200 x 250 x 559 | 1,250 | 1,335 | 1,520 | 2,550 | |
| KWTC 8120 | 8" x 12" | 200 x 300 x 610 | 1,350 | 1,520 | 1,790 | 2,775 |
ราคาสี่ทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | หนา 0.8 มม. | หนา 1.0 มม. | หนา 1.2 มม. | หนา 1.6 มม. | หนา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KWXS 2030 | 2" x 3" | 50 x 75 x 381 | 475 | 485 | 500 | 590 | 865 |
| KWXS 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 x 406 | 485 | 500 | 510 | 630 | 945 |
| KWXS 2060 | 2" x 6" | 50 x 150 x 457 | 605 | 670 | 680 | 775 | 1,270 |
| KWXS 3040 | 3" x 4" | 75 x 100 x 406 | 500 | 550 | 565 | 645 | 995 |
| KWXS 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 x 406 | 525 | 580 | 590 | 680 | 1,095 |
| KWXS 4060 | 4" x 6" | 100 x 150 x 457 | 605 | 670 | 680 | 775 | 1,270 |
| KWXS 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 x 508 | 695 | 850 | 880 | 985 | 1,505 |
