ท่อ HDPE สำหรับงานระบบประปาและงานเดินท่อน้ำ
ท่อ HDPE หรือท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง (High Density Polyethylene) เป็นท่อที่ผลิตจากวัสดุพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง มีคุณสมบัติแข็งแรง เหนียว และยืดหยุ่น ทนต่อแรงกระแทกและการกัดกร่อน ไม่เป็นสนิม เหมาะสำหรับงานระบบประปา ระบบส่งน้ำ และงานเดินท่อทั้งภายในและภายนอกอาคาร
ท่อ HDPE มีให้เลือกหลายระดับ ทั้ง PE 80 และ PE 100 รวมถึงค่า SDR และระดับแรงดัน PN ที่แตกต่างกัน เพื่อให้สามารถเลือกใช้งานได้เหมาะสมกับแรงดันและลักษณะของระบบ โดยท่อที่ผลิตตามมาตรฐาน มอก.982-2556 เป็นมาตรฐานสำหรับท่อพอลิเอทิลีนที่ใช้ในระบบน้ำดื่ม
คลังไฟฟ้าโรงงาน จำหน่ายท่อ HDPE คุณภาพมาตรฐาน พร้อมอุปกรณ์และข้อต่อสำหรับงานติดตั้ง รองรับงานระบบประปา งานระบบส่งน้ำ อาคาร โรงงาน และงานโครงการต่าง ๆ อย่างครบวงจร
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ ท่อ HDPE
สเปค ท่อ HDPE
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist ท่อ HDPE
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคาท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE การไฟฟ้านครหลวง CLASS I / PN 6 อัพเดทล่าสุด
| OD (mm) | Thickness (mm) | Price ฿ (Baht/m) |
|---|---|---|
| 20 | 1.8 | 13 |
| 25 | 1.8 | 16 |
| 32 | 2.0 | 24 |
| 40 | 2.3 | 34 |
| 50 | 2.9 | 53 |
| 63 | 3.6 | 83 |
| 75 | 4.3 | 116 |
| 90 | 5.1 | 166 |
| 110 | 6.3 | 248 |
| 125 | 7.1 | 318 |
| 140 | 8.0 | 399 |
| 160 | 9.1 | 520 |
| 180 | 10.2 | 655 |
| 200 | 11.4 | 810 |
ราคาท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE การไฟฟ้านครหลวง CLASS II / PN 4 อัพเดทล่าสุด
| OD (mm) | Thickness (mm) | Price ฿ (Baht/m) |
|---|---|---|
| 32 | 1.8 | 21 |
| 40 | 1.8 | 25 |
| 50 | 2.0 | 38 |
| 63 | 2.4 | 56 |
| 75 | 2.9 | 81 |
| 90 | 3.5 | 116 |
| 110 | 4.2 | 170 |
| 125 | 4.8 | 220 |
| 140 | 5.4 | 278 |
| 160 | 6.2 | 363 |
| 180 | 7.0 | 462 |
| 200 | 7.7 | 561 |
ราคาท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE มอก.982-2556 PN 6 อัพเดทล่าสุด
| OD mm (in.) | Thickness (mm) | Price ฿ (Baht/m) |
|---|---|---|
| 40 (1 1/4") | 2.0 | 35 |
| 50 (1 1/2") | 2.4 | 53 |
| 63 (2") | 3.0 | 84 |
| 75 (2 1/2") | 3.6 | 114 |
| 90 (3") | 4.3 | 167 |
| 110 (4") | 5.3 | 245 |
| 125 | 6.0 | 315 |
| 140 (5") | 6.7 | 398 |
| 160 (6") | 7.7 | 520 |
| 180 | 8.6 | 648 |
| 200 | 9.6 | 804 |
ราคาท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE มอก.982-2556 PN 8 อัพเดทล่าสุด
| OD mm (in.) | Thickness (mm) | Price ฿ (Baht/m) |
|---|---|---|
| 32 (1") | 2.0 | 28 |
| 40 (1 1/4") | 2.4 | 43 |
| 50 (1 1/2") | 3.0 | 63 |
| 63 (2") | 3.8 | 99 |
| 75 (2 1/2") | 4.5 | 141 |
| 90 (3") | 5.4 | 202 |
| 110 (4") | 6.6 | 303 |
| 125 | 7.4 | 388 |
| 140 (5") | 8.3 | 486 |
| 160 (6") | 9.5 | 636 |
| 180 | 10.7 | 801 |
| 200 | 11.9 | 991 |
ราคาท่อร้อยสายไฟฟ้า HDPE มอก.982-2556 PN 10 อัพเดทล่าสุด
| OD mm (in.) | Thickness (mm) | Price ฿ (Baht/m) |
|---|---|---|
| 25 (3/4") | 2.0 | 22 |
| 32 (1") | 2.4 | 33 |
| 40 (1 1/4") | 3.0 | 50 |
| 50 (1 1/2") | 3.7 | 77 |
| 63 (2") | 4.7 | 122 |
| 75 (2 1/2") | 5.6 | 173 |
| 90 (3") | 6.7 | 250 |
| 110 (4") | 8.1 | 371 |
| 125 | 9.2 | 473 |
| 140 (5") | 10.3 | 593 |
| 160 (6") | 11.8 | 775 |
| 180 | 13.3 | 981 |
| 200 | 14.7 | 1,210 |
ราคาข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าพีอี แบบสวม Type A อัพเดทล่าสุด
| OD (mm) | Description | Price ฿ (Baht/Unit) |
|---|---|---|
| 20 | แบบสวม Type A | 22 |
| 25 | แบบสวม Type A | 24 |
| 32 | แบบสวม Type A | 28 |
| 40 | แบบสวม Type A | 35 |
| 50 | แบบสวม Type A | 45 |
| 63 | แบบสวม Type A | 53 |
| 75 | แบบสวม Type A | 76 |
| 90 | แบบสวม Type A | 103 |
| 110 | แบบสวม Type A | 142 |
| 125 | แบบสวม Type A | 162 |
| 140 | แบบสวม Type A | 244 |
| 160 | แบบสวม Type A | 263 |
| 180 | แบบสวม Type A | 400 |
| 200 | แบบสวม Type A | 505 |
ราคาข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าพีอี แบบเกลียว Type B อัพเดทล่าสุด
| OD (mm) | Description | Price ฿ (Baht/Unit) |
|---|---|---|
| 20 | แบบเกลียว Type B | 25 |
| 25 | แบบเกลียว Type B | 27 |
| 32 | แบบเกลียว Type B | 32 |
| 40 | แบบเกลียว Type B | 40 |
| 50 | แบบเกลียว Type B | 50 |
| 63 | แบบเกลียว Type B | 58 |
| 75 | แบบเกลียว Type B | 83 |
| 90 | แบบเกลียว Type B | 113 |
| 110 | แบบเกลียว Type B | 149 |
| 125 | แบบเกลียว Type B | 170 |
| 140 | แบบเกลียว Type B | 256 |
| 160 | แบบเกลียว Type B | 276 |
| 180 | แบบเกลียว Type B | 400 |
| 200 | แบบเกลียว Type B | 520 |
ราคาข้อต่อท่อร้อยสายไฟฟ้าพีอี แบบปากแตร Bell Mouth (End Bell) อัพเดทล่าสุด
| OD (mm) | Description | Price ฿ (Baht/Unit) |
|---|---|---|
| 25 | แบบปากแตร Bell Mouth | 38 |
| 32 | แบบปากแตร Bell Mouth | 45 |
| 40 | แบบปากแตร Bell Mouth | 54 |
| 50 | แบบปากแตร Bell Mouth | 65 |
| 63 | แบบปากแตร Bell Mouth | 77 |
| 75 | แบบปากแตร Bell Mouth | 104 |
| 90 | แบบปากแตร Bell Mouth | 141 |
| 110 | แบบปากแตร Bell Mouth | 186 |
| 125 | แบบปากแตร Bell Mouth | 231 |
| 140 | แบบปากแตร Bell Mouth | 320 |
| 160 | แบบปากแตร Bell Mouth | 345 |
| 180 | แบบปากแตร Bell Mouth | 518 |
| 200 | แบบปากแตร Bell Mouth | 650 |
ราคาท่อโค้งไฟฟ้าพีอี 90° การไฟฟ้านครหลวง (MEA) อัพเดทล่าสุด
| OD (mm) | Standard | Price ฿ (Baht/Unit) |
|---|---|---|
| 25 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 96 |
| 32 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 108 |
| 40 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 120 |
| 50 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 165 |
| 63 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 215 |
| 75 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 312 |
| 90 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 579 |
| 110 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 898 |
| 125 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 1,152 |
| 140 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 1,433 |
| 160 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 1,860 |
| 180 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 3,490 |
| 200 | การไฟฟ้านครหลวง MEA | 5,730 |
ราคาท่อโค้งไฟฟ้าพีอี 90° PN 6 อัพเดทล่าสุด
| OD (mm) | Pressure Rating | Price ฿ (Baht/Unit) |
|---|---|---|
| 40 | PN 6 | 170 |
| 50 | PN 6 | 230 |
| 63 | PN 6 | 346 |
| 75 | PN 6 | 486 |
| 90 | PN 6 | 890 |
| 110 | PN 6 | 1,204 |
| 125 | PN 6 | 1,540 |
| 140 | PN 6 | 1,947 |
| 160 | PN 6 | 2,449 |
| 180 | PN 6 | 4,540 |
| 200 | PN 6 | 7,599 |
ราคาท่อโค้งไฟฟ้าพีอี 90° PN 8 อัพเดทล่าสุด
| OD (mm) | Pressure Rating | Price ฿ (Baht/Unit) |
|---|---|---|
| 32 | PN 8 | 144 |
| 40 | PN 8 | 365 |
| 50 | PN 8 | 540 |
| 63 | PN 8 | 685 |
| 75 | PN 8 | 840 |
| 90 | PN 8 | 1,080 |
| 110 | PN 8 | 1,474 |
| 125 | PN 8 | 1,859 |
| 140 | PN 8 | 2,299 |
| 160 | PN 8 | 3,300 |
| 180 | PN 8 | 5,560 |
| 200 | PN 8 | 9,274 |
ราคาท่อโค้งไฟฟ้าพีอี 90° PN 10 อัพเดทล่าสุด
| OD (mm) | Pressure Rating | Price ฿ (Baht/Unit) |
|---|---|---|
| 25 | PN 10 | 96 |
| 32 | PN 10 | 170 |
| 40 | PN 10 | 390 |
| 50 | PN 10 | 565 |
| 63 | PN 10 | 710 |
| 75 | PN 10 | 865 |
| 90 | PN 10 | 1,150 |
| 110 | PN 10 | 1,780 |
| 125 | PN 10 | 2,273 |
| 140 | PN 10 | 2,804 |
| 160 | PN 10 | 3,900 |
| 180 | PN 10 | 6,799 |
| 200 | PN 10 | 11,276 |
ราคาปลั๊กอุดท่อ HDPE PLASTIC PLUG อัพเดทล่าสุด
| OD (mm) | Description | Price ฿ (Baht/Unit) |
|---|---|---|
| 63 | ปลั๊กอุด PLASTIC PLUG | 180 |
| 75 | ปลั๊กอุด PLASTIC PLUG | 225 |
| 90 | ปลั๊กอุด PLASTIC PLUG | 285 |
| 110 | ปลั๊กอุด PLASTIC PLUG | 401 |
| 125 | ปลั๊กอุด PLASTIC PLUG | 489 |
| 140 | ปลั๊กอุด PLASTIC PLUG | 642 |
| 160 | ปลั๊กอุด PLASTIC PLUG | 881 |
| 180 | ปลั๊กอุด PLASTIC PLUG | 1,080 |
| 200 | ปลั๊กอุด PLASTIC PLUG | 1,470 |
ราคาฝาปิดปลายท่อแบบสวม HDPE PROTECTOR (END CAP) อัพเดทล่าสุด
| OD (mm) | Description | Price ฿ (Baht/Unit) |
|---|---|---|
| 20 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 13 |
| 25 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 16 |
| 32 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 20 |
| 40 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 23 |
| 50 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 30 |
| 63 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 35 |
| 75 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 38 |
| 90 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 40 |
| 110 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 45 |
| 125 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 50 |
| 140 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 60 |
| 160 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 150 |
| 180 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 250 |
| 200 | ฝาปิดปลายท่อแบบสวม | 380 |
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์