ท่อและข้อต่อพีวีซี SCG
ผลิตจาก uPVC (Unplasticized Polyvinyl Chloride) คุณภาพสูง มีความคงทนต่อสภาวะอากาศ แรงดันน้ำ ทนกรด-ด่าง และแสงแดดด้วยส่วนผสมของไทเทเนียมไดออกไซด์ รวมถึงปลอดภัยไร้สารพิษ ไม่เป็นสนิม น้ำหนักเบากว่าท่อเหล็กถึง 5 เท่า ช่วยให้ขนส่งและติดตั้งได้ง่าย ทั้งยังเป็นฉนวนไฟฟ้าที่ไม่นำไฟ ที่สำคัญคือเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมโดยเป็นผลิตภัณฑ์คาร์บอนต่ำรายแรกในไทยที่ได้รับฉลากคาร์บอนฟุตพริ้นท์ (CFP) และฉลากลดโลกร้อน (CFR) รวมทั้งผ่านการรับรองมาตรฐาน มอก. ตลอดจนมาตรฐานสากลด้านสิ่งแวดล้อมอย่าง Green Industry และ ECO FACTORY
SCG โดดเด่นด้วยกระบวนการผลิตขั้นสูงและการควบคุมคุณภาพโดยทีมผู้เชี่ยวชาญ ทำให้ทุกล็อตสินค้าได้มาตรฐานสากล พร้อมตอบสนองความต้องการทั้งในและต่างประเทศด้วยกำลังการผลิตที่เพียงพอและประเภทสินค้าที่หลากหลาย อีกทั้งยังยกระดับความเชื่อมั่นด้วยพันธมิตรระดับโลกอย่าง Henkel และ SEKISUI CHEMICAL เสริมด้วยบริการก่อน-หลังการขายมืออาชีพและการจัดส่งที่รวดเร็วครอบคลุมทั่วประเทศ ให้ผู้ใช้งานมั่นใจในคุณภาพและความคุ้มค่าตลอดอายุการใช้งาน
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ ท่อพีวีซี
สเปคท่อและข้อต่อพีวีซี SCG
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist ท่อและข้อต่อพีวีซี SCG
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคา Water Supply Pipe อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | ชั้นคุณภาพ 5 (baht/pc) | ชั้นคุณภาพ 7 (baht/pc) | ชั้นคุณภาพ 8.5 (baht/pc) | ชั้นคุณภาพ 10.5 (baht/pc) | ชั้นคุณภาพ 13.5 (baht/pc) | จำนวนท่อน/มัด (pcs/bundle) | ค่าแรงบานปลายท่อ (baht/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18 (1/2") | 44.50 | 50.50 | 57.00 | 63.50 | 25 | 1.00 | |
| 20 (3/4") | 53.00 | 63.50 | 71.00 | 77.00 | 25 | 1.00 | |
| 25 (1") | 70.00 | 84.00 | 109.50 | 121.00 | 25 | 2.00 | |
| 35 (1 1/4") | 79.50 | 96.00 | 104.50 | 148.00 | 158.50 | 10 | 2.00 |
| 40 (1 1/2") | 96.00 | 126.00 | 137.00 | 183.00 | 204.00 | 10 | 2.50 |
| 55 (2") | 144.00 | 200.00 | 216.00 | 285.00 | 312.00 | 10 | 3.00 |
| 65 (2 1/2") | 234.00 | 306.00 | 342.00 | 454.00 | 516.00 | 4.00 | |
| 80 (3") | 318.00 | 431.00 | 474.00 | 628.00 | 720.00 | 5.00 | |
| 100 (4") | 510.00 | 681.00 | 768.00 | 1,008.00 | 1,160.00 | 6.00 | |
| 125 (5") | 780.00 | 1,076.00 | 1,160.00 | 1,593.00 | 1,750.00 | 8.00 | |
| 150 (6") | 1,090.00 | 1,484.00 | 1,630.00 | 2,206.00 | 2,460.00 | 18.00 | |
| 200 (8") | 1,630.00 | 2,298.00 | 2,620.00 | 3,432.00 | 4,190.00 | 35.00 | |
| 250 (10") | 2,340.00 | 3,465.00 | 3,790.00 | 5,202.00 | 6,300.00 | 50.00 | |
| 300 (12") | 3,290.00 | 4,961.00 | 5,340.00 | 7,383.00 | 8,930.00 | 70.00 | |
| 350 (14") | 4,800.00 | 6,744.00 | 7,700.00 | 10,030.00 | 12,000.00 | 90.00 | |
| 400 (16") | 6,110.00 | 8,699.00 | 9,900.00 | 12,960.00 | 15,080.00 | 100.00 |
ราคา Slotted Screen Pipe อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | ชั้นคุณภาพ 5 (baht/pc) | ชั้นคุณภาพ 7 (baht/pc) | ชั้นคุณภาพ 8.5 (baht/pc) | ชั้นคุณภาพ 10.5 (baht/pc) | ชั้นคุณภาพ 13.5 (baht/pc) | จำนวนท่อน/มัด (pcs/bundle) | ค่าแรงบานปลายท่อ (baht/pc) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 55 (2") | 168.00 | 224.00 | 240.00 | 309.00 | 336.00 | 10 | 3.00 |
| 65 (2 1/2") | 270.00 | 342.00 | 378.00 | 490.00 | 552.00 | 4.00 | |
| 80 (3") | 354.00 | 467.00 | 510.00 | 664.00 | 756.00 | 5.00 | |
| 100 (4") | 558.00 | 729.00 | 816.00 | 1,056.00 | 1,208.00 | 6.00 | |
| 125 (5") | 876.00 | 1,172.00 | 1,256.00 | 1,689.00 | 1,846.00 | 8.00 | |
| 150 (6") | 1,198.00 | 1,592.00 | 1,738.00 | 2,314.00 | 2,568.00 | 18.00 | |
| 200 (8") | 1,810.00 | 2,478.00 | 2,800.00 | 3,612.00 | 4,370.00 | 35.00 |
ราคาข้องอ 45°-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) |
|---|---|
| 18 (1/2") | 5.15 |
| 20 (3/4") | 8.20 |
| 25 (1") | 12.50 |
| 35 (1 1/4") | 25.70 |
| 40 (1 1/2") | 31.90 |
| 55 (2") | 48.00 |
| 65 (2 1/2") | 85.20 |
| 80 (3") | 134.50 |
| 100 (4") | 279.00 |
| 150 (6") | 990.00 |
ราคาข้องอ 90°-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 4.20 | 180 |
| 20 (3/4") | 5.65 | 125 |
| 25 (1") | 10.20 | 60 |
| 35 (1 1/4") | 17.50 | 20 |
| 40 (1 1/2") | 22.00 | 25 |
| 55 (2") | 33.20 | 15 |
| 65 (2 1/2") | 70.20 | |
| 80 (3") | 98.40 | |
| 100 (4") | 192.00 | |
| 125 (5") | 612.00 | |
| 150 (6") | 1,680.00 | |
| 200 (8") | 10,210.00 |
ราคาข้องอ 90°ลด-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 20x18 (3/4"x1/2") | 6.00 | 150 |
| 25x18 (1"x1/2") | 11.40 | 80 |
| 25x20 (1"x3/4") | 13.20 | 80 |
ราคาข้อต่อตรงลด-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 20x18 (3/4"x1/2") | 4.45 | 180 |
| 25x18 (1"x1/2") | 7.30 | 150 |
| 35x18 (1 1/4"x1/2") | 11.90 | 20 |
| 35x20 (1 1/4"x3/4") | 11.90 | 20 |
| 35x25 (1 1/4"x1") | 11.90 | 20 |
| 40x18 (1 1/2"x1/2") | 13.90 | 40 |
| 40x20 (1 1/2"x3/4") | 13.90 | 40 |
| 40x25 (1 1/2"x1") | 13.90 | 40 |
| 40x35 (1 1/2"x1 1/4") | 13.90 | 30 |
| 55x18 (2"x1/2") | 22.20 | 30 |
| 55x20 (2"x3/4") | 22.20 | 30 |
| 55x25 (2"x1") | 22.20 | 30 |
| 55x35 (2"x1 1/4") | 22.20 | 15 |
| 55x40 (2"x1 1/2") | 22.20 | 30 |
| 65x20 (2 1/2"x3/4") | 40.80 | 15 |
| 65x25 (2 1/2"x1") | 40.80 | 15 |
| 65x40 (2 1/2"x1 1/2") | 40.80 | 15 |
| 65x55 (2 1/2"x2") | 40.80 | 10 |
| 80x20 (3"x3/4") | 78.00 | 12 |
| 80x25 (3"x1") | 78.00 | 12 |
| 80x35 (3"x1 1/4") | 78.00 | 10 |
| 80x40 (3"x1 1/2") | 78.00 | 10 |
| 80x55 (3"x2") | 78.00 | 10 |
| 80x65 (3"x2 1/2") | 78.00 | 10 |
| 100x25 (4"x1") | 109.50 | 12 |
| 100x55 (4"x2") | 109.50 | 12 |
| 100x65 (4"x2 1/2") | 109.50 | 12 |
| 100x80 (4"x3") | 109.50 | |
| 150x80 (6"x3") | 551.00 | |
| 150x100 (6"x4") | 551.00 |
ราคาข้อต่อตรง-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 3.48 | 220 |
| 20 (3/4") | 4.45 | |
| 25 (1") | 7.30 | |
| 35 (1 1/4") | 10.90 | |
| 40 (1 1/2") | 14.00 | |
| 55 (2") | 22.00 | |
| 65 (2 1/2") | 36.10 | |
| 80 (3") | 60.00 | |
| 100 (4") | 108.00 | |
| 150 (6") | 390.00 |
ราคาข้อต่อตรงเกลียวใน-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18(1/2") | 3.60 | 120 |
| 20 (3/4") | 5.28 | 90 |
| 25 (1") | 8.90 | 100 |
| 35 (1 1/4") | 14.50 | 30 |
| 40 (1 1/2") | 20.80 | 40 |
| 55 (2") | 33.50 | 30 |
| 65 (2 1/2") | 50.20 | 15 |
| 80 (3") | 66.80 | 10 |
| 100 (4") | 120.00 |
ราคาสามทางลด-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 20x18 (3/4"x1/2") | 7.90 | 90 |
| 25x18 (1"x1/2") | 18.60 | 50 |
| 25x20 (1"x3/4") | 18.60 | 50 |
| 25 | 20 | 35x25 (1 1/4"x1") |
| 40x18 (1 1/2"x1/2") | 34.90 | 20 |
| 40x20 (1 1/2"x3/4") | 34.90 | 20 |
| 40x25 (1 1/2"x1") | 34.90 | 20 |
| 40x35 (1 1/2"x1 1/4") | 34.90 | 18 |
| 55x18 (2"x1/2") | 54.70 | 15 |
| 55x20 (2"x3/4") | 54.70 | 15 |
| 55x25 (2"x1") | 54.70 | 15 |
| 55x35 (2"x1 1/4") | 60.80 | 10 |
| 55x40 (2"x1 1/2") | 60.80 | 10 |
| 65x20 (2 1/2"x3/4") | 105.50 | 10 |
| 65x25 (2 1/2"x1") | 105.50 | 20 |
| 65x40 (2 1/2"x1 1/2") | 105.50 | 15 |
| 65x55 (2 1/2"x2") | 105.50 | |
| 80x18 (3"x1/2") | 124.00 | |
| 80x20 (3"x3/4") | 124.00 | |
| 80x25 (3"x1") | 124.00 | 15 |
| 80x40 (3"x1 1/2") | 189.00 | 10 |
| 80x55 (3"x2") | 189.00 | 10 |
| 80x65 (3"x2 1/2") | 189.00 | 10 |
| 100x20 (4"x3/4") | 408.00 | |
| 100x25 (4"x1") | 408.00 | |
| 100x40 (4"x1 1/2") | 408.00 | |
| 100x55 (4"x2") | 408.00 | |
| 100x65 (4"x2 1/2") | 408.00 | |
| 100x80 (4"x3") | 408.00 | |
| 125x100 (5"x4") | 1,320.00 | |
| 150x55 (6"x2") | 1,500.00 | |
| 150x80 (6"x3") | 1,560.00 | |
| 150x100 (6"x4") | 1,800.00 |
ราคาสามทาง-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 5.75 | 120 |
| 20 (3/4") | 7.90 | |
| 25 (1") | 15.00 | |
| 35 (1 1/4") | 21.40 | |
| 40 (1 1/2") | 30.80 | |
| 55 (2") | 48.10 | |
| 65 (2 1/2") | 105.50 | |
| 80 (3") | 189.00 | |
| 100 (4") | 408.00 | |
| 125 (5") | 864.00 | |
| 150 (6") | 2,760.00 |
ราคาข้อต่อตรงเกลียวนอก-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 3.12 | 300 |
| 20 (3/4") | 4.45 | 200 |
| 25 (1") | 6.60 | 150 |
| 35 (1 1/4") | 11.90 | 40 |
| 40 (1 1/2") | 14.50 | 40 |
| 55 (2") | 20.80 | 35 |
| 80 (3") | 55.60 | 10 |
| 100 (4") | 112.00 |
ราคา faucet cap ws b อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 3.25 | 350 |
| 20 (3/4") | 4.67 | 150 |
| 25 (1") | 7.80 | 100 |
| 40 (1 1/2") | 14.40 | 60 |
| 55 (2") | 30.00 | 70 |
ราคาข้องอ 90°เกลียวใน-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 6.60 | 80 |
| 20 (3/4") | 10.30 | 100 |
| 25 (1") | 19.20 | 30 |
| 40 (1 1/2") | 36.00 | 25 |
| 55 (2") | 61.00 | 15 |
ราคาสามทางเกลียวใน-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) |
|---|---|
| 18 (1/2") | 11.80 |
| 20 (3/4") | 15.50 |
| 25 (1") | 24.00 |
ราคายูเนี่ยนเกลียวนอก-สวมท่อ หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 30.00 | 55 |
| 20 (3/4") | 42.00 | 40 |
| 25 (1") | 60.00 | 55 |
| 40 (1 1/2") | 125.00 | 20 |
| 55 (2") | 141.00 | 15 |
ราคายูเนี่ยนสวมท่อ-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 30.00 | 55 |
| 20 (3/4") | 42.00 | 40 |
| 25 (1") | 60.00 | 55 |
| 35 (1 1/4") | 90.00 | 40 |
| 40 (1 1/2") | 125.00 | 20 |
| 55 (2") | 141.00 | 15 |
ราคาข้องอ 90°เกลียวนอก-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 8.30 | 200 |
| 20 (3/4") | 9.70 | 130 |
| 25(1") | 17.70 | |
| 40 (1 1/2") | 45.00 | |
| 55 (2") | 73.00 |
ราคาสามทางเกลียวนอก-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 18.00 | 120 |
| 20 (3/4") | 30.00 | 60 |
ราคายูเนี่ยนเกลียวนอก-เกลียวนอก ฺหนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 30.00 | 55 |
| 20 (3/4") | 42.00 | 40 |
| 25 (1") | 60.00 | 55 |
| 40 (1 1/2") | 125.00 | 20 |
| 55 (2") | 141.00 | 15 |
ราคาข้องอ 90°เกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 38.40 | 100 |
| 20 (3/4") | 54.00 | |
| 25 (1") | 86.40 | 30 |
ราคาข้อต่อตรงเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 31.20 | 100 |
| 20 (3/4") | 42.00 | |
| 25 (1") | 60.00 | 50 |
| 40 (1 1/2") | 173.00 | 20 |
| 55 (2") | 255.00 | 14 |
ราคาสามทางเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 54.00 | 55 |
| 25 (1") | 121.00 | 45 |
ราคาข้องอ 90°ลดเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) |
|---|---|
| 20x18 (3/4"x1/2") | 43.00 |
ราคาข้อต่อตรงลดเกลียวในทองเหลือง-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) |
|---|---|
| 20x18 (3/4"x1/2") | 36.00 |
ราคา cap ws b อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 3.60 | 220 |
| 20 (3/4") | 5.28 | 150 |
| 25 (1") | 7.90 | 100 |
| 35 (1 1/4") | 11.90 | |
| 40 (1 1/2") | 17.50 | |
| 55 (2") | 26.20 | 35 |
| 65 (2 1/2") | 50.20 | 20 |
| 80 (3") | 69.60 | 10 |
| 100 (4") | 132.00 | |
| 150 (6") | 528.00 |
ราคาข้องอ 90°เกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 50.40 | 80 |
| 20 (3/4") | 72.00 | 45 |
| 25 (1") | 108.00 | 25 |
| 18 (1/2") | 35.00 | 150 |
ราคาข้อต่อตรงเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 42.00 | 100 |
| 20 (3/4") | 60.00 | |
| 25 (1") | 96.00 | 45 |
| 35 (1 1/4") | 144.00 | 20 |
ราคาสามทางเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 60.00 | 50 |
| 20 (3/4") | 100.00 | 30 |
| 18 (1/2") | 8.00 | 220 |
ราคาข้อต่อตรงลดเกลียวนอกทองเหลือง-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) |
|---|---|
| 20x18 (3/4"x1/2") | 64.80 |
| 25x18 (1"x1/2") | 103.00 |
| 25x20 (1"x3/4") | 103.00 |
ราคา reducing faucet ws b อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 20x18 (3/4"x1/2") | 3.85 | 250 |
| 25x18 (1"x1/2") | 6.75 | 200 |
| 25x20 (1"x3/4") | 6.75 | 320 |
ราคาข้อต่อยูเนี่ยนซีลยาง-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 61.20 | 30 |
| 20 (3/4") | 70.20 | 50 |
| 25 (1") | 84.50 | 30 |
| 40 (1 1/2") | 114.00 | 15 |
| 55 (2") | 128.50 | 10 |
ราคาข้อต่อตรงหน้าจานพีวีซี-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 55 (2") | 310.00 | 24 |
| 65 (2 1/2") | 434.00 | 12 |
| 80 (3") | 550.00 | 12 |
| 100 (4") | 720.00 | |
| 150 (6") | 1,670.00 |
ราคาหัวกะโหลก-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 25 (1") | 70.80 | 20 |
| 35 (1 1/4") | 112.00 | 12 |
| 40 (1 1/2") | 154.00 | |
| 55 (2") | 255.00 |
ราคานิปเปิล-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) |
|---|---|
| 18 (1/2") | 4.20 |
| 20 (3/4") | 4.80 |
| 25 (1") | 8.40 |
| 40 (1 1/2") | 20.00 |
| 55 (2") | 29.00 |
ราคาหัวกันโหล-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 20 (3/4") | 3.65 | 200 |
| 25 (1") | 4.50 | 150 |
ราคาหัวกันโหลเกลียวนอก-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 20x18 (3/4"x1/2") | 4.80 | 200 |
| 25x20 (1"x3/4") | 5.15 | 150 |
| 18 (1/2") | 1.80 | 500 |
| 20 (3/4") | 2.40 | 300 |
| 25 (1") | 4.20 | 180 |
| 55 (2") | 24.00 | 40 |
| 65 (2 1/2") | 62.00 | 30 |
| 80 (3") | 98.00 | 15 |
ราคาข้อต่อยูเนี่ยนเกลียวนอก-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 20 (3/4") | 96.30 | 50 |
ราคาบอลวาล์ว (ด้ามยาว)-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 40.00 | 150 |
| 20 (3/4") | 55.00 | 120 |
| 35 (1 1/4") | 125.00 | 36 |
| 40 (1 1/2") | 175.00 | 36 |
| 55 (2") | 225.00 | 24 |
ราคาชดด้ามจับบอลวาล์ว อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 65 (2 1/2") | 110.00 | 25 |
| 80 (3") | 130.00 | 30 |
| 100 (4") | 215.00 | 20 |
ราคาบอลวาล์ว-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 34.24 | 150 |
| 20 (3/4") | 47.08 | 120 |
| 25 (1") | 68.48 | |
| 35 (1 1/4") | 115.00 | |
| 40 (1 1/2") | 160.50 | |
| 55 (2") | 203.30 | |
| 65 (2 1/2") | 585.00 | |
| 80 (3") | 670.00 | |
| 100 (4") | 1,545.00 |
ราคาบอลวาล์ว(ด้ามยาว)-หนา ฟ้า ตราเสือเอ็นพีไอ อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 40.00 | 150 |
| 20 (3/4") | 55.00 | 120 |
| 25 (1") | 75.00 | 75 |
| 55 (2") | 225.00 | 24 |
ราคาบอลวาล์ว-หนา ฟ้า ตราเสือเอ็นพีไอ อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 34.24 | 150 |
| 20 (3/4") | 47.08 | 120 |
| 25 (1") | 68.48 | 75 |
| 55 (2") | 203.30 | 24 |
ราคาคลิปก้ามปู-หนา ฟ้า อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 2.70 | 500 |
| 20 (3/4") | 3.00 | 400 |
| 25 (1") | 3.85 | 200 |
| 35 (1 1/4") | 7.80 | 200 |
| 40 (1 1/2") | 9.90 | 150 |
| 55 (2") | 14.40 | 100 |
ราคา saddle clip ws b อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 1.55 | 400 |
| 20 (3/4") | 1.68 | 300 |
| 25 (1") | 2.75 | 200 |
| 35 (1 1/4") | 8.40 | 120 |
| 40 (1 1/2") | 10.50 | 200 |
| 55 (2") | 16.80 | 100 |
| 65 (2 1/2") | 19.20 | 70 |
| 80 (3") | 26.40 | 40 |
| 100 (4") | 43.20 | 25 |
ราคาข้อโค้ง 22.5°h บาน 2 อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 9.50 | 10.90 |
| 20 (3/4") | 12.00 | 12.60 |
| 25 (1") | 14.40 | 16.80 |
| 35 (1 1/4") | 22.80 | 25.20 |
| 40 (1 1/2") | 31.20 | 38.40 |
| 55 (2") | 50.40 | 72.00 |
| 65 (2 1/2") | 109.00 | 138.00 |
| 80 (3") | 150.00 | 236.50 |
| 100 (4") | 283.50 | 495.00 |
| 125 (5") | 498.00 | 834.00 |
| 150 (6") | 910.00 | 1650.00 |
| 200 (8") | 2,095.00 | 3300.00 |
| 250 (10") | 3,350.00 | 5330.00 |
| 300 (12") | 6,060.00 | 9170.00 |
ราคาข้อโค้ง 45°h บาน 2 อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) |
|---|---|
| 18 (1/2") | 9.50 |
| 20 (3/4") | 12.00 |
| 25 (1") | 14.40 |
| 35 (1 1/4") | 22.80 |
| 40 (1 1/2") | 31.20 |
| 55 (2") | 50.40 |
| 65 (2 1/2") | 109.00 |
| 80 (3") | 150.00 |
| 100 (4") | 283.50 |
| 125 (5") | 498.00 |
| 150 (6") | 910.00 |
| 200 (8") | 2,095.00 |
| 250 (10") | 3,350.00 |
| 300 (12") | 6,060.00 |
ราคาข้อโค้ง 90°h บาน 2 อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) |
|---|---|
| 18(1/2") | 9.50 |
| 20 (3/4") | 11.75 |
| 25 (1") | 14.40 |
| 35 (1 1/4") | 25.20 |
| 40 (1 1/2") | 33.60 |
| 55 (2") | 58.80 |
| 65 (2 1/2") | 117.50 |
| 80 (3") | 210.00 |
| 100 (4") | 386.00 |
| 125 (5") | 582.00 |
| 150 (6") | 1,240.00 |
| 200 (8") | 2,850.00 |
| 250 (10") | 5,230.00 |
| 300 (12") | 9,030.00 |
ราคาข้อโค้ง 22.5°h ช่วงสั้น es 2 อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 18 (1/2") | 6.70 | 7.08 |
| 20 (3/4") | 6.85 | 8.40 |
| 25 (1") | 9.60 | 14.40 |
| 35 (1 1/4") | 13.20 | 19.20 |
| 40 (1 1/2") | 18.00 | 26.40 |
| 55 (2") | 34.80 | 48.00 |
| 65 (2 1/2") | 54.00 | 85.20 |
| 80 (3") | 103.00 | 134.50 |
| 100 (4") | 212.50 | 292.00 |
| 125 (5") | 390.00 | 582.00 |
| 150 (6") | 699.00 | 998.00 |
| 200 (8") | 1,375.00 | 2095.00 |
| 250 (10") | 2,985.00 | 4190.00 |
| 300 (12") | 5,070.00 | 7070.00 |
ราคาข้อโค้ง 45°h ช่วงสั้น es 2 อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) |
|---|---|
| 18 (1/2") | 6.70 |
| 20 (3/4") | 6.85 |
| 25 (1") | 9.60 |
| 35 (1 1/4") | 13.20 |
| 40 (1 1/2") | 18.00 |
| 55 (2") | 34.80 |
| 65 (2 1/2") | 54.00 |
| 80 (3") | 103.00 |
| 100 (4") | 212.50 |
| 125 (5") | 390.00 |
| 150 (6") | 699.00 |
| 200 (8") | 1,375.00 |
| 250 (10") | 2,985.00 |
| 300 (12") | 5,070.00 |
ราคาข้อต่อตรงลด h ช่วงสิ้น อัพเดทล่าสุด
| Nominal size mm (in) | Price (baht/pc) | Packs (pcs/box) |
|---|---|---|
| 125x80 (5"x3") | 190.00 | 260.50 |
| 125x100 (5"x4") | 205.50 | 276.00 |
| 150x80 (6"x3") | 370.00 | 472.00 |
| 150x100 (6"x4") | 386.00 | 418.00 |
