แคตตาล็อกสินค้า
สาย FRC Draka
สายทนไฟ FRC (Fire Resistant Cable) เป็นสายไฟที่สามารถ ทนต่อความร้อนและเปลวไฟได้ในระยะเวลาหนึ่ง ทำให้ยังสามารถจ่ายไฟให้กับระบบสำคัญได้แม้ในสถานการณ์ฉุกเฉิน เหมาะสำหรับระบบที่ต้องทำงานต่อเนื่องแม้เกิดไฟไหม้ เช่น ระบบไฟฉุกเฉิน ลิฟต์หนีไฟ ระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ หรือระบบสื่อสารฉุกเฉิน
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ สายทนไฟ FRC
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist สาย FRC Draka
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคาสายทนไฟ FRC Draka อัพเดทล่าสุด
| sku | sku group | ประเภท | ราคา/เมตร | ราคา/100 ม. |
|---|---|---|---|---|
| MCI-MAXFOH-1CX1.5 | MAX-FOH-1C | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 1x1.5SQMM MCI | 38 | 3,800 |
| MCI-MAXFOH-1CX120 | MAX-FOH-1C | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 1x120 SQMM MCI | 900 | 90,000 |
| MCI-MAXFOH-1CX2.5 | MAX-FOH-1C | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 1x2.5SQMM MCI | 43 | 4,300 |
| MCI-MAXFOH-1CX25 | MAX-FOH-1C | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 1x25 SQMM MC | 214 | 21,400 |
| MCI-MAXFOH-1CX4 | MAX-FOH-1C | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 1x4 SQMM MCI | 55 | 5,500 |
| MCI-MAXFOH-1CX50 | MAX-FOH-1C | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 1x50 SQMM MCI | 400 | 40,000 |
| MCI-MAXFOH-1CX6 | MAX-FOH-1C | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 1x6 SQMM MCI | 75 | 7,500 |
| MCI-MAXFOH-1CX95 | MAX-FOH-1C | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 1x95 SQMM MCI | 700 | 70,000 |
| MCI-MAXFOH-1Cx10 | MAX-FOH-1C | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 1x10 SQMM MCI | 111 | 11,100 |
| MCI-MAXFOH-1Cx16 | MAX-FOH-1C | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 1x16 SQMM MCI | 147 | 14,700 |
| MCI-MAXFOH-1Cx35 | MAX-FOH-1C | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 1x35 SQMM MCI | 295 | 29,500 |
| MCI-MAXFOH-1Cx70 | MAX-FOH-1C | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 1x70 SQMM MCI | 510 | 51,000 |
| MCI-MAXFOH-2CX2.5 | MAX-FOH-2C | FRC MAX-FOH CU/MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 2x2.5 MCI | 102 | 10,200 |
| MCI-MAXFOH-2Cx1.5 | MAX-FOH-2C | FRC MAX-FOH CU/MGT/XLPE/LSHF CAT.CWZ 2x1.5 MCI | 87 | 8,700 |
| MCI-MAXFOH-I-1CX1.5 | MAX-FOH-I-1C | FRC MAX-FOH-I CU/MGT/LSHF 1x1.5 MCI ร้อยในท่อ | 37 | 3,700 |
| MCI-MAXFOH-I-1CX16 | MAX-FOH-I-1C | FRC MAX-FOH-I CU/MGT/LSHF 1x16 MCI ร้อยในท่อ | 140 | 14,000 |
| MCI-MAXFOH-I-1CX2.5 | MAX-FOH-I-1C | FRC MAX-FOH-I CU/MGT/LSHF 1x2.5 MCI ร้อยในท่อ | 41 | 4,100 |
| MCI-MAXFOH-I-1CX4 | MAX-FOH-I-1C | FRC MAX-FOH-I CU/MGT/LSHF 1x4 MCI ร้อยในท่อ | 53 | 5,300 |
| MCI-MAXFOH-I-1CX6 | MAX-FOH-I-1C | FRC MAX-FOH-I CU/MGT/LSHF 1x6 MCI ร้อยในท่อ | 72 | 7,200 |
| MCI-MAXFOH-I-1Cx10 | MAX-FOH-I-1C | FRC MAX-FOH-I CU/MGT/LSHF 1x10 MCI ร้อยในท่อ | 106 | 10,600 |
| MCI-MAXFOH-I-1Cx16 | MAX-FOH-I-1C | FRC MAX-FOH-I CU/MGT/LSHF 1x16 MCI ร้อยในท่อ | 140 | 14,000 |
| MCI-FRC-1Px1.5 | MAX-FOH-1P | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/OSCR/LSHF ATARUV1X2X1.5 MCI | 95 | 9,500 |
| MCI-FRC-1Px2.5 | MAX-FOH-1P | FRC MAX-FOH MGT/XLPE/OSCR/LSHF ATARUV1X2X2.5 MCI | 118 | 11,800 |
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
