สาย YSLY-OZ/JZ คืออะไร?
• Y = PVC outer sheath (ปลอกนอก PVC)
• SL = Stranded in layers (ตีเกลียวในชั้นๆ)
• Y = PVC core insulation (ฉนวน PVC รายแกน) (ไม่มี C = ไม่มีชิลด์)
ครอบครัว YSLY — ความแตกต่างระหว่าง OZ / JZ / OB / JB
| Variant | แรงดัน | การระบุแกน | มีสาย PE? | เหมาะกับ |
|---|---|---|---|---|
| YSLY-OZ | 300/500V | แกนดำ + เลขสีขาว | ❌ | วงจรที่มีสายดินแยก |
| YSLY-JZ | 300/500V | แกนดำ + เลขสีขาว + PE เหลือง-เขียว | ✅ | ทั่วไป — Control & Power |
| YSLY-OB | 450/750V | สี DIN VDE 0293-308 | ❌ | งาน Medium Load |
| YSLY-JB | 450/750V | สี DIN VDE 0293-308 + PE เหลือง-เขียว | ✅ | งาน Medium Load + สายดิน |
ข้อมูลสรุป (Quick Reference)
| รายการ | YSLY-OZ/JZ 300/500V | YSLY-OB/JB 450/750V |
|---|---|---|
| มาตรฐาน | DIN VDE 0281 | DIN VDE 0281 |
| แรงดันใช้งาน | 300/500V | 450/750V |
| แรงดันทดสอบ | 2,500 VAC / 5 นาที | 3,500 VAC / 5 นาที |
| ตัวนำ | Cu Class 5 (Fine Stranded) | Cu Class 5 (Fine Stranded) |
| ฉนวนแกน | PVC คุณภาพพิเศษ | PVC คุณภาพพิเศษ |
| ชิลด์ | ❌ ไม่มี | ❌ ไม่มี |
| ปลอกนอก | PVC สีเทา | PVC สีเทา |
| Insulation Resistance | ≥ 20 MΩ × km | ≥ 20 MΩ × km |
| อุณหภูมิทำงาน | −5°C ถึง +70°C | +5°C ถึง +70°C |
| รัศมีงอ | 15 × เส้นผ่าศูนย์กลาง | 15 × เส้นผ่าศูนย์กลาง |
| ทนไฟ | IEC 60332-1 | IEC 60332-1 |
| การรับรอง (Delta) | VDE, CE, RoHS | VDE, CE, RoHS |
| มาตรฐานไทย (มอก.) | wait for user | wait for user |
โครงสร้างและวัสดุ
โครงสร้างสาย YSLY-JZ (จากในออกนอก)
[ตัวนำทองแดง Class 5] → [ฉนวน PVC รายแกน] → [ตีเกลียวในชั้นๆ (Stranded in Layers)]
→ [ปลอกนอก PVC RAL7001] + [แกน PE เหลือง-เขียว (สำหรับ JZ/JB)]
| ชั้น | วัสดุ | มาตรฐาน | หน้าที่ |
|---|---|---|---|
| ตัวนำ (Conductor) | ทองแดงเปลือย (Bare Cu) ตีเกลียวละเอียด | IEC 60228 Class 5 | นำกระแสไฟฟ้า |
| ฉนวนแกน (Core Insulation) | PVC คุณภาพพิเศษ | DIN VDE 0281 | แยกแกน, ระบุสี/เลข |
| ตีเกลียว (Stranding) | ในชั้นๆ (Stranded in Layers) | — | ความยืดหยุ่น |
| ปลอกนอก (Outer Sheath) | PVC สีเทา | DIN VDE 0281 | ป้องกันทางกล |
IEC Class ของตัวนำ
| Class (IEC 60228) | ประเภท | จำนวนเส้น | การใช้งาน |
|---|---|---|---|
| Class 1 | Solid (เส้นเดียว) | 1 | สายฝังผนัง, Fixed |
| Class 2 | Stranded (หยาบ) | 7–61 | THW, CVV, NYY |
| Class 5 | Fine Stranded (ละเอียด) | 16–630 | YSLY — Flexible Control & Power |
| Class 6 | Extra Fine Stranded | \> Class 5 | สายอ่อนพิเศษ |
ความหนาฉนวนแต่ละแกน (จาก Prysmian/DIN VDE)
| ขนาดตัวนำ (mm²) | Max. เส้นลวดเดี่ยว (mm) | Nominal Insulation Thickness (mm) | Min. Insulation Thickness (mm) | เส้นผ่าศูนย์กลางฉนวน (mm) |
|---|---|---|---|---|
| 0.5 | 0.21 | 0.4 | 0.3 | 1.67 |
| 0.75 | 0.21 | 0.4 | 0.3 | 1.87 |
| 1.0 | 0.21 | 0.4 | 0.3 | 2.03 |
| 1.5 | 0.26 | 0.4 | 0.3 | 2.3 |
| 2.5 | 0.26 | 0.5 | 0.35 | 2.92 |
| 4 | 0.31 | 0.5 | 0.35 | 3.44 |
| 6 | 0.31 | 0.6 | 0.44 | 4.17 |
| 10 | 0.41 | 0.7 | 0.53 | 5.32 |
| 16 | 0.41 | 0.7 | 0.53 | 6.4 |
ตารางสเปกทางไฟฟ้า (Electrical Specification)
ค่าความต้านทานตัวนำ (Conductor Resistance at 20°C)
| ขนาดตัวนำ (mm²) | ค่าความต้านทาน (Ω/km) | IEC Class |
|---|---|---|
| 0.5 | 39.0 | Class 5 |
| 0.75 | 26.0 | Class 5 |
| 1.0 | 19.5 | Class 5 |
| 1.5 | 13.3 | Class 5 |
| 2.5 | 7.98 | Class 5 |
| 4.0 | 4.95 | Class 5 |
| 6.0 | 3.30 | Class 5 |
| 10 | 1.91 | Class 5 |
| 16 | 1.21 | Class 5 |
คุณสมบัติทางไฟฟ้าหลัก (YSLY-OZ/JZ 300/500V — Delta Spec Sheet)
| คุณสมบัติ | ค่า | หน่วย | อ้างอิง |
|---|---|---|---|
| แรงดันใช้งาน | 300/500 | V | DIN VDE 0281 |
| แรงดันทดสอบ | 2,500 VAC / 5 นาที | V | Delta Spec Sheet |
| Insulation Resistance | ≥ 20 | MΩ × km | Delta Spec Sheet |
| อุณหภูมิทำงาน | −5°C ถึง +70°C | — | Delta Spec Sheet |
| รัศมีงอ | 15 × เส้นผ่าศูนย์กลาง | — | Delta Spec Sheet |
| ทนไฟ | IEC-60332-1 | — | Delta Spec Sheet |
ตารางขนาดและ OD — YSLY 300/500V (ขนาด 0.5 mm²)
| จำนวนแกน × ขนาด | OD โดยประมาณ (mm) | น้ำหนัก (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 0.5 | 4.7 | 36 |
| 3 × 0.5 | 5.0 | 43 |
| 4 × 0.5 | 5.6 | 54 |
| 5 × 0.5 | 6.1 | 66 |
| 6 × 0.5 | 6.6 | 75 |
| 7 × 0.5 | 6.6 | 81 |
| 8 × 0.5 | 7.8 | 100 |
| 10 × 0.5 | 9.5 | 134 |
| 12 × 0.5 | 9.6 | 141 |
| 14 × 0.5 | 10.0 | 161 |
| 16 × 0.5 | 10.7 | 186 |
| 18 × 0.5 | 11.4 | 211 |
| 21 × 0.5 | 12.0 | 224 |
| 25 × 0.5 | 13.6 | 271 |
| 30 × 0.5 | 14.0 | 300 |
| 34 × 0.5 | 14.5 | 325 |
| 40 × 0.5 | 15.3 | 395 |
| 42 × 0.5 | 15.8 | 432 |
| 50 × 0.5 | 16.6 | 501 |
| 61 × 0.5 | 19.4 | 595 |
ตารางขนาดและ OD — ขนาด 0.75 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด | OD โดยประมาณ (mm) | น้ำหนัก (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 0.75 | 5.9 | 54 |
| 3 × 0.75 | 6.2 | 63 |
| 4 × 0.75 | 6.7 | 75 |
| 5 × 0.75 | 7.3 | 91 |
| 6 × 0.75 | 7.4 | 100 |
| 7 × 0.75 | 7.9 | 112 |
| 8 × 0.75 | 8.7 | 132 |
| 10 × 0.75 | 10.4 | 170 |
| 12 × 0.75 | 10.6 | 181 |
| 14 × 0.75 | 11.2 | 215 |
| 16 × 0.75 | 11.8 | 242 |
| 18 × 0.75 | 12.4 | 268 |
| 20 × 0.75 | 12.8 | 274 |
| 21 × 0.75 | 13.1 | 288 |
| 25 × 0.75 | 15.0 | 353 |
| 30 × 0.75 | 15.5 | 386 |
| 32 × 0.75 | 16.0 | 420 |
| 34 × 0.75 | 17.0 | 472 |
| 40 × 0.75 | 17.9 | 520 |
| 42 × 0.75 | 18.2 | 560 |
| 50 × 0.75 | 20.0 | 660 |
| 61 × 0.75 | 21.2 | 772 |
ตารางขนาดและ OD — ขนาด 1.0 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด | OD โดยประมาณ (mm) | น้ำหนัก (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 1.0 | 6.3 | 63 |
| 3 × 1.0 | 6.6 | 74 |
| 4 × 1.0 | 7.2 | 90 |
| 5 × 1.0 | 7.8 | 108 |
| 6 × 1.0 | 8.7 | 120 |
| 7 × 1.0 | 8.7 | 140 |
| 8 × 1.0 | 9.4 | 160 |
| 9 × 1.0 | 10.3 | 185 |
| 10 × 1.0 | 11.2 | 210 |
| 12 × 1.0 | 11.5 | 225 |
| 14 × 1.0 | 12.1 | 262 |
| 16 × 1.0 | 12.7 | 293 |
| 18 × 1.0 | 13.4 | 328 |
| 20 × 1.0 | 14.1 | 352 |
| 21 × 1.0 | 14.3 | 358 |
| 24 × 1.0 | 16.0 | 427 |
| 25 × 1.0 | 16.3 | 434 |
| 30 × 1.0 | 17.0 | 500 |
| 32 × 1.0 | 17.7 | 538 |
| 34 × 1.0 | 18.4 | 579 |
| 42 × 1.0 | 19.9 | 698 |
| 50 × 1.0 | 21.7 | 813 |
| 61 × 1.0 | 23.2 | 966 |
ตารางขนาดและ OD — ขนาด 1.5 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด | OD โดยประมาณ (mm) | น้ำหนัก (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 1.5 | 7.3 | 87 |
| 3 × 1.5 | 7.7 | 104 |
| 4 × 1.5 | 8.6 | 130 |
| 5 × 1.5 | 9.4 | 158 |
| 6 × 1.5 | 10.3 | 180 |
| 7 × 1.5 | 10.3 | 199 |
| 8 × 1.5 | 11.3 | 233 |
| 10 × 1.5 | 13.2 | 296 |
| 12 × 1.5 | 13.6 | 318 |
| 14 × 1.5 | 14.5 | 378 |
| 16 × 1.5 | 15.3 | 427 |
| 18 × 1.5 | 16.1 | 476 |
| 20 × 1.5 | 17.0 | 500 |
| 21 × 1.5 | 17.3 | 523 |
| 25 × 1.5 | 19.8 | 638 |
| 30 × 1.5 | 20.5 | 707 |
| 32 × 1.5 | 21.2 | 776 |
| 33 × 1.5 | 22.3 | 849 |
| 34 × 1.5 | 22.7 | 881 |
| 37 × 1.5 | 23.9 | 1,011 |
| 42 × 1.5 | 26.4 | 1,199 |
| 61 × 1.5 | 28.2 | 1,422 |
ตารางขนาดและ OD — ขนาด 2.5 mm² ขึ้นไป
ขนาด 2.5 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด | OD โดยประมาณ (mm) | น้ำหนัก (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 2.5 | 8.1 | 115 |
| 3 × 2.5 | 8.8 | 146 |
| 4 × 2.5 | 9.6 | 179 |
| 5 × 2.5 | 10.6 | 221 |
| 7 × 2.5 | 11.7 | 284 |
| 8 × 2.5 | 12.6 | 323 |
| 9 × 2.5 | 13.8 | 371 |
| 10 × 2.5 | 15.0 | 419 |
| 12 × 2.5 | 15.5 | 458 |
| 14 × 2.5 | 16.3 | 534 |
| 16 × 2.5 | 17.4 | 613 |
| 18 × 2.5 | 18.3 | 682 |
| 21 × 2.5 | 19.6 | 750 |
| 25 × 2.5 | 22.4 | 912 |
| 34 × 2.5 | 25.4 | 1,227 |
| 42 × 2.5 | 27.5 | 1,486 |
| 50 × 2.5 | 30.0 | 1,727 |
ขนาด 4 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด | OD โดยประมาณ (mm) | น้ำหนัก (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 4 | 10.0 | 180 |
| 3 × 4 | 10.6 | 221 |
| 4 × 4 | 11.8 | 277 |
| 5 × 4 | 12.9 | 339 |
| 6 × 4 | 14.3 | 410 |
| 7 × 4 | 14.7 | 438 |
| 12 × 4 | 18.1 | 720 |
ขนาด 6 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด | OD โดยประมาณ (mm) | น้ำหนัก (kg/km) |
|---|---|---|
| 2 × 6 | 11.0 | 290 |
| 3 × 6 | 12.1 | 302 |
| 4 × 6 | 13.3 | 374 |
| 5 × 6 | 14.8 | 468 |
| 7 × 6 | 16.1 | 596 |
ขนาด 10 mm², 16 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด | OD โดยประมาณ (mm) | น้ำหนัก (kg/km) |
|---|---|---|
| 3 × 10 | 15.3 | 495 |
| 4 × 10 | 17.0 | 629 |
| 5 × 10 | 18.7 | 767 |
| 7 × 10 | 20.7 | 998 |
| 3 × 16 | 17.9 | 725 |
| 4 × 16 | 19.9 | 925 |
| 5 × 16 | 22.1 | 1,142 |
| 7 × 16 | 24.2 | 1,476 |
ขนาด 25, 35, 50 mm²
| จำนวนแกน × ขนาด | OD โดยประมาณ (mm) | น้ำหนัก (kg/km) |
|---|---|---|
| 4 × 25 | 28.1 | 1,657 |
| 4 × 35 | 32.2 | 2,244 |
| 4 × 50 | 37.1 | 3,067 |
ตารางกระแสสูงสุด (Ampacity)
ตัวนำทองแดง, อุณหภูมิผิวสาย 70°C, อากาศ 30°C
| ขนาด (mm²) | กระแสสูงสุด — 2 แกน (A) | กระแสสูงสุด — 3–4 แกน (A) | หมายเหตุ |
|---|---|---|---|
| 0.5 | 6 | 5 | วงจรสัญญาณ / ควบคุม |
| 0.75 | 8 | 7 | วงจรควบคุม 24VDC |
| 1.0 | 10 | 9 | Control Circuit |
| 1.5 | 14 | 12 | 230VAC Control |
| 2.5 | 19 | 17 | Power Circuit |
| 4 | 26 | 23 | Power Circuit |
| 6 | 34 | 30 | Power Circuit |
| 10 | 46 | 40 | Power Circuit |
| 16 | 61 | 54 | Power Circuit |
| 25 | 80 | 70 | Main Power |
| 35 | 99 | 86 | Main Power |
Continuous Tensile Load:
• สำหรับการใช้งานเคลื่อนที่ (Mobile Equipment): 15N/mm² ของ Cross-Section
• สำหรับการติดตั้งถาวร (Fixed Installation): 50N/mm² ของ Cross-Section
การใช้งานในระบบควบคุมและอุตสาหกรรม
ประเภทงานที่เหมาะกับ YSLY
| งาน | สาย YSLY ที่เหมาะ | ขนาดแนะนำ |
|---|---|---|
| Wiring ภายในเครื่องจักร | YSLY-JZ | 5–12 Core × 1.0–1.5 mm² |
| สายเชื่อมต่อตู้ควบคุม | YSLY-JZ | 4–7 Core × 1.5 mm² |
| สายสายพานลำเลียง | YSLY-JZ | 7–12 Core × 1.0 mm² |
| ระบบ Assembly Line | YSLY-JZ | 4–10 Core × 0.75–1.0 mm² |
| สายกำลัง Motor (Control) | YSLY-JZ | 3–5 Core × 2.5–6 mm² |
| สายอาหารและสิ่งทอ | YSLY-JZ | ทุกขนาด (ทน Damp) |
| งาน Indoor/Outdoor (ในท่อ) | YSLY-JZ | ทุกขนาด |
| Production Lines | YSLY-OZ/JZ | 7–25 Core × 0.5–1.0 mm² |
สภาพแวดล้อมที่เหมาะกับ YSLY
• Dry / Damp / Wet areas — PVC sheath ป้องกันได้ดี
• Indoor และ Outdoor (ต้องป้องกันแสง UV)
• สภาพแวดล้อม Low-Moderate Mechanical Stress — ไม่มีแรงดึง แรงกระแทก หรือการเหยียบ
• อุตสาหกรรมอาหาร, สิ่งทอ, กระดาษ, โลหะ — ทน Damp
• ไม่เหมาะกับ: สภาพแวดล้อม EMI สูง (ให้ใช้ YSLYCY หรือ LIYCY แทน)
การเปรียบเทียบกับสายประเภทอื่น
| รายการ | YSLY-JZ | YSLYCY-JZ | CVV | CVV-S |
|---|---|---|---|---|
| มาตรฐาน | DIN VDE 0281 | EN 50363-3 | IEC 60227 | IEC 60227 |
| ชิลด์ | ❌ ไม่มี | ✅ Cu Braid | ❌ ไม่มี | ✅ Cu Braid |
| ตัวนำ | Class 5 | Class 5 | Class 2 | Class 2 |
| แรงดัน | 300/500V | 300/500V หรือ 450/750V | 300/500V | 300/500V |
| ความยืดหยุ่น | สูง | สูง | ปานกลาง | ปานกลาง |
| EMI Protection | ❌ | ✅ | ❌ | ✅ |
| ราคา | ปานกลาง | สูง | ต่ำ | ปานกลาง |
| เหมาะงาน | Power & Control Flexible | Control + EMI | Fixed Control | Shielded Control |
YSLY-OZ vs YSLY-JZ — เลือกอะไร?
| เงื่อนไข | เลือก YSLY-OZ | เลือก YSLY-JZ |
|---|---|---|
| มีสายดิน PE ในสายแยกต่างหาก | ✅ | ❌ |
| ต้องการสายดิน PE ในสายเดียวกัน | ❌ | ✅ |
| จำนวนแกน (จุดต่อ) น้อยกว่า | ✅ | ❌ |
| ระบบที่ต้องการ PE แยกเส้น | ✅ | ❌ |
กฎการติดตั้งและข้อควรระวัง
รัศมีการงอ (Bending Radius — Delta Spec Sheet)
| สถานการณ์ | รัศมีงอต่ำสุด |
|---|---|
| ทุกรูปแบบการใช้งาน | 15 × เส้นผ่าศูนย์กลางสาย |
ข้อกำหนดการติดตั้ง
15. ป้องกันแสง UV — ถ้าใช้ภายนอกต้องเดินในท่อหรือรางสาย
16. ห้ามดึงสายเกิน tensile load ที่กำหนด
17. แยกจากสายแรงสูง (≥ 1 kV) หรือใช้ฉากกั้น
18. ใช้ Ferrule สำหรับตัวนำ Class 5 ทุกจุดต่อ
19. ไม่เหมาะกับการฝังดินโดยตรง — PVC ไม่ทนการขูดขีดจากดิน
20. ใช้งานที่อุณหภูมิ −5°C ถึง +70°C — หลีกเลี่ยงการงอในที่หนาว (< −5°C)
การใช้ Ferrule กับ YSLY
| ขนาดตัวนำ (mm²) | ขนาด Ferrule | สีมาตรฐาน (DIN 46228) |
|---|---|---|
| 0.5 | 0.5 mm² | ขาว |
| 0.75 | 0.75 mm² | เทา |
| 1.0 | 1.0 mm² | แดง |
| 1.5 | 1.5 mm² | ดำ |
| 2.5 | 2.5 mm² | น้ำเงิน |
| 4.0 | 4.0 mm² | น้ำตาล |
| 6.0 | 6.0 mm² | เหลือง |
คลังไฟฟ้าโรงงานจำหน่ายสายอ่อน YSLY OZ, YSLY-JZ
สอบถามสต๊อกและราคาล่าสุดได้ที่ Line: @klangfaifa
คำถามที่ถามบ่อย
หากต้องการคำตอบอย่างรวดเร็ว ลองดูคำถามคำตอบด้านล่างได้เลย
YSLY-OZ/JZ กับ YSLYCY-OZ/JZ ต่างกันอย่างไร?
YSLY-OZ กับ YSLY-JZ ต่างกันอย่างไร?
YSLY-JB กับ YSLY-JZ ต่างกันอย่างไร?
ทำไม YSLY มีแกนมากได้ถึง 61 แกน?
YSLY ใช้ภายนอกอาคารได้ไหม?
มอก. ของสาย YSLY คืออะไร?
YSLY กับ CVV ต่างกันอย่างไร?
YSLY-JZ 3G1.5 หมายความว่าอะไร?
แหล่งอ้างอิง
21. **DIN VDE 0281** — Insulated cables and flexible cords — Flexible cables for use in industrial machinery [https://www.vde.com/en/institute/standards](https://www.vde.com/en/institute/standards)
22. **Delta Spec Sheet — YSLY 300/500V** (VDE, CE, RoHS Certified)
23. **IEC 60228** — Conductors of insulated cables (Class 5 Fine Stranded Conductors) [https://webstore.iec.ch/publication/1011](https://webstore.iec.ch/publication/1011)
24. **IEC 60332-1** — Tests on electric and optical fibre cables under fire conditions [https://webstore.iec.ch/publication/1456](https://webstore.iec.ch/publication/1456)
25. **IEC 60364-5-52** — Selection and erection of electrical equipment — Wiring systems (Ampacity tables) [https://webstore.iec.ch/publication/1878](https://webstore.iec.ch/publication/1878)
26. **DIN VDE 0293-308** — Identification of cores in cables and flexible cords [https://www.vde.com/en/institute/standards](https://www.vde.com/en/institute/standards)
27. **IEC 60204-1** — Safety of machinery — Electrical equipment of machines (Ferrule requirements) [https://webstore.iec.ch/publication/1018](https://webstore.iec.ch/publication/1018)
28. **การไฟฟ้านครหลวง — มาตรฐานการติดตั้งไฟฟ้า** (ข้อกำหนดสายควบคุมอ่อน) [https://www.mea.or.th/en/profile/109/111](https://www.mea.or.th/en/profile/109/111)
29. **วิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย (วสท.) — มาตรฐานการติดตั้งทางไฟฟ้าสำหรับประเทศไทย** [https://www.eit.or.th](https://www.eit.or.th)
30. **คลังไฟฟ้าโรงงาน — จำหน่ายสายอ่อนหลายแกน YSLY ครบวงจร** [https://www.klangfaifa.co.th](https://www.klangfaifa.co.th)
