ราง Perforated Tray KJL
ราง Perforated Tray คือ รางโลหะที่มีรูเจาะตามพื้นและด้านข้าง เพื่อระบายความร้อนของสายไฟ ลดน้ำหนักโครงสร้าง ยึดสายไฟได้ง่าย เป็นระบบเปิดแบบ “กึ่งปิด” ที่บาลานซ์ดีที่สุดระหว่าง Tray และ Ladder ระบายความร้อนได้ดีกว่า Solid Tray น้ำหนักเบา ติดตั้งง่าย รองรับทั้ง Power และ Control cable ตรวจสอบและ Maintenance ง่าย นิยมใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน Data Center และระบบไฟฟ้าทั่วไป
ราง Perforated Tray KJL แบ่งเป็น 2 ชนิด
ราง Perforated Tray พ่นสีฝุ่น (Electrostatic Powder Coatings)
ราง Perforated Tray ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน (Hot-Dip Galvanized)
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ ราง Perforated Tray
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist ราง Perforated Tray KJL
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคาราง Perforated Tray KJL พ่นสีฝุ่น อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด สูง x กว้าง (นิ้ว) | ขนาด สูง x กว้าง x ยาว (มม.) | ราคา 1.0 มม. | ราคา 1.2 มม. | ราคา 1.6 มม. |
|---|---|---|---|---|---|
| KPSS 2048 | 2" x 4" x 8 ฟุต | 50 x 100 x 2440 | 950 | 1,100 | 1,320 |
| KPSS 4048 | 4" x 4" x 8 ฟุต | 100 x 100 x 2440 | 1,200 | 1,350 | 1,650 |
| KPSS 4088 | 4" x 8" x 8 ฟุต | 100 x 200 x 2440 | 1,600 | 1,920 | 2,450 |
| KPSS 4128 | 4" x 12" x 8 ฟุต | 100 x 300 x 2440 | - | 2,600 | 3,150 |
| KPSS 4168 | 4" x 16" x 8 ฟุต | 100 x 400 x 2440 | - | 3,150 | 3,990 |
| KPSS 4208 | 4" x 20" x 8 ฟุต | 100 x 500 x 2440 | - | - | 4,700 |
| KPSS 4248 | 4" x 24" x 8 ฟุต | 100 x 600 x 2440 | - | - | 5,800 |
ราคาข้องอฉาก 90 องศาแนวราบ / ข้องอดิ่งใน / ข้องอดิ่งนอก ราง Perforated Tray KJL พ่นสีฝุ่น อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด เปิดบน (มม.) | ขนาด เปิดใน / นอก (มม.) | ราคา 1.0 มม. | ราคา 1.2 มม. | ราคา 1.6 มม. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| KPBS/IS/OS 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 x 252 | 50 x 100 x 202 | 380 | 450 | 520 |
| KPBS/IS/OS 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 x 252 | 100 x 100 x 252 | 520 | 580 | 660 |
| KPBS/IS/OS 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 x 352 | 100 x 200 x 252 | 720 | 750 | 870 |
| KPBS/IS/OS 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 x 452 | 100 x 300 x 252 | - | 970 | 1,150 |
| KPBS/IS/OS 4160 | 4" x 16" | 100 x 400 x 452 | 100 x 400 x 252 | - | 1,370 | 1,650 |
| KPBS/IS/OS 4200 | 4" x 20" | 100 x 500 x 452 | 100 x 500 x 252 | - | - | 2,150 |
| KPBS/IS/OS 4240 | 4" x 24" | 100 x 600 x 452 | 100 x 600 x 252 | - | - | 3,150 |
ราคาข้อต่อสามทางราง Perforated Tray KJL พ่นสีฝุ่น อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ราคา 1.0 มม. | ราคา 1.2 มม. | ราคา 1.6 มม. |
|---|---|---|---|---|---|
| KPTS 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 x 406 | 570 | 640 | 740 |
| KPTS 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 x 406 | 620 | 720 | 850 |
| KPTS 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 x 508 | 850 | 990 | 1,150 |
| KPTS 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 x 610 | - | 1,270 | 1,500 |
| KPTS 4160 | 4" x 16" | 100 x 400 x 610 | - | 1,550 | 1,820 |
| KPTS 4200 | 4" x 20" | 100 x 500 x 610 | - | - | 2,300 |
| KPTS 4240 | 4" x 24" | 100 x 600 x 610 | - | - | 3,550 |
ราคาข้อต่อสี่ทางราง Perforated Tray KJL พ่นสีฝุ่น อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ราคา 1.0 มม. | ราคา 1.2 มม. | ราคา 1.6 มม. |
|---|---|---|---|---|---|
| KPXS 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 x 406 | 650 | 720 | 850 |
| KPXS 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 x 406 | 700 | 790 | 920 |
| KPXS 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 x 508 | 910 | 1,050 | 1,240 |
| KPXS 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 x 610 | - | 1,600 | 1,850 |
| KPXS 4160 | 4" x 16" | 100 x 400 x 610 | - | 1,920 | 2,250 |
| KPXS 4200 | 4" x 20" | 100 x 500 x 610 | - | - | 2,680 |
| KPXS 4240 | 4" x 24" | 100 x 600 x 610 | - | - | 4,450 |
ราคาข้อต่อตรงราง Perforated Tray KJL พ่นสีฝุ่น อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ราคา 1.0 มม. | ราคา 1.2 มม. | ราคา 1.6 มม. |
|---|---|---|---|---|---|
| KPZS 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 | 135 | 145 | 155 |
| KPZS 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 | 155 | 170 | 185 |
| KPZS 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 | 185 | 225 | 235 |
| KPZS 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 | - | 255 | 270 |
| KPZS 4160 | 4" x 16" | 100 x 400 | - | 300 | 310 |
| KPZS 4200 | 4" x 20" | 100 x 500 | - | - | 370 |
| KPZS 4240 | 4" x 24" | 100 x 600 | - | - | 420 |
ราคาแผ่นปิดหัว-ท้ายราง Perforated Tray KJL พ่นสีฝุ่น อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ราคา 1.0 มม. | ราคา 1.2 มม. | ราคา 1.6 มม. |
|---|---|---|---|---|---|
| KPNS 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 | 135 | 145 | 155 |
| KPNS 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 | 155 | 170 | 185 |
| KPNS 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 | 185 | 225 | 235 |
| KPNS 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 | - | 255 | 270 |
| KPNS 4160 | 4" x 16" | 100 x 400 | - | 300 | 310 |
| KPNS 4200 | 4" x 20" | 100 x 500 | - | - | 370 |
| KPNS 4240 | 4" x 24" | 100 x 600 | - | - | 420 |
ราคาราง Perforated Tray KJL ชุบกัลวาไนซ์ อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด สูง x กว้าง (นิ้ว) | ขนาด สูง x กว้าง x ยาว (มม.) | ราคา 1.6 มม. | ราคา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|
| KPSG 2048 | 2" x 4" x 8 ฟุต | 50 x 100 x 2440 | 1,450 | 1,850 |
| KPSG 4048 | 4" x 4" x 8 ฟุต | 100 x 100 x 2440 | 1,790 | 2,290 |
| KPSG 4088 | 4" x 8" x 8 ฟุต | 100 x 200 x 2440 | 2,490 | 3,250 |
| KPSG 4128 | 4" x 12" x 8 ฟุต | 100 x 300 x 2440 | 3,150 | 4,200 |
| KPSG 4168 | 4" x 16" x 8 ฟุต | 100 x 400 x 2440 | 3,950 | 5,150 |
| KPSG 4208 | 4" x 20" x 8 ฟุต | 100 x 500 x 2440 | 4,950 | 6,200 |
| KPSG 4248 | 4" x 24" x 8 ฟุต | 100 x 600 x 2440 | 5,750 | 6,990 |
ราคาข้องอฉาก 90 องศาแนวราบ / ข้องอดิ่งใน / ข้องอดิ่งนอก ราง Perforated Tray KJL ชุบกัลวาไนซ์ อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด เปิดบน (มม.) | ขนาด เปิดใน / นอก (มม.) | ราคา 1.6 มม. | ราคา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|---|
| KPBG/IG/OG 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 x 252 | 50 x 100 x 202 | 750 | 870 |
| KPBG/IG/OG 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 x 252 | 100 x 100 x 252 | 890 | 1,220 |
| KPBG/IG/OG 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 x 352 | 100 x 200 x 252 | 1,190 | 1,550 |
| KPBG/IG/OG 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 x 452 | 100 x 300 x 252 | 1,580 | 2,060 |
| KPBG/IG/OG 4160 | 4" x 16" | 100 x 400 x 452 | 100 x 400 x 252 | 2,150 | 2,570 |
| KPBG/IG/OG 4200 | 4" x 20" | 100 x 500 x 452 | 100 x 500 x 252 | 2,650 | 3,100 |
| KPBG/IG/OG 4240 | 4" x 24" | 100 x 600 x 452 | 100 x 600 x 252 | 3,230 | 3,550 |
ราคาข้อต่อสามทางราง Perforated Tray KJL ชุบกัลวาไนซ์ อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ราคา 1.6 มม. | ราคา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|
| KPTG 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 x 406 | 875 | 995 |
| KPTG 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 x 406 | 990 | 1,250 |
| KPTG 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 x 508 | 1,350 | 1,680 |
| KPTG 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 x 610 | 1,790 | 2,190 |
| KPTG 4160 | 4" x 16" | 100 x 400 x 610 | 2,350 | 2,790 |
| KPTG 4200 | 4" x 20" | 100 x 500 x 610 | 2,810 | 3,390 |
| KPTG 4240 | 4" x 24" | 100 x 600 x 610 | 3,590 | 4,250 |
ราคาข้อต่อสี่ทางราง Perforated Tray KJL ชุบกัลวาไนซ์ อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ราคา 1.6 มม. | ราคา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|
| KPXG 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 x 406 | 1,060 | 1,250 |
| KPXG 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 x 406 | 1,260 | 1,420 |
| KPXG 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 x 508 | 1,770 | 1,990 |
| KPXG 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 x 610 | 2,290 | 2,540 |
| KPXG 4160 | 4" x 16" | 100 x 400 x 610 | 2,900 | 3,250 |
| KPXG 4200 | 4" x 20" | 100 x 500 x 610 | 3,590 | 4,200 |
| KPXG 4240 | 4" x 24" | 100 x 600 x 610 | 4,390 | 5,100 |
ราคาข้อต่อตรงราง Perforated Tray KJL ชุบกัลวาไนซ์ อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ราคา 1.6 มม. | ราคา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|
| KPZG 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 | 130 | 150 |
| KPZG 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 | 145 | 165 |
| KPZG 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 | 170 | 190 |
| KPZG 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 | 180 | 210 |
| KPZG 4160 | 4" x 16" | 100 x 400 | 210 | 230 |
| KPZG 4200 | 4" x 20" | 100 x 500 | 230 | 250 |
| KPZG 4240 | 4" x 24" | 100 x 600 | 260 | 290 |
ราคาแผ่นปิดหัว-ท้ายราง Perforated Tray KJL ชุบกัลวาไนซ์ อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด (นิ้ว) | ขนาด (มม.) | ราคา 1.6 มม. | ราคา 2.0 มม. |
|---|---|---|---|---|
| KPNG 2040 | 2" x 4" | 50 x 100 | 130 | 150 |
| KPNG 4040 | 4" x 4" | 100 x 100 | 145 | 165 |
| KPNG 4080 | 4" x 8" | 100 x 200 | 170 | 190 |
| KPNG 4120 | 4" x 12" | 100 x 300 | 180 | 210 |
| KPNG 4160 | 4" x 16" | 100 x 400 | 210 | 230 |
| KPNG 4200 | 4" x 20" | 100 x 500 | 230 | 250 |
| KPNG 4240 | 4" x 24" | 100 x 600 | 260 | 290 |
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
