แคตตาล็อกสินค้า
ราง Wireway TIC
ราง Wireway คือ รางเดินสายไฟแบบปิดที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบและป้องกันสายไฟในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่วยลดความเสี่ยงจากฝุ่น ความชื้น และการกระแทกที่อาจส่งผลต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวรางผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง มีทั้งแบบชุบกัลวาไนซ์และพ่นสี เพื่อรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย นิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเครื่องจักรที่ต้องการความปลอดภัยและความเป็นระเบียบของระบบสายไฟ
ราง Wireway TIC หรือ SCI ASEF เป็นอีกหนึ่งแบรนด์ที่ได้รับความนิยมในกลุ่มผู้รับเหมาและโรงงานอุตสาหกรรม ด้วยคุณภาพการผลิตที่ได้มาตรฐานงานอุตสาหกรรม รองรับการใช้งานได้หลากหลายประเภท ทั้งภายในและภายนอกอาคาร มีขนาดให้เลือกครบถ้วน ติดตั้งง่าย เหมาะสำหรับงานระบบไฟฟ้าขนาดเล็กจนถึงขนาดใหญ่
ราง Wireway TIC แบ่งเป็น 2 ชนิด
ราง Wireway พ่นสี (Epoxy Wireway)
ราง Wireway อาบสังกะสี (Hot dipped Galvanized Wireway)
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ ราง Wireway
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist ราง Wireway TIC
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคารางวายเวย์ TIC (WP) พ่นสีฝุ่น อัพเดทล่าสุด
| TYPE WP ( W x H x L ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| WP 50 x 50 x 2440 | 451 | 504 | 670 | 846 |
| WP 75 x 50 x 2440 | 475 | 530 | 705 | 890 |
| WP 100 x 50 x 2440 | 540 | 610 | 800 | 1,035 |
| WP 100 x 75 x 2440 | 625 | 690 | 910 | 1,180 |
| WP 100 x 100 x 2440 | 690 | 780 | 1,020 | 1,320 |
| WP 150 x 100 x 2440 | 835 | 940 | 1,304 | 1,615 |
| WP 200 x 100 x 2440 | 980 | 1,168 | 1,565 | 1,905 |
| WP 250 x 100 x 2440 | - | 1,270 | 1,709 | 2,180 |
| WP 300 x 100 x 2440 | - | 1,467 | 1,961 | 2,475 |
| WP 350 x 100 x 2440 | - | 1,600 | 2,213 | 2,781 |
| WP 400 x 100 x 2440 | - | 1,880 | 2,519 | 3,170 |
| WP 450 x 100 x 2440 | - | - | 2,761 | 3,476 |
| WP 500 x 100 x 2440 | - | - | 3,089 | 3,873 |
| WP 550 x 100 x 2440 | - | - | 3,249 | 4,108 |
| WP 600 x 100 x 2440 | - | - | 3,476 | 4,360 |
| WP 650 x 100 x 2440 | - | - | - | 4,480 |
| WP 700 x 100 x 2440 | - | - | - | 4,990 |
| WP 750 x 100 x 2440 | - | - | - | 5,378 |
| WP 800 x 100 x 2440 | - | - | - | 5,620 |
ราคารางวายเวย์ TIC (WEP) พ่นสีฝุ่นทับแผ่นชุบซิงค์ไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| TYPE WEP ( W x H x L ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| WEP 50 x 50 x 2440 | 755 | 941 | 1,083 | 1,387 |
| WEP 75 x 50 x 2440 | 795 | 990 | 1,140 | 1,460 |
| WEP 100 x 50 x 2440 | 915 | 1,155 | 1,310 | 1,755 |
| WEP 100 x 75 x 2440 | 1,050 | 1,385 | 1,495 | 1,995 |
| WEP 100 x 100 x 2440 | 1,200 | 1,555 | 1,680 | 2,205 |
| WEP 150 x 100 x 2440 | 1,440 | 1,810 | 2,030 | 2,730 |
| WEP 200 x 100 x 2440 | 1,695 | 2,140 | 2,405 | 3,200 |
| WEP 250 x 100 x 2440 | - | 2,455 | 2,765 | 3,690 |
| WEP 300 x 100 x 2440 | - | 2,775 | 3,120 | 4,170 |
| WEP 350 x 100 x 2440 | - | 3,110 | 3,505 | 4,660 |
| WEP 400 x 100 x 2440 | - | 3,445 | 3,865 | 5,135 |
| WEP 450 x 100 x 2440 | - | - | 4,220 | 5,630 |
| WEP 500 x 100 x 2440 | - | - | 4,590 | 6,100 |
| WEP 550 x 100 x 2440 | - | - | 4,940 | 6,615 |
| WEP 600 x 100 x 2440 | - | - | 5,295 | 7,075 |
| WEP 650 x 100 x 2440 | - | - | - | 7,580 |
| WEP 700 x 100 x 2440 | - | - | - | 8,045 |
| WEP 750 x 100 x 2440 | - | - | - | 8,535 |
| WEP 800 x 100 x 2440 | - | - | - | 9,005 |
ราคารางวายเวย์ TIC (WG) เหล็กแผ่นชุบสังกะสี อัพเดทล่าสุด
| TYPE WG ( W x H x L ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| WG 50 x 50 x 2440 | 689 | 855 | 979 | 1,259 |
| WG 75 x 50 x 2440 | 725 | 900 | 1,030 | 1,325 |
| WG 100 x 50 x 2440 | 830 | 1,050 | 1,190 | 1,590 |
| WG 100 x 75 x 2440 | 955 | 1,255 | 1,355 | 1,810 |
| WG 100 x 100 x 2440 | 1,090 | 1,415 | 1,525 | 2,000 |
| WG 150 x 100 x 2440 | 1,305 | 1,645 | 1,845 | 2,475 |
| WG 200 x 100 x 2440 | 1,535 | 1,945 | 2,185 | 2,910 |
| WG 250 x 100 x 2440 | - | 2,230 | 2,510 | 3,355 |
| WG 300 x 100 x 2440 | - | 2,520 | 2,835 | 3,790 |
| WG 350 x 100 x 2440 | - | 2,825 | 3,190 | 4,235 |
| WG 400 x 100 x 2440 | - | 3,130 | 3,515 | 4,665 |
| WG 450 x 100 x 2440 | - | - | 3,830 | 5,115 |
| WG 500 x 100 x 2440 | - | - | 4,170 | 5,545 |
| WG 550 x 100 x 2440 | - | - | 4,490 | 6,010 |
| WG 600 x 100 x 2440 | - | - | 4,805 | 6,430 |
| WG 650 x 100 x 2440 | - | - | - | 6,890 |
| WG 700 x 100 x 2440 | - | - | - | 7,310 |
| WG 750 x 100 x 2440 | - | - | - | 7,755 |
| WG 800 x 100 x 2440 | - | - | - | 8,190 |
ราคารางวายเวย์ TIC (WH) ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน อัพเดทล่าสุด
| TYPE WH ( W x H x L ) | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|
| WH 50 x 50 x 2440 | 1,083 | 1,387 |
| WH 75 x 50 x 2440 | 1,140 | 1,460 |
| WH 100 x 50 x 2440 | 1,310 | 1,755 |
| WH 100 x 75 x 2440 | 1,495 | 1,995 |
| WH 100 x 100 x 2440 | 1,680 | 2,205 |
| WH 150 x 100 x 2440 | 2,030 | 2,730 |
| WH 200 x 100 x 2440 | 2,405 | 3,200 |
| WH 250 x 100 x 2440 | 2,765 | 3,690 |
| WH 300 x 100 x 2440 | 3,120 | 4,170 |
| WH 350 x 100 x 2440 | 3,505 | 4,660 |
| WH 400 x 100 x 2440 | 3,865 | 5,135 |
| WH 450 x 100 x 2440 | 4,220 | 5,630 |
| WH 500 x 100 x 2440 | 4,590 | 6,100 |
| WH 550 x 100 x 2440 | 4,940 | 6,615 |
| WH 600 x 100 x 2440 | 5,295 | 7,075 |
| WH 650 x 100 x 2440 | - | 7,580 |
| WH 700 x 100 x 2440 | - | 8,045 |
| WH 750 x 100 x 2440 | - | 8,535 |
| WH 800 x 100 x 2440 | - | 9,005 |
ราคาข้องอ 90 องศา (90HB/90VI/90VO) รางวายเวย์ TIC (WP) พ่นสีฝุ่น อัพเดทล่าสุด
| TYPE 90HB/90VI/90VO-WP ( W x H ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| 75 x 50 | 255 | 280 | 350 | 440 |
| 100 x 50 | 265 | 295 | 380 | 475 |
| 100 x 75 | 280 | 330 | 410 | 510 |
| 100 x 100 | 295 | 345 | 475 | 601 |
| 150 x 100 | 360 | 410 | 601 | 755 |
| 200 x 100 | 430 | 538 | 718 | 916 |
| 250 x 100 | - | 592 | 858 | 1,007 |
| 300 x 100 | - | 672 | 916 | 1,150 |
| 350 x 100 | - | 763 | 1,033 | 1,304 |
| 400 x 100 | - | 872 | 1,178 | 1,484 |
| 450 x 100 | - | - | 1,304 | 1,628 |
| 500 x 100 | - | - | 1,448 | 1,817 |
| 550 x 100 | - | - | 1,530 | 1,925 |
| 600 x 100 | - | - | 1,628 | 2,051 |
| 650 x 100 | - | - | - | 2,200 |
| 700 x 100 | - | - | - | 2,349 |
ราคาข้องอ 90 องศา (90HB/90VI/90VO) รางวายเวย์ TIC (WEP) พ่นสีฝุ่นทับแผ่นชุบซิงค์ไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| TYPE 90HB/90VI/90VO-WEP ( W x H ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| 75 x 50 | 455 | 540 | 610 | 725 |
| 100 x 50 | 480 | 570 | 640 | 770 |
| 100 x 75 | 530 | 640 | 720 | 830 |
| 100 x 100 | 570 | 665 | 770 | 885 |
| 150 x 100 | 665 | 810 | 935 | 1,065 |
| 200 x 100 | 795 | 990 | 1,130 | 1,250 |
| 250 x 100 | - | 1,110 | 1,275 | 1,410 |
| 300 x 100 | - | 1,310 | 1,495 | 1,650 |
| 350 x 100 | - | 1,540 | 1,765 | 1,925 |
| 400 x 100 | - | 1,755 | 2,005 | 2,185 |
| 450 x 100 | - | - | 2,205 | 2,500 |
| 500 x 100 | - | - | 2,510 | 2,825 |
| 550 x 100 | - | - | 2,815 | 3,200 |
| 600 x 100 | - | - | 3,115 | 3,585 |
| 650 x 100 | - | - | - | 3,990 |
| 700 x 100 | - | - | - | 4,455 |
ราคาข้องอ 90 องศา (90HB/90VI/90VO) รางวายเวย์ TIC (WG) เหล็กแผ่นชุบสังกะสี อัพเดทล่าสุด
| TYPE 90HB/90VI/90VO-WG ( W x H ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| 75 x 50 | 410 | 490 | 555 | 655 |
| 100 x 50 | 435 | 510 | 580 | 695 |
| 100 x 75 | 480 | 580 | 650 | 750 |
| 100 x 100 | 510 | 600 | 695 | 805 |
| 150 x 100 | 600 | 735 | 850 | 965 |
| 200 x 100 | 725 | 900 | 1,020 | 1,135 |
| 250 x 100 | - | 1,010 | 1,155 | 1,280 |
| 300 x 100 | - | 1,190 | 1,355 | 1,495 |
| 350 x 100 | - | 1,400 | 1,605 | 1,745 |
| 400 x 100 | - | 1,590 | 1,820 | 1,985 |
| 450 x 100 | - | - | 2,000 | 2,270 |
| 500 x 100 | - | - | 2,280 | 2,565 |
| 550 x 100 | - | - | 2,555 | 2,910 |
| 600 x 100 | - | - | 2,830 | 3,255 |
| 650 x 100 | - | - | - | 3,625 |
| 700 x 100 | - | - | - | 4,045 |
ราคาข้องอ 90 องศา (90HB/90VI/90VO) รางวายเวย์ TIC (WH) ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน อัพเดทล่าสุด
| TYPE 90HB/90VI/90VO-WH ( W x H ) | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|
| 75 x 50 | 610 | 725 |
| 100 x 50 | 640 | 770 |
| 100 x 75 | 720 | 830 |
| 100 x 100 | 770 | 885 |
| 150 x 100 | 935 | 1,065 |
| 200 x 100 | 1,130 | 1,250 |
| 250 x 100 | 1,275 | 1,410 |
| 300 x 100 | 1,495 | 1,650 |
| 350 x 100 | 1,765 | 1,925 |
| 400 x 100 | 2,005 | 2,185 |
| 450 x 100 | 2,205 | 2,500 |
| 500 x 100 | 2,510 | 2,825 |
| 550 x 100 | 2,815 | 3,200 |
| 600 x 100 | 3,115 | 3,585 |
| 650 x 100 | - | 3,990 |
| 700 x 100 | - | 4,455 |
ราคาข้อต่อสามทาง (HT) รางวายเวย์ TIC (WP) พ่นสีฝุ่น อัพเดทล่าสุด
| TYPE HT-WP ( W x H ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| HT-WP 75 x 50 | 330 | 375 | 450 | 560 |
| HT-WP 100 x 50 | 345 | 385 | 470 | 649 |
| HT-WP 100 x 75 | 360 | 410 | 510 | 692 |
| HT-WP 100 x 100 | 385 | 476 | 629 | 790 |
| HT-WP 150 x 100 | 475 | 583 | 790 | 989 |
| HT-WP 200 x 100 | 583 | 709 | 944 | 1,204 |
| HT-WP 250 x 100 | - | 771 | 1,052 | 1,322 |
| HT-WP 300 x 100 | - | 889 | 1,204 | 1,511 |
| HT-WP 350 x 100 | - | 998 | 1,358 | 1,710 |
| HT-WP 400 x 100 | - | 1,141 | 1,539 | 1,943 |
| HT-WP 450 x 100 | - | - | 1,710 | 2,125 |
| HT-WP 500 x 100 | - | - | 1,890 | 2,377 |
| HT-WP 550 x 100 | - | - | 1,997 | 2,512 |
| HT-WP 600 x 100 | - | - | 2,125 | 2,683 |
| HT-WP 650 x 100 | - | - | - | 2,892 |
| HT-WP 700 x 100 | - | - | - | 3,101 |
ราคาข้อต่อสามทาง (HT) รางวายเวย์ TIC (WEP) พ่นสีฝุ่นทับแผ่นชุบซิงค์ไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| TYPE HT-WEP ( W x H ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| HT-WEP 75 x 50 | 600 | 715 | 830 | 935 |
| HT-WEP 100 x 50 | 610 | 725 | 860 | 990 |
| HT-WEP 100 x 75 | 665 | 795 | 935 | 1,065 |
| HT-WEP 100 x 100 | 695 | 830 | 965 | 1,090 |
| HT-WEP 150 x 100 | 795 | 975 | 1,130 | 1,285 |
| HT-WEP 200 x 100 | 935 | 1,155 | 1,310 | 1,470 |
| HT-WEP 250 x 100 | - | 1,345 | 1,495 | 1,720 |
| HT-WEP 300 x 100 | - | 1,555 | 1,720 | 1,955 |
| HT-WEP 350 x 100 | - | 1,780 | 1,985 | 2,240 |
| HT-WEP 400 x 100 | - | 2,070 | 2,260 | 2,555 |
| HT-WEP 450 x 100 | - | - | 2,530 | 2,960 |
| HT-WEP 500 x 100 | - | - | 2,705 | 3,230 |
| HT-WEP 550 x 100 | - | - | 3,030 | 3,595 |
| HT-WEP 600 x 100 | - | - | 3,355 | 4,025 |
| HT-WEP 650 x 100 | - | - | - | 4,455 |
| HT-WEP 700 x 100 | - | - | - | 4,900 |
ราคาข้อต่อสามทาง (HT) รางวายเวย์ TIC (WG) เหล็กแผ่นชุบสังกะสี อัพเดทล่าสุด
| TYPE HT-WG ( W x H ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| HT-WG 75 x 50 | 545 | 645 | 750 | 850 |
| HT-WG 100 x 50 | 555 | 655 | 780 | 900 |
| HT-WG 100 x 75 | 600 | 725 | 850 | 965 |
| HT-WG 100 x 100 | 630 | 750 | 875 | 990 |
| HT-WG 150 x 100 | 725 | 885 | 1,020 | 1,165 |
| HT-WG 200 x 100 | 850 | 1,050 | 1,190 | 1,335 |
| HT-WG 250 x 100 | - | 1,225 | 1,355 | 1,565 |
| HT-WG 300 x 100 | - | 1,415 | 1,565 | 1,775 |
| HT-WG 350 x 100 | - | 1,620 | 1,800 | 2,035 |
| HT-WG 400 x 100 | - | 1,880 | 2,050 | 2,320 |
| HT-WG 450 x 100 | - | - | 2,300 | 2,690 |
| HT-WG 500 x 100 | - | - | 2,460 | 2,930 |
| HT-WG 550 x 100 | - | - | 2,750 | 3,265 |
| HT-WG 600 x 100 | - | - | 3,045 | 3,655 |
| HT-WG 650 x 100 | - | - | - | 4,045 |
| HT-WG 700 x 100 | - | - | - | 4,455 |
ราคาข้อต่อสามทาง (HT) รางวายเวย์ TIC (WH) ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน อัพเดทล่าสุด
| TYPE HT-WH ( W x H ) | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|
| HT-WH 75 x 50 | 830 | 935 |
| HT-WH 100 x 50 | 860 | 990 |
| HT-WH 100 x 75 | 935 | 1,065 |
| HT-WH 100 x 100 | 965 | 1,090 |
| HT-WH 150 x 100 | 1,130 | 1,285 |
| HT-WH 200 x 100 | 1,310 | 1,470 |
| HT-WH 250 x 100 | 1,495 | 1,720 |
| HT-WH 300 x 100 | 1,720 | 1,955 |
| HT-WH 350 x 100 | 1,985 | 2,240 |
| HT-WH 400 x 100 | 2,260 | 2,555 |
| HT-WH 450 x 100 | 2,530 | 2,960 |
| HT-WH 500 x 100 | 2,705 | 3,230 |
| HT-WH 550 x 100 | 3,030 | 3,595 |
| HT-WH 600 x 100 | 3,355 | 4,025 |
| HT-WH 650 x 100 | - | 4,455 |
| HT-WH 700 x 100 | - | 4,900 |
ราคาข้อต่อสี่ทาง (HX) รางวายเวย์ TIC (WP) พ่นสีฝุ่น อัพเดทล่าสุด
| TYPE HX-WP ( W x H ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| HX-WP 75 x 50 | 400 | 465 | 570 | 705 |
| HX-WP 100 x 50 | 410 | 495 | 585 | 740 |
| HX-WP 100 x 75 | 440 | 520 | 645 | 798 |
| HX-WP 100 x 100 | 480 | 530 | 727 | 916 |
| HX-WP 150 x 100 | 530 | 709 | 952 | 1,196 |
| HX-WP 200 x 100 | 709 | 861 | 1,141 | 1,456 |
| HX-WP 250 x 100 | - | 944 | 1,267 | 1,593 |
| HX-WP 300 x 100 | - | 1,078 | 1,456 | 1,817 |
| HX-WP 350 x 100 | - | 1,213 | 1,637 | 2,060 |
| HX-WP 400 x 100 | - | 1,376 | 1,854 | 2,340 |
| HX-WP 450 x 100 | - | - | 2,060 | 2,557 |
| HX-WP 500 x 100 | - | - | 2,277 | 2,863 |
| HX-WP 550 x 100 | - | - | 2,403 | 3,024 |
| HX-WP 600 x 100 | - | - | 2,557 | 3,224 |
| HX-WP 650 x 100 | - | - | - | 3,607 |
| HX-WP 700 x 100 | - | - | - | 3,990 |
ราคาข้อต่อสี่ทาง (HX) รางวายเวย์ TIC (WEP) พ่นสีฝุ่นทับแผ่นชุบซิงค์ไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| TYPE HX-WEP ( W x H ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| HX-WEP 75 x 50 | 750 | 885 | 950 | 1,170 |
| HX-WEP 100 x 50 | 785 | 935 | 1,065 | 1,235 |
| HX-WEP 100 x 75 | 810 | 990 | 1,130 | 1,335 |
| HX-WEP 100 x 100 | 875 | 1,050 | 1,210 | 1,395 |
| HX-WEP 150 x 100 | 975 | 1,420 | 1,540 | 1,660 |
| HX-WEP 200 x 100 | 1,210 | 1,530 | 1,710 | 1,935 |
| HX-WEP 250 x 100 | - | 1,755 | 1,945 | 2,205 |
| HX-WEP 300 x 100 | - | 2,005 | 2,230 | 2,485 |
| HX-WEP 350 x 100 | - | 2,260 | 2,510 | 2,825 |
| HX-WEP 400 x 100 | - | 2,555 | 2,825 | 3,185 |
| HX-WEP 450 x 100 | - | - | 3,135 | 3,570 |
| HX-WEP 500 x 100 | - | - | 3,505 | 3,970 |
| HX-WEP 550 x 100 | - | - | 3,885 | 4,420 |
| HX-WEP 600 x 100 | - | - | 4,260 | 4,860 |
| HX-WEP 650 x 100 | - | - | - | 5,380 |
| HX-WEP 700 x 100 | - | - | - | 5,880 |
ราคาข้อต่อสี่ทาง (HX) รางวายเวย์ TIC (WG) เหล็กแผ่นชุบสังกะสี อัพเดทล่าสุด
| TYPE HX-WG ( W x H ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| HX-WG 75 x 50 | 680 | 805 | 860 | 1,065 |
| HX-WG 100 x 50 | 715 | 850 | 965 | 1,120 |
| HX-WG 100 x 75 | 735 | 900 | 1,020 | 1,210 |
| HX-WG 100 x 100 | 790 | 955 | 1,100 | 1,270 |
| HX-WG 150 x 100 | 885 | 1,290 | 1,400 | 1,510 |
| HX-WG 200 x 100 | 1,100 | 1,390 | 1,555 | 1,755 |
| HX-WG 250 x 100 | - | 1,590 | 1,765 | 2,000 |
| HX-WG 300 x 100 | - | 1,820 | 2,025 | 2,255 |
| HX-WG 350 x 100 | - | 2,050 | 2,280 | 2,565 |
| HX-WG 400 x 100 | - | 2,320 | 2,565 | 2,890 |
| HX-WG 450 x 100 | - | - | 2,850 | 3,245 |
| HX-WG 500 x 100 | - | - | 3,190 | 3,610 |
| HX-WG 550 x 100 | - | - | 3,530 | 4,015 |
| HX-WG 600 x 100 | - | - | 3,870 | 4,420 |
| HX-WG 650 x 100 | - | - | - | 4,885 |
| HX-WG 700 x 100 | - | - | - | 5,345 |
ราคาข้อต่อสี่ทาง (HX) รางวายเวย์ TIC (WH) ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน อัพเดทล่าสุด
| TYPE HX-WH ( W x H ) | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|
| HX-WH 75 x 50 | 950 | 1,170 |
| HX-WH 100 x 50 | 1,065 | 1,235 |
| HX-WH 100 x 75 | 1,130 | 1,335 |
| HX-WH 100 x 100 | 1,210 | 1,395 |
| HX-WH 150 x 100 | 1,540 | 1,660 |
| HX-WH 200 x 100 | 1,710 | 1,935 |
| HX-WH 250 x 100 | 1,945 | 2,205 |
| HX-WH 300 x 100 | 2,230 | 2,485 |
| HX-WH 350 x 100 | 2,510 | 2,825 |
| HX-WH 400 x 100 | 2,825 | 3,181 |
| HX-WH 450 x 100 | 3,135 | 3,570 |
| HX-WH 500 x 100 | 3,505 | 3,970 |
| HX-WH 550 x 100 | 3,885 | 4,420 |
| HX-WH 600 x 100 | 4,260 | 4,860 |
| HX-WH 650 x 100 | - | 5,380 |
| HX-WH 700 x 100 | - | 5,880 |
ราคาข้อต่อลดความกว้าง (HR) รางวายเวย์ TIC (WP) พ่นสีฝุ่น อัพเดทล่าสุด
| TYPE HR-WP ( W x H ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| HR-WP 100, 75 x 50 | 295 | 354 | 472 | 590 |
| HR-WP 150, 100 x 100 | 475 | 570 | 760 | 950 |
| HR-WP 200, W2 x 100 | 573 | 688 | 777 | 971 |
| HR-WP 250, W2 x 100 | - | 747 | 917 | 1,146 |
| HR-WP 300, W2 x 100 | - | 889 | 1,185 | 1,482 |
| HR-WP 350, W2 x 100 | - | 998 | 1,331 | 1,663 |
| HR-WP 400, W2 x 100 | - | 1,121 | 1,495 | 1,868 |
| HR-WP 450, W2 x 100 | - | - | 1,659 | 2,073 |
| HR-WP 500, W2 x 100 | - | - | 1,823 | 2,278 |
| HR-WP 550, W2 x 100 | - | - | 1,987 | 2,483 |
| HR-WP 600, W2 x 100 | - | - | 2,151 | 2,688 |
| HR-WP 650, W2 x 100 | - | - | - | 2,893 |
| HR-WP 700, W2 x 100 | - | - | - | 3,098 |
ราคาข้อต่อลดความกว้าง (HR) รางวายเวย์ TIC (WEP) พ่นสีฝุ่นทับแผ่นชุบซิงค์ไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| TYPE HR-WEP ( W x H ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| HR-WEP 100, 75 x 50 | 425 | 490 | 540 | 640 |
| HR-WEP 150, 100 x 100 | 600 | 725 | 770 | 950 |
| HR-WEP 200, W2 x 100 | 725 | 885 | 965 | 1,207 |
| HR-WEP 250, W2 x 100 | - | 965 | 1,065 | 1,330 |
| HR-WEP 300, W2 x 100 | - | 1,140 | 1,275 | 1,594 |
| HR-WEP 350, W2 x 100 | - | 1,355 | 1,515 | 1,890 |
| HR-WEP 400, W2 x 100 | - | 1,560 | 1,720 | 2,150 |
| HR-WEP 450, W2 x 100 | - | - | 1,985 | 2,480 |
| HR-WEP 500, W2 x 100 | - | - | 2,165 | 2,706 |
| HR-WEP 550, W2 x 100 | - | - | 2,545 | 2,885 |
| HR-WEP 600, W2 x 100 | - | - | 2,850 | 3,230 |
| HR-WEP 650, W2 x 100 | - | - | - | 3,585 |
| HR-WEP 700, W2 x 100 | - | - | - | 3,990 |
ราคาข้อต่อลดความกว้าง (HR) รางวายเวย์ TIC (WG) เหล็กแผ่นชุบสังกะสี อัพเดทล่าสุด
| TYPE HR-WG ( W x H ) | 1.0 | 1.2 | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|---|---|
| HR-WG 100, 75 x 50 | 390 | 445 | 490 | 580 |
| HR-WG 150, 100 x 100 | 545 | 655 | 695 | 860 |
| HR-WG 200, W2 x 100 | 655 | 805 | 875 | 1,020 |
| HR-WG 250, W2 x 100 | - | 875 | 965 | 1,145 |
| HR-WG 300, W2 x 100 | - | 1,030 | 1,155 | 1,335 |
| HR-WG 350, W2 x 100 | - | 1,235 | 1,375 | 1,555 |
| HR-WG 400, W2 x 100 | - | 1,415 | 1,565 | 1,775 |
| HR-WG 450, W2 x 100 | - | - | 1,800 | 2,050 |
| HR-WG 500, W2 x 100 | - | - | 1,965 | 2,280 |
| HR-WG 550, W2 x 100 | - | - | 2,310 | 2,625 |
| HR-WG 600, W2 x 100 | - | - | 2,590 | 2,930 |
| HR-WG 650, W2 x 100 | - | - | - | 3,255 |
| HR-WG 700, W2 x 100 | - | - | - | 3,625 |
ราคาข้อต่อลดความกว้าง (HR) รางวายเวย์ TIC (WH) ชุบสังกะสีแบบจุ่มร้อน อัพเดทล่าสุด
| TYPE HR-WH ( W x H ) | 1.6 | 2.0 |
|---|---|---|
| HR-WH 100, 75 x 50 | 540 | 640 |
| HR-WH 150, 100 x 100 | 770 | 950 |
| HR-WH 200, W2 x 100 | 965 | 1,207 |
| HR-WH 250, W2 x 100 | 1,065 | 1,330 |
| HR-WH 300, W2 x 100 | 1,275 | 1,594 |
| HR-WH 350, W2 x 100 | 1,515 | 1,890 |
| HR-WH 400, W2 x 100 | 1,720 | 2,150 |
| HR-WH 450, W2 x 100 | 1,985 | 2,480 |
| HR-WH 500, W2 x 100 | 2,165 | 2,706 |
| HR-WH 550, W2 x 100 | 2,545 | 2,885 |
| HR-WH 600, W2 x 100 | 2,850 | 3,230 |
| HR-WH 650, W2 x 100 | - | 3,585 |
| HR-WH 700, W2 x 100 | - | 3,990 |
ราคาขาแขวนรองรับราง (HS) รางวายเวย์ TIC (WP) พ่นสีฝุ่น อัพเดทล่าสุด
| TYPE HS-WP ( W x H ) | THICKNESS ( mm. ) | UNIT PRICE (BAHT) |
|---|---|---|
| HS-WP 75 x 50 | 2 | 60 |
| HS-WP 100 x 50 | 2 | 70 |
| HS-WP 100 x 75 | 2 | 75 |
| HS-WP 100 x 100 | 2 | 80 |
| HS-WP 150 x 100 | 2 | 85 |
| HS-WP 200 x 100 | 2 | 110 |
ราคาขาแขวนรองรับราง (HS) รางวายเวย์ TIC (WEP) พ่นสีฝุ่นทับแผ่นชุบซิงค์ไฟฟ้า อัพเดทล่าสุด
| TYPE HS-WEP ( W x H ) | THICKNESS ( mm. ) | UNIT PRICE (BAHT) |
|---|---|---|
| HS-WEP 75 x 50 | 2 | 95 |
| HS-WEP 100 x 50 | 2 | 115 |
| HS-WEP 100 x 75 | 2 | 120 |
| HS-WEP 100 x 100 | 2 | 125 |
| HS-WEP 150 x 100 | 2 | 140 |
ราคาขาแขวนรองรับราง (HS) รางวายเวย์ TIC (WG) เหล็กแผ่นชุบสังกะสี อัพเดทล่าสุด
