แคตตาล็อกสินค้า

ราง Wireway KJL

ราง Wireway คือ รางเดินสายไฟแบบปิดที่ออกแบบมาเพื่อจัดระเบียบและป้องกันสายไฟในระบบไฟฟ้าอุตสาหกรรม ช่วยลดความเสี่ยงจากฝุ่น ความชื้น และการกระแทกที่อาจส่งผลต่อสายไฟและอุปกรณ์ไฟฟ้า ตัวรางผลิตจากเหล็กคุณภาพสูง มีทั้งแบบชุบกัลวาไนซ์และพ่นสี เพื่อรองรับการใช้งานในสภาพแวดล้อมที่หลากหลาย นิยมติดตั้งในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน ศูนย์ข้อมูล (Data Center) และระบบเครื่องจักรที่ต้องการความปลอดภัยและความเป็นระเบียบของระบบสายไฟ
KJL เป็นหนึ่งในผู้ผลิตอุปกรณ์ระบบไฟฟ้าและตู้ไฟฟ้าที่ได้รับการยอมรับอย่างกว้างขวางในประเทศไทย ราง Wireway KJL ถูกออกแบบมาเพื่อรองรับการใช้งานในโรงงานอุตสาหกรรม อาคารสำนักงาน และโครงการขนาดใหญ่ โดยมีจุดเด่นด้านความแข็งแรง ความแม่นยำในการผลิต และความหลากหลายของอุปกรณ์ประกอบ ครบชุด ผลิตตามมาตรฐานอุตสาหกรรม

ราง Wireway KJL แบ่งเป็น 4 ชนิด

ราง Wireway พ่นสี แบ่งเป็นราง Wireway พ่นสีเทาย่นปกติ รหัส KWSS

ราง Wireway สีพิเศษ รหัส KWSC (แพงกว่าสีเทาย่นปกติ)

ราง Wireway ชุบกัลวาไนซ์ (ชุบสังกะสี = Hot Dipped Galvanized = HDG) รหัส KWSG

ราง Wireway สแตนเลส รหัส KWSL

บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด

ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี

พาร์ทเนอร์แบรนด์ ราง Wireway

รีวิวลูกค้า

ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.

ราคา Pricelist ราง Wireway KJL

ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist

ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์

ราคารางวายเวย์พ่นสีเทาย่น KJL ความยาว 4 ฟุต อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคารางวายเวย์พ่นสีเทาย่น KJL ความยาว 4 ฟุต ความยาว 4 ฟุต (1.22 เมตร) หนา 0.8/1.0 มม. แยกตามขนาด
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)ความหนา (มม.)ราคาต่อหน่วย (บาท)
KWSS 20342" x 3" x 4 ฟุต50 x 75 x 12200.8205
KWSS 20442" x 4" x 4 ฟุต50 x 100 x 12200.8220
KWSS 20642" x 6" x 4 ฟุต50 x 150 x 12200.8340
KWSS 30443" x 4" x 4 ฟุต75 x 100 x 12200.8235
KWSS 40444" x 4" x 4 ฟุต100 x 100 x 12200.8300
KWSS 40644" x 6" x 4 ฟุต100 x 150 x 12200.8340
KWSS 40844" x 8" x 4 ฟุต100 x 200 x 12200.8435
KWSS 41044" x 10" x 4 ฟุต100 x 250 x 12201675
KWSS 41244" x 12" x 4 ฟุต100 x 300 x 12201750
KWSS 60646" x 6" x 4 ฟุต150 x 150 x 12200.8435
KWSS 60846" x 8" x 4 ฟุต150 x 200 x 12201675
KWSS 61046" x 10" x 4 ฟุต150 x 250 x 12201750
KWSS 61246" x 12" x 4 ฟุต150 x 300 x 12201845
KWSS 80848" x 8" x 4 ฟุต200 x 200 x 12201750
KWSS 81048" x 10" x 4 ฟุต200 x 250 x 12201845
KWSS 81248" x 12" x 4 ฟุต200 x 300 x 12201930

ราคารางวายเวย์พ่นสีเทาย่น KJL ความยาว 8 ฟุต อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคารางวายเวย์พ่นสีเทาย่น KJL ความยาว 8 ฟุต ความยาว 8 ฟุต (2.44 เมตร) หนา 1.0 มม. แยกตามขนาด
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)ความหนา (มม.)ราคาต่อหน่วย (บาท)
KWSS 2038-102" x 3" x 8 ฟุต50 x 75 x 24401460
KWSS 2048-102" x 4" x 8 ฟุต50 x 100 x 24401525
KWSS 2068-102" x 6" x 8 ฟุต50 x 150 x 24401805
KWSS 3048-103" x 4" x 8 ฟุต75 x 100 x 24401605
KWSS 4048-104" x 4" x 8 ฟุต100 x 100 x 24401775
KWSS 4068-104" x 6" x 8 ฟุต100 x 150 x 24401805
KWSS 4088-104" x 8" x 8 ฟุต100 x 200 x 244011,115
KWSS 6068-106" x 6" x 8 ฟุต150 x 150 x 244011,115

ราคาข้องอฉาก 90 องศารางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาข้องอฉาก 90 องศารางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ข้องอเปิดบน/เปิดใน/เปิดนอก สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีเทาย่นปกติ หนา 1.0 มม. แยกตามขนาด
รหัสขนาด (นิ้ว)เปิดบน (มม.)เปิดใน / นอก (มม.)ความหนา (มม.)ราคาต่อหน่วย (บาท)
KWBS/IS/OS 2030-102" x 3"50 x 75 x 22750 x 75 x 2021250
KWBS/IS/OS 2040-102" x 4"50 x 100 x 25250 x 100 x 2021265
KWBS/IS/OS 2060-102" x 6"50 x 150 x 30250 x 150 x 2021355
KWBS/IS/OS 3040-103" x 4"75 x 100 x 25275 x 100 x 2271275
KWBS/IS/OS 4040-104" x 4"100 x 100 x 252100 x 100 x 2521295
KWBS/IS/OS 4060-104" x 6"100 x 150 x 302100 x 150 x 2521355
KWBS/IS/OS 4080-104" x 8"100 x 200 x 352100 x 200 x 2521625
KWBS/IS/OS 6060-106" x 6"150 x 150 x 302150 x 150 x 3021625

ราคาสามทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาสามทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ข้อต่อสามทาง (Horizontal Tee) สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีเทาย่นปกติ หนา 1.0 มม. แยกตามขนาด
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)ความหนา (มม.)ราคาต่อหน่วย (บาท)
KWTS 2030-102" x 3"50 x 75 x 3811370
KWTS 2040-102" x 4"50 x 100 x 4061380
KWTS 2060-102" x 6"50 x 150 x 4571500
KWTS 3040-103" x 4"75 x 100 x 4061395
KWTS 4040-104" x 4"100 x 100 x 4061420
KWTS 4060-104" x 6"100 x 150 x 4571500
KWTS 4080-104" x 8"100 x 200 x 5081655
KWTS 6060-106" x 6"150 x 150 x 4571655

ราคาสี่ทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาสี่ทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ข้อต่อสี่ทาง (Horizontal Cross) สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีเทาย่นปกติ หนา 1.0 มม. แยกตามขนาด
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)ความหนา (มม.)ราคาต่อหน่วย (บาท)
KWXS 2030-102" x 3"50 x 75 x 3811485
KWXS 2040-102" x 4"50 x 100 x 4061500
KWXS 2060-102" x 6"50 x 150 x 4571670
KWXS 3040-103" x 4"75 x 100 x 4061550
KWXS 4040-104" x 4"100 x 100 x 4061580
KWXS 4060-104" x 6"100 x 150 x 4571670
KWXS 4080-104" x 8"100 x 200 x 5081850
KWXS 6060-106" x 6"150 x 150 x 4571850

ราคารางวายเวย์พ่นสีเทาย่น KJL ความยาว 8 ฟุต อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคารางวายเวย์พ่นสีเทาย่น KJL ความยาว 8 ฟุต ความยาว 8 ฟุต (2.44 เมตร) หนา 1.0 มม. แยกตามขนาด
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)ความหนา (มม.)ราคาต่อหน่วย (บาท)
KWSS 2038-102" x 3" x 8 ฟุต50 x 75 x 24401460
KWSS 2048-102" x 4" x 8 ฟุต50 x 100 x 24401525
KWSS 2068-102" x 6" x 8 ฟุต50 x 150 x 24401805
KWSS 3048-103" x 4" x 8 ฟุต75 x 100 x 24401605
KWSS 4048-104" x 4" x 8 ฟุต100 x 100 x 24401775
KWSS 4068-104" x 6" x 8 ฟุต100 x 150 x 24401805
KWSS 4088-104" x 8" x 8 ฟุต100 x 200 x 244011,115
KWSS 6068-106" x 6" x 8 ฟุต150 x 150 x 244011,115

ราคาข้องอฉาก 90 องศารางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาข้องอฉาก 90 องศารางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ข้องอเปิดบน/เปิดใน/เปิดนอก สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีเทาย่นปกติ หนา 1.0 มม. แยกตามขนาด
รหัสขนาด (นิ้ว)เปิดบน (มม.)เปิดใน / นอก (มม.)ความหนา (มม.)ราคาต่อหน่วย (บาท)
KWBS/IS/OS 2030-102" x 3"50 x 75 x 22750 x 75 x 2021250
KWBS/IS/OS 2040-102" x 4"50 x 100 x 25250 x 100 x 2021265
KWBS/IS/OS 2060-102" x 6"50 x 150 x 30250 x 150 x 2021355
KWBS/IS/OS 3040-103" x 4"75 x 100 x 25275 x 100 x 2271275
KWBS/IS/OS 4040-104" x 4"100 x 100 x 252100 x 100 x 2521295
KWBS/IS/OS 4060-104" x 6"100 x 150 x 302100 x 150 x 2521355
KWBS/IS/OS 4080-104" x 8"100 x 200 x 352100 x 200 x 2521625
KWBS/IS/OS 6060-106" x 6"150 x 150 x 302150 x 150 x 3021625

ราคาสามทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาสามทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ข้อต่อสามทาง (Horizontal Tee) สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีเทาย่นปกติ หนา 1.0 มม. แยกตามขนาด
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)ความหนา (มม.)ราคาต่อหน่วย (บาท)
KWTS 2030-102" x 3"50 x 75 x 3811370
KWTS 2040-102" x 4"50 x 100 x 4061380
KWTS 2060-102" x 6"50 x 150 x 4571500
KWTS 3040-103" x 4"75 x 100 x 4061395
KWTS 4040-104" x 4"100 x 100 x 4061420
KWTS 4060-104" x 6"100 x 150 x 4571500
KWTS 4080-104" x 8"100 x 200 x 5081655
KWTS 6060-106" x 6"150 x 150 x 4571655

ราคาสี่ทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาสี่ทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ข้อต่อสี่ทาง (Horizontal Cross) สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีเทาย่นปกติ หนา 1.0 มม. แยกตามขนาด
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)ความหนา (มม.)ราคาต่อหน่วย (บาท)
KWXS 2030-102" x 3"50 x 75 x 3811485
KWXS 2040-102" x 4"50 x 100 x 4061500
KWXS 2060-102" x 6"50 x 150 x 4571670
KWXS 3040-103" x 4"75 x 100 x 4061550
KWXS 4040-104" x 4"100 x 100 x 4061580
KWXS 4060-104" x 6"100 x 150 x 4571670
KWXS 4080-104" x 8"100 x 200 x 5081850
KWXS 6060-106" x 6"150 x 150 x 4571850

ราคารางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ความยาว 8 ฟุต อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคารางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ความยาว 8 ฟุต ความยาว 8 ฟุต (2.44 เมตร) แยกตามขนาดและความหนาเหล็ก (0.8 - 2.0 มม.)
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)หนา 0.8 มม.หนา 1.0 มม.หนา 1.2 มม.หนา 1.6 มม.หนา 2.0 มม.
KWSS 20382" x 3" x 8 ฟุต50 x 75 x 2440395460520705890
KWSS 20482" x 4" x 8 ฟุต50 x 100 x 24404205256058051,030
KWSS 20682" x 6" x 8 ฟุต50 x 150 x 24406558059451,2451,600
KWSS 30483" x 4" x 8 ฟุต75 x 100 x 24404456056859051,180
KWSS 40484" x 4" x 8 ฟุต100 x 100 x 24405807759001,1801,505
KWSS 40684" x 6" x 8 ฟุต100 x 150 x 24406558059451,2451,600
KWSS 40884" x 8" x 8 ฟุต100 x 200 x 24408401,1151,1801,5051,900
KWSS 41084" x 10" x 8 ฟุต100 x 250 x 24401,3001,3751,6802,200
KWSS 41284" x 12" x 8 ฟุต100 x 300 x 24401,4401,5701,9002,485
KWSS 60686" x 6" x 8 ฟุต150 x 150 x 24408401,1151,1801,5051,900
KWSS 60886" x 8" x 8 ฟุต150 x 200 x 24401,3001,3751,6802,200
KWSS 61086" x 10" x 8 ฟุต150 x 250 x 24401,4401,5701,9002,485
KWSS 61286" x 12" x 8 ฟุต150 x 300 x 24401,6251,7702,1602,780
KWSS 80888" x 8" x 8 ฟุต200 x 200 x 24401,4401,5701,9002,485
KWSS 81088" x 10" x 8 ฟุต200 x 250 x 24401,6251,7702,1602,780
KWSS 81288" x 12" x 8 ฟุต200 x 300 x 24401,7951,9002,5503,075

ราคารางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL ความยาว 8 ฟุต อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคารางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL ความยาว 8 ฟุต ความยาว 8 ฟุต (2.44 เมตร) แยกตามขนาดและความหนาเหล็ก (0.8 - 2.0 มม.)
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)หนา 0.8 มม.หนา 1.0 มม.หนา 1.2 มม.หนา 1.6 มม.หนา 2.0 มม.
KWSC 20382" x 3" x 8 ฟุต50 x 75 x 24405005806508801,100
KWSC 20482" x 4" x 8 ฟุต50 x 100 x 24405306507501,0001,260
KWSC 20682" x 6" x 8 ฟุต50 x 150 x 24408201,0001,1701,5401,970
KWSC 30483" x 4" x 8 ฟุต75 x 100 x 24405607508501,1301,460
KWSC 40484" x 4" x 8 ฟุต100 x 100 x 24407509701,1301,4601,860
KWSC 40684" x 6" x 8 ฟุต100 x 150 x 24408201,0001,1701,5401,970
KWSC 40884" x 8" x 8 ฟุต100 x 200 x 24401,0501,3901,4501,8702,340
KWSC 41084" x 10" x 8 ฟุต100 x 250 x 24401,6201,7702,0802,710
KWSC 41284" x 12" x 8 ฟุต100 x 300 x 24401,7901,9402,3603,070
KWSC 60686" x 6" x 8 ฟุต150 x 150 x 24401,0501,3901,4501,8702,340
KWSC 60886" x 8" x 8 ฟุต150 x 200 x 24401,6201,7702,0802,710
KWSC 61086" x 10" x 8 ฟุต150 x 250 x 24401,7901,9402,3603,070
KWSC 61286" x 12" x 8 ฟุต150 x 300 x 24402,0202,1902,6803,430
KWSC 80888" x 8" x 8 ฟุต200 x 200 x 24401,7901,9402,3603,070
KWSC 81088" x 10" x 8 ฟุต200 x 250 x 24402,0202,1902,6803,430
KWSC 81288" x 12" x 8 ฟุต200 x 300 x 24402,1302,3503,1503,790

ราคาข้องอฉาก 90 องศารางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาข้องอฉาก 90 องศารางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ข้องอเปิดบน/เปิดใน/เปิดนอก สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีเทาย่นปกติ แยกตามขนาดและความหนาเหล็ก (0.8 - 2.0 มม.)
รหัสขนาด (นิ้ว)เปิดบน (มม.)เปิดใน / นอก (มม.)หนา 0.8 มม.หนา 1.0 มม.หนา 1.2 มม.หนา 1.6 มม.หนา 2.0 มม.
KWBS/IS/OS 20302" x 3"50 x 75 x 22750 x 75 x 202200250275370410
KWBS/IS/OS 20402" x 4"50 x 100 x 25250 x 100 x 202210265290420500
KWBS/IS/OS 20602" x 6"50 x 150 x 30250 x 150 x 202330355400525720
KWBS/IS/OS 30403" x 4"75 x 100 x 25275 x 100 x 227225275325460565
KWBS/IS/OS 40404" x 4"100 x 100 x 252100 x 100 x 252250295340480645
KWBS/IS/OS 40604" x 6"100 x 150 x 302100 x 150 x 252330355400525720
KWBS/IS/OS 40804" x 8"100 x 200 x 352100 x 200 x 252420625645775945
KWBS/IS/OS 41004" x 10"100 x 250 x 402100 x 250 x 2526506958801,050
KWBS/IS/OS 41204" x 12"100 x 300 x 452100 x 300 x 2527207409701,310
KWBS/IS/OS 60606" x 6"150 x 150 x 302150 x 150 x 302420625645775945
KWBS/IS/OS 60806" x 8"150 x 200 x 352150 x 200 x 3026506958801,050
KWBS/IS/OS 61006" x 10"150 x 250 x 402150 x 250 x 3027207409701,310
KWBS/IS/OS 61206" x 12"150 x 300 x 452150 x 300 x 3028158351,1001,415
KWBS/IS/OS 80808" x 8"200 x 200 x 352200 x 200 x 3527207409701,310
KWBS/IS/OS 81008" x 10"200 x 250 x 402200 x 250 x 3528158351,1001,415
KWBS/IS/OS 81208" x 12"200 x 300 x 452200 x 300 x 3529009451,2851,545

ราคาข้องอฉาก 90 องศารางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาข้องอฉาก 90 องศารางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL ข้องอเปิดบน/เปิดใน/เปิดนอก สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีพิเศษ แยกตามขนาดและความหนาเหล็ก (0.8 - 2.0 มม.)
รหัสขนาด (นิ้ว)เปิดบน (มม.)เปิดใน / นอก (มม.)หนา 0.8 มม.หนา 1.0 มม.หนา 1.2 มม.หนา 1.6 มม.หนา 2.0 มม.
KWBC/IC/OC 20302" x 3"50 x 75 x 22750 x 75 x 202270335375490535
KWBC/IC/OC 20402" x 4"50 x 100 x 25250 x 100 x 202290350390560660
KWBC/IC/OC 20602" x 6"50 x 150 x 30250 x 150 x 202445475540690945
KWBC/IC/OC 30403" x 4"75 x 100 x 25275 x 100 x 227305375430610745
KWBC/IC/OC 40404" x 4"100 x 100 x 252100 x 100 x 252335400460635845
KWBC/IC/OC 40604" x 6"100 x 150 x 302100 x 150 x 252445475540690945
KWBC/IC/OC 40804" x 8"100 x 200 x 352100 x 200 x 2525708208451,0101,230
KWBC/IC/OC 41004" x 10"100 x 250 x 402100 x 250 x 2528609151,1501,370
KWBC/IC/OC 41204" x 12"100 x 300 x 452100 x 300 x 2529459801,2751,710
KWBC/IC/OC 60606" x 6"150 x 150 x 302150 x 150 x 3025708208451,0101,230
KWBC/IC/OC 60806" x 8"150 x 200 x 352150 x 200 x 3028609151,1501,370
KWBC/IC/OC 61006" x 10"150 x 250 x 402150 x 250 x 3029459801,2751,710
KWBC/IC/OC 61206" x 12"150 x 300 x 452150 x 300 x 3021,0601,0951,4351,850
KWBC/IC/OC 80808" x 8"200 x 200 x 352200 x 200 x 3529459801,2751,710
KWBC/IC/OC 81008" x 10"200 x 250 x 402200 x 250 x 3521,0601,0951,4351,850
KWBC/IC/OC 81208" x 12"200 x 300 x 452200 x 300 x 3521,1701,2351,6752,020

ราคาสามทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาสามทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ข้อต่อสามทาง (Horizontal Tee) สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีเทาย่นปกติ แยกตามขนาดและความหนาเหล็ก (0.8 - 2.0 มม.)
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)หนา 0.8 มม.หนา 1.0 มม.หนา 1.2 มม.หนา 1.6 มม.หนา 2.0 มม.
KWTS 20302" x 3"50 x 75 x 381340370390460645
KWTS 20402" x 4"50 x 100 x 406355380415495720
KWTS 20602" x 6"50 x 150 x 4574755005206051,050
KWTS 30403" x 4"75 x 100 x 4063703954205251,115
KWTS 40404" x 4"100 x 100 x 406395420440545825
KWTS 40604" x 6"100 x 150 x 4574755005206051,050
KWTS 40804" x 8"100 x 200 x 5085656556808151,295
KWTS 41004" x 10"100 x 250 x 5597858409201,530
KWTS 41204" x 12"100 x 300 x 6108659451,1151,825
KWTS 60606" x 6"150 x 150 x 4575656556808151,295
KWTS 60806" x 8"150 x 200 x 5087858409201,530
KWTS 61006" x 10"150 x 250 x 5598659451,1151,825
KWTS 61206" x 12"150 x 300 x 6109551,0201,1651,965
KWTS 80808" x 8"200 x 200 x 5088659451,1151,825
KWTS 81008" x 10"200 x 250 x 5599551,0201,1651,965
KWTS 81208" x 12"200 x 300 x 6101,0351,1651,3752,135

ราคาสามทางรางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาสามทางรางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL ข้อต่อสามทาง (Horizontal Tee) สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีพิเศษ แยกตามขนาดและความหนาเหล็ก (0.8 - 2.0 มม.)
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)หนา 0.8 มม.หนา 1.0 มม.หนา 1.2 มม.หนา 1.6 มม.หนา 2.0 มม.
KWTC 20302" x 3"50 x 75 x 381460490515605840
KWTC 20402" x 4"50 x 100 x 406475505550650940
KWTC 20602" x 6"50 x 150 x 4576306606858001,365
KWTC 30403" x 4"75 x 100 x 4064905205606901,010
KWTC 40404" x 4"100 x 100 x 4065205605807201,080
KWTC 40604" x 6"100 x 150 x 4576306606858001,365
KWTC 40804" x 8"100 x 200 x 5087508609001,0701,690
KWTC 41004" x 10"100 x 250 x 5591,0301,1001,2002,000
KWTC 41204" x 12"100 x 300 x 6101,1351,2351,4502,375
KWTC 60606" x 6"150 x 150 x 4577508609001,0701,690
KWTC 60806" x 8"150 x 200 x 5081,0301,1001,2002,000
KWTC 61006" x 10"150 x 250 x 5591,1351,2351,4502,375
KWTC 61206" x 12"150 x 300 x 6101,2501,3351,5202,550
KWTC 80808" x 8"200 x 200 x 5081,1351,2351,4502,375
KWTC 81008" x 10"200 x 250 x 5591,2501,3351,5202,550
KWTC 81208" x 12"200 x 300 x 6101,3501,5201,7902,775

ราคาสี่ทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาสี่ทางรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ข้อต่อสี่ทาง (Horizontal Cross) สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีเทาย่นปกติ แยกตามขนาดและความหนาเหล็ก (0.8 - 2.0 มม.)
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)หนา 0.8 มม.หนา 1.0 มม.หนา 1.2 มม.หนา 1.6 มม.หนา 2.0 มม.
KWXS 20302" x 3"50 x 75 x 381475485500590865
KWXS 20402" x 4"50 x 100 x 406485500510630945
KWXS 20602" x 6"50 x 150 x 4576056706807751,270
KWXS 30403" x 4"75 x 100 x 406500550565645995
KWXS 40404" x 4"100 x 100 x 4065255805906801,095
KWXS 40604" x 6"100 x 150 x 4576056706807751,270
KWXS 40804" x 8"100 x 200 x 5086958508809851,505
KWXS 41004" x 10"100 x 250 x 5599209851,1651,700
KWXS 41204" x 12"100 x 300 x 6109951,1151,3752,005
KWXS 60606" x 6"150 x 150 x 4576958508809851,505
KWXS 60806" x 8"150 x 200 x 5089209851,1651,700
KWXS 61006" x 10"150 x 250 x 5599951,1151,3752,005
KWXS 61206" x 12"150 x 300 x 6101,0901,1801,5602,095
KWXS 80808" x 8"200 x 200 x 5089951,1151,3752,005
KWXS 81008" x 10"200 x 250 x 5591,0901,1801,5602,095
KWXS 81208" x 12"200 x 300 x 6101,1651,2951,7002,260

ราคาสี่ทางรางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาสี่ทางรางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL ข้อต่อสี่ทาง (Horizontal Cross) สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีพิเศษ แยกตามขนาดและความหนาเหล็ก (0.8 - 2.0 มม.)
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)หนา 0.8 มม.หนา 1.0 มม.หนา 1.2 มม.หนา 1.6 มม.หนา 2.0 มม.
KWXC 20302" x 3"50 x 75 x 3816256406557701,135
KWXC 20402" x 4"50 x 100 x 4066406556708251,235
KWXC 20602" x 6"50 x 150 x 4577958408801,1101,660
KWXC 30403" x 4"75 x 100 x 4066557257408401,305
KWXC 40404" x 4"100 x 100 x 4066907557708951,430
KWXC 40604" x 6"100 x 150 x 4577958808951,0101,660
KWXC 40804" x 8"100 x 200 x 5089201,1101,1501,2801,960
KWXC 41004" x 10"100 x 250 x 5591,1951,2801,4052,215
KWXC 41204" x 12"100 x 300 x 6101,3051,4501,7902,600
KWXC 60606" x 6"150 x 150 x 4579201,1101,1501,2801,960
KWXC 60806" x 8"150 x 200 x 5081,1951,2801,5202,215
KWXC 61006" x 10"150 x 250 x 5591,3051,4501,7902,600
KWXC 61206" x 12"150 x 300 x 6101,4201,5352,0302,720
KWXC 80808" x 8"200 x 200 x 5081,3051,4501,7902,600
KWXC 81008" x 10"200 x 250 x 5591,4201,5352,0302,720
KWXC 81208" x 12"200 x 300 x 6101,5201,6902,2152,940

ราคาข้อแขวนรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาข้อแขวนรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ข้อแขวนรางวายเวย์ (Hanger) สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีเทาย่นปกติ หนา 2.0 มม. แยกตามขนาด
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)หนา 2.0 มม.
KWHS 20302" x 3"50 x 75100
KWHS 20402" x 4"50 x 100115
KWHS 20602" x 6"50 x 150145
KWHS 30403" x 4"75 x 100120
KWHS 40404" x 4"100 x 100135
KWHS 40604" x 6"100 x 150145
KWHS 40804" x 8"100 x 200160
KWHS 41004" x 10"100 x 250185
KWHS 41204" x 12"100 x 300210
KWHS 60606" x 6"150 x 150160
KWHS 60806" x 8"150 x 200185
KWHS 61006" x 10"150 x 250210
KWHS 61206" x 12"150 x 300240
KWHS 80808" x 8"200 x 200225
KWHS 81008" x 10"200 x 250250
KWHS 81208" x 12"200 x 300265

ราคาข้อแขวนรางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาข้อแขวนรางวายเวย์พ่นสีพิเศษ KJL ข้อแขวนรางวายเวย์ (Hanger) สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีพิเศษ หนา 2.0 มม. แยกตามขนาด
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)หนา 2.0 มม.
KWHC 20302" x 3"50 x 75135
KWHC 20402" x 4"50 x 100150
KWHC 20602" x 6"50 x 150195
KWHC 30403" x 4"75 x 100160
KWHC 40404" x 4"100 x 100175
KWHC 40604" x 6"100 x 150200
KWHC 40804" x 8"100 x 200215
KWHC 41004" x 10"100 x 250245
KWHC 41204" x 12"100 x 300290
KWHC 60606" x 6"150 x 150215
KWHC 60806" x 8"150 x 200245
KWHC 61006" x 10"150 x 250290
KWHC 61206" x 12"150 x 300320
KWHC 80808" x 8"200 x 200300
KWHC 81008" x 10"200 x 250330
KWHC 81208" x 12"200 x 300350

ราคาข้อต่อตรงรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL อัพเดทล่าสุด

ตารางแสดงราคาข้อต่อตรงรางวายเวย์พ่นสีเทาย่นปกติ KJL ข้อต่อตรง (Connector) สำหรับรางวายเวย์ KJL รุ่นพ่นสีเทาย่นปกติ แยกตามขนาดและความหนาเหล็ก (0.8 - 2.0 มม.)
รหัสขนาด (นิ้ว)ขนาด (มม.)หนา 0.8 มม.หนา 1.0 มม.หนา 1.2 มม.หนา 1.6 มม.หนา 2.0 มม.
