แคตตาล็อกสินค้า
ราง Cable Ladder KJL
Cable Ladder คือ รางเดินสายไฟแบบขั้นบันได (Ladder Type) ที่มีโครงสร้างรองรับสายไฟที่ออกแบบมาคล้ายบันได เพื่องานสายไฟขนาดใหญ่ (Power Cable) ที่ต้องการความแข็งแรง ระบายความร้อนได้ดี ลดการสะสมฝุ่น รองรับน้ำหนักสายไฟได้มากกว่ารางแบบปิด เหมาะสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม อาคารขนาดใหญ่ และโครงการระบบไฟฟ้า
ราง Cable Ladder KJL มี 3 แบบ
ราง Cable Ladder KJL แบบพ่นสี (Cable Ladder Expoxy Powder Paint) ซึ่งสีมาตรฐานจะเป็นสีเทาย่น ราคาจะถูกกว่าราง Cable Ladder แบบอาบสังกะสี และ แบบพ่นสีพิเศษ
ราง Cable Ladder แบบพ่นสีพิเศษ (CableLadder Expoxy Powder Paint) ซึ่งจะแพงกว่า แบบพ่นสีปกติ
ราง Cable Ladder แบบอาบสังกะสี (Cable Ladder Hot dipped Galvanized = HDG) แพงที่สุด
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ ราง Cable Ladder
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist ราง Cable Ladder KJL
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคารางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสีมาตรฐาน อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|
| KLSS 0200 | 200 x 100 x 3000 | 2 | 1,625 |
| KLSS 0300 | 300 x 100 x 3000 | 2 | 1,865 |
| KLSS 0400 | 400 x 100 x 3000 | 2 | 1,950 |
| KLSS 0500 | 500 x 100 x 3000 | 2 | 2,090 |
| KLSS 0600 | 600 x 100 x 3000 | 2 | 2,205 |
| KLSS 0700 | 700 x 100 x 3000 | 2 | 2,330 |
| KLSS 0800 | 800 x 100 x 3000 | 2 | 2,450 |
| KLSS 0900 | 900 x 100 x 3000 | 2 | 2,600 |
| KLSS 1000 | 1000 x 100 x 3000 | 2 | 2,700 |
ราคารางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสีพิเศษ อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|
| KLSC 0200 | 200 x 100 x 3000 | 2 | 1,965 |
| KLSC 0300 | 300 x 100 x 3000 | 2 | 2,170 |
| KLSC 0400 | 400 x 100 x 3000 | 2 | 2,260 |
| KLSC 0500 | 500 x 100 x 3000 | 2 | 2,415 |
| KLSC 0600 | 600 x 100 x 3000 | 2 | 2,555 |
| KLSC 0700 | 700 x 100 x 3000 | 2 | 2,710 |
| KLSC 0800 | 800 x 100 x 3000 | 2 | 2,835 |
| KLSC 0900 | 900 x 100 x 3000 | 2 | 3,000 |
| KLSC 1000 | 1000 x 100 x 3000 | 2 | 3,135 |
ราคาข้องอขึ้น-ข้องอลง เคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 x 100 | KLIS / KLOS 0200 | 675 | KLIC / KLOC 0200 | 830 |
| 300 x 100 | KLIS / KLOS 0300 | 780 | KLIC / KLOC 0300 | 950 |
| 400 x 100 | KLIS / KLOS 0400 | 875 | KLIC / KLOC 0400 | 1,030 |
| 500 x 100 | KLIS / KLOS 0500 | 935 | KLIC / KLOC 0500 | 1,090 |
| 600 x 100 | KLIS / KLOS 0600 | 1,025 | KLIC / KLOC 0600 | 1,195 |
| 700 x 100 | KLIS / KLOS 0700 | 1,090 | KLIC / KLOC 0700 | 1,260 |
| 800 x 100 | KLIS / KLOS 0800 | 1,230 | KLIC / KLOC 0800 | 1,425 |
| 900 x 100 | KLIS / KLOS 0900 | 1,285 | KLIC / KLOC 0900 | 1,495 |
| 1000 x 100 | KLIS / KLOS 1000 | 1,340 | KLIC / KLOC 1000 | 1,565 |
ราคาข้องอฉาก 90 องศา เคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 x 100 x 525 | KLES 0200 | 540 | KLEC 0200 | 665 |
| 300 x 100 x 625 | KLES 0300 | 640 | KLEC 0300 | 790 |
| 400 x 100 x 725 | KLES 0400 | 745 | KLEC 0400 | 910 |
| 500 x 100 x 825 | KLES 0500 | 865 | KLEC 0500 | 1,060 |
| 600 x 100 x 925 | KLES 0600 | 975 | KLEC 0600 | 1,200 |
| 700 x 100 x 1025 | KLES 0700 | 1,075 | KLEC 0700 | 1,320 |
| 800 x 100 x 1125 | KLES 0800 | 1,180 | KLEC 0800 | 1,450 |
| 900 x 100 x 1225 | KLES 0900 | 1,265 | KLEC 0900 | 1,555 |
| 1000 x 100 x 1325 | KLES 1000 | 1,340 | KLEC 1000 | 1,655 |
ราคาสามทางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 x 100 x 855 | KLTS 0200 | 805 | KLTC 0200 | 990 |
| 300 x 100 x 955 | KLTS 0300 | 960 | KLTC 0300 | 1,185 |
| 400 x 100 x 1055 | KLTS 0400 | 1,115 | KLTC 0400 | 1,365 |
| 500 x 100 x 1155 | KLTS 0500 | 1,315 | KLTC 0500 | 1,530 |
| 600 x 100 x 1255 | KLTS 0600 | 1,450 | KLTC 0600 | 1,695 |
| 700 x 100 x 1355 | KLTS 0700 | 1,680 | KLTC 0700 | 1,965 |
| 800 x 100 x 1455 | KLTS 0800 | 1,855 | KLTC 0800 | 2,175 |
| 900 x 100 x 1555 | KLTS 0900 | 2,020 | KLTC 0900 | 2,360 |
| 1000 x 100 x 1655 | KLTS 1000 | 2,145 | KLTC 1000 | 2,500 |
ราคาสี่ทางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 x 100 x 855 | KLXS 0200 | 1,075 | KLXC 0200 | 1,260 |
| 300 x 100 x 955 | KLXS 0300 | 1,285 | KLXC 0300 | 1,500 |
| 400 x 100 x 1055 | KLXS 0400 | 1,470 | KLXC 0400 | 1,720 |
| 500 x 100 x 1155 | KLXS 0500 | 1,540 | KLXC 0500 | 1,800 |
| 600 x 100 x 1255 | KLXS 0600 | 1,665 | KLXC 0600 | 1,950 |
| 700 x 100 x 1355 | KLXS 0700 | 1,850 | KLXC 0700 | 2,175 |
| 800 x 100 x 1455 | KLXS 0800 | 2,040 | KLXC 0800 | 2,385 |
| 900 x 100 x 1555 | KLXS 0900 | 2,275 | KLXC 0900 | 2,650 |
| 1000 x 100 x 1655 | KLXS 1000 | 2,400 | KLXC 1000 | 2,800 |
ราคาฝารางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLAS 0200 | 1,485 | KLAC 0200 | 1,730 |
| 300 | KLAS 0300 | 1,765 | KLAC 0300 | 2,060 |
| 400 | KLAS 0400 | 2,190 | KLAC 0400 | 2,555 |
| 500 | KLAS 0500 | 2,630 | KLAC 0500 | 3,120 |
| 600 | KLAS 0600 | 3,160 | KLAC 0600 | 3,690 |
| 700 | KLAS 0700 | 3,640 | KLAC 0700 | 4,240 |
| 800 | KLAS 0800 | 4,120 | KLAC 0800 | 4,820 |
| 900 | KLAS 0900 | 4,585 | KLAC 0900 | 5,360 |
| 1000 | KLAS 1000 | 4,940 | KLAC 1000 | 5,940 |
ราคาฝาข้องอขึ้นเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLKS 0200 | 640 | KLKC 0200 | 750 |
| 300 | KLKS 0300 | 850 | KLKC 0300 | 995 |
| 400 | KLKS 0400 | 1,060 | KLKC 0400 | 1,240 |
| 500 | KLKS 0500 | 1,270 | KLKC 0500 | 1,490 |
| 600 | KLKS 0600 | 1,485 | KLKC 0600 | 1,735 |
| 700 | KLKS 0700 | 1,695 | KLKC 0700 | 1,985 |
| 800 | KLKS 0800 | 1,905 | KLKC 0800 | 2,230 |
| 900 | KLKS 0900 | 2,190 | KLKC 0900 | 2,560 |
| 1000 | KLKS 1000 | 2,470 | KLKC 1000 | 2,890 |
ราคาฝาข้องอลงเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLLS 0200 | 640 | KLLC 0200 | 750 |
| 300 | KLLS 0300 | 850 | KLLC 0300 | 995 |
| 400 | KLLS 0400 | 1,060 | KLLC 0400 | 1,240 |
| 500 | KLLS 0500 | 1,270 | KLLC 0500 | 1,490 |
| 600 | KLLS 0600 | 1,485 | KLLC 0600 | 1,735 |
| 700 | KLLS 0700 | 1,695 | KLLC 0700 | 1,985 |
| 800 | KLLS 0800 | 1,905 | KLLC 0800 | 2,230 |
| 900 | KLLS 0900 | 2,190 | KLLC 0900 | 2,560 |
| 1000 | KLLS 1000 | 2,470 | KLLC 1000 | 2,890 |
ราคาฝาข้องอฉากเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLPS 0200 | 510 | KLPC 0200 | 590 |
| 300 | KLPS 0300 | 705 | KLPC 0300 | 830 |
| 400 | KLPS 0400 | 935 | KLPC 0400 | 1,090 |
| 500 | KLPS 0500 | 1,185 | KLPC 0500 | 1,390 |
| 600 | KLPS 0600 | 1,470 | KLPC 0600 | 1,730 |
| 700 | KLPS 0700 | 1,820 | KLPC 0700 | 2,130 |
| 800 | KLPS 0800 | 2,160 | KLPC 0800 | 2,520 |
| 900 | KLPS 0900 | 2,570 | KLPC 0900 | 2,980 |
| 1000 | KLPS 1000 | 2,950 | KLPC 1000 | 3,440 |
ราคาฝาสามทางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLQS 0200 | 805 | KLQC 0200 | 950 |
| 300 | KLQS 0300 | 1,060 | KLQC 0300 | 1,240 |
| 400 | KLQS 0400 | 1,330 | KLQC 0400 | 1,555 |
| 500 | KLQS 0500 | 1,625 | KLQC 0500 | 1,900 |
| 600 | KLQS 0600 | 1,940 | KLQC 0600 | 2,260 |
| 700 | KLQS 0700 | 2,330 | KLQC 0700 | 2,720 |
| 800 | KLQS 0800 | 2,700 | KLQC 0800 | 3,160 |
| 900 | KLQS 0900 | 3,145 | KLQC 0900 | 3,670 |
| 1000 | KLQS 1000 | 3,625 | KLQC 1000 | 4,220 |
ราคาฝาสี่ทางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLRS 0200 | 1,150 | KLRC 0200 | 1,345 |
| 300 | KLRS 0300 | 1,420 | KLRC 0300 | 1,660 |
| 400 | KLRS 0400 | 1,665 | KLRC 0400 | 1,945 |
| 500 | KLRS 0500 | 1,970 | KLRC 0500 | 2,300 |
| 600 | KLRS 0600 | 2,335 | KLRC 0600 | 2,730 |
| 700 | KLRS 0700 | 2,690 | KLRC 0700 | 3,140 |
| 800 | KLRS 0800 | 3,105 | KLRC 0800 | 3,620 |
| 900 | KLRS 0900 | 3,550 | KLRC 0900 | 4,140 |
| 1000 | KLRS 1000 | 4,005 | KLRC 1000 | 4,690 |
ราคาคานล็อคเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLUS 0200 | 75 | KLUC 0200 | 85 |
| 300 | KLUS 0300 | 115 | KLUC 0300 | 140 |
| 400 | KLUS 0400 | 145 | KLUC 0400 | 170 |
| 500 | KLUS 0500 | 170 | KLUC 0500 | 210 |
| 600 | KLUS 0600 | 200 | KLUC 0600 | 240 |
| 700 | KLUS 0700 | 220 | KLUC 0700 | 260 |
| 800 | KLUS 0800 | 240 | KLUC 0800 | 290 |
| 900 | KLUS 0900 | 270 | KLUC 0900 | 320 |
| 1000 | KLUS 1000 | 300 | KLUC 1000 | 370 |
ราคาแผ่นปิดหัวท้ายเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLNS 0200 | 100 | KLNC 0200 | 125 |
| 300 | KLNS 0300 | 135 | KLNC 0300 | 165 |
| 400 | KLNS 0400 | 165 | KLNC 0400 | 200 |
| 500 | KLNS 0500 | 195 | KLNC 0500 | 230 |
| 600 | KLNS 0600 | 215 | KLNC 0600 | 250 |
| 700 | KLNS 0700 | 265 | KLNC 0700 | 315 |
| 800 | KLNS 0800 | 290 | KLNC 0800 | 360 |
| 900 | KLNS 0900 | 310 | KLNC 0900 | 380 |
| 1000 | KLNS 1000 | 340 | KLNC 1000 | 410 |
ราคาแป้นรองรับเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| ขนาด (มม.) | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLBS 0200 | 205 | KLBC 0200 | 250 |
| 300 | KLBS 0300 | 280 | KLBC 0300 | 330 |
| 400 | KLBS 0400 | 330 | KLBC 0400 | 395 |
| 500 | KLBS 0500 | 390 | KLBC 0500 | 470 |
| 600 | KLBS 0600 | 490 | KLBC 0600 | 590 |
| 700 | KLBS 0700 | 570 | KLBC 0700 | 710 |
| 800 | KLBS 0800 | 640 | KLBC 0800 | 750 |
| 900 | KLBS 0900 | 695 | KLBC 0900 | 820 |
| 1000 | KLBS 1000 | 815 | KLBC 1000 | 970 |
ราคาอุปกรณ์ข้อต่อเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL พ่นสี (สีมาตรฐาน / สีพิเศษ) อัพเดทล่าสุด
| รายการ | รหัส สีมาตรฐาน KJL | ราคาต่อหน่วย สีมาตรฐาน KJL (บาท) | รหัส สีพิเศษ KJL | ราคาต่อหน่วย สีพิเศษ KJL (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| ข้อต่อตรง | KLZS 0001 | 65 | KLZC 0001 | 75 |
| ข้อต่อโยกขึ้นลง | KLZS 0002 | 125 | KLZC 0002 | 145 |
| ข้อต่อลงตู้ | KLZS 0003 | 95 | KLZC 0003 | 115 |
| ข้อลดความกว้าง 10 cm. | KLZS 0004 | 80 | KLZC 0004 | 95 |
| ข้อยึด (แคลมป์) | KLZS 0005 | 40 | KLZC 0005 | 50 |
| ข้อโยกคอม้า | KLZS 0006 | 310 | KLZC 0006 | 380 |
| แผ่นกั้นกลาง ยาว 3000 mm. | KLZS 0007 | 595 | KLZC 0007 | 710 |
| แป้นยึดกำแพง | KLZS 0008 | 65 | KLZC 0008 | 80 |
| ข้อต่อบานพับ | KLZS 0009 | 180 | KLZC 0009 | 210 |
| เจล็อค | KLZS 0010 | 75 | KLZC 0010 | 90 |
ราคารางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL ชุบกัลวาไนช์ อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | ความหนา (มม.) | ราคาต่อหน่วย (บาท) |
|---|---|---|---|
| KLSG 0200 | 200 x 100 x 3000 | 2 | 1,480 |
| KLSG 0300 | 300 x 100 x 3000 | 2 | 1,755 |
| KLSG 0400 | 400 x 100 x 3000 | 2 | 1,960 |
| KLSG 0500 | 500 x 100 x 3000 | 2 | 2,070 |
| KLSG 0600 | 600 x 100 x 3000 | 2 | 2,220 |
| KLSG 0700 | 700 x 100 x 3000 | 2 | 2,330 |
| KLSG 0800 | 800 x 100 x 3000 | 2 | 2,440 |
| KLSG 0900 | 900 x 100 x 3000 | 2 | 2,550 |
| KLSG 1000 | 1000 x 100 x 3000 | 2 | 2,660 |
ราคาข้องอขึ้น-ข้องอลง เคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL ชุบกัลวาไนช์ อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง (มม.) | ราคาต่อหน่วย ความหนา 2.0 มม. (บาท) |
|---|---|---|
| KLIG / KLOG 0200 | 200 x 100 | 620 |
| KLIG / KLOG 0300 | 300 x 100 | 710 |
| KLIG / KLOG 0400 | 400 x 100 | 820 |
| KLIG / KLOG 0500 | 500 x 100 | 915 |
| KLIG / KLOG 0600 | 600 x 100 | 985 |
| KLIG / KLOG 0700 | 700 x 100 | 1,080 |
| KLIG / KLOG 0800 | 800 x 100 | 1,190 |
| KLIG / KLOG 0900 | 900 x 100 | 1,295 |
| KLIG / KLOG 1000 | 1000 x 100 | 1,405 |
ราคาข้องอฉาก 90 องศา เคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL ชุบกัลวาไนช์ อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | ราคาต่อหน่วย ความหนา 2.0 มม. (บาท) |
|---|---|---|
| KLEG 0200 | 200 x 100 x 525 | 495 |
| KLEG 0300 | 300 x 100 x 625 | 585 |
| KLEG 0400 | 400 x 100 x 725 | 680 |
| KLEG 0500 | 500 x 100 x 825 | 790 |
| KLEG 0600 | 600 x 100 x 925 | 895 |
| KLEG 0700 | 700 x 100 x 1025 | 985 |
| KLEG 0800 | 800 x 100 x 1125 | 1,080 |
| KLEG 0900 | 900 x 100 x 1225 | 1,160 |
| KLEG 1000 | 1000 x 100 x 1325 | 1,235 |
ราคาสามทางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL ชุบกัลวาไนช์ อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | ราคาต่อหน่วย ความหนา 2.0 มม. (บาท) |
|---|---|---|
| KLTG 0200 | 200 x 100 x 850 | 740 |
| KLTG 0300 | 300 x 100 x 950 | 880 |
| KLTG 0400 | 400 x 100 x 1050 | 1,020 |
| KLTG 0500 | 500 x 100 x 1150 | 1,170 |
| KLTG 0600 | 600 x 100 x 1250 | 1,325 |
| KLTG 0700 | 700 x 100 x 1350 | 1,495 |
| KLTG 0800 | 800 x 100 x 1450 | 1,635 |
| KLTG 0900 | 900 x 100 x 1550 | 1,775 |
| KLTG 1000 | 1000 x 100 x 1650 | 1,910 |
ราคาสี่ทางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL ชุบกัลวาไนช์ อัพเดทล่าสุด
| รหัส | ขนาด กว้าง x สูง x ยาว (มม.) | ราคาต่อหน่วย ความหนา 2.0 มม. (บาท) |
|---|---|---|
| KLXG 0200 | 200 x 100 x 850 | 985 |
| KLXG 0300 | 300 x 100 x 950 | 1,170 |
| KLXG 0400 | 400 x 100 x 1050 | 1,345 |
| KLXG 0500 | 500 x 100 x 1150 | 1,405 |
| KLXG 0600 | 600 x 100 x 1250 | 1,530 |
| KLXG 0700 | 700 x 100 x 1350 | 1,690 |
| KLXG 0800 | 800 x 100 x 1450 | 1,865 |
| KLXG 0900 | 900 x 100 x 1550 | 2,035 |
| KLXG 1000 | 1000 x 100 x 1650 | 2,205 |
ราคาฝารางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL (ชุบกัลวาไนช์ / สังกะสี) อัพเดทล่าสุด
| ขนาดกว้าง (มม.) | รหัส ชุบกัลวาไนช์ | ราคา ชุบกัลวาไนช์ (บาท) | รหัส สังกะสี | ราคา สังกะสี (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLAG 0200 | 1,725 | KLAH 0200 | 1,600 |
| 300 | KLAG 0300 | 2,095 | KLAH 0300 | 1,970 |
| 400 | KLAG 0400 | 2,465 | KLAH 0400 | 2,340 |
| 500 | KLAG 0500 | 2,710 | KLAH 0500 | 2,585 |
| 600 | KLAG 0600 | 3,080 | KLAH 0600 | 2,955 |
| 700 | KLAG 0700 | 3,450 | KLAH 0700 | 3,325 |
| 800 | KLAG 0800 | 3,820 | KLAH 0800 | 3,695 |
| 900 | KLAG 0900 | 4,185 | KLAH 0900 | 4,065 |
| 1000 | KLAG 1000 | 4,555 | KLAH 1000 | 4,435 |
ราคาฝาข้องอขึ้นเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL (ชุบกัลวาไนช์ / สังกะสี) อัพเดทล่าสุด
| ขนาดกว้าง (มม.) | รหัส ชุบกัลวาไนช์ | ราคา ชุบกัลวาไนช์ (บาท) | รหัส สังกะสี | ราคา สังกะสี (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLKG 0200 | 1,110 | KLKH 0200 | 985 |
| 300 | KLKG 0300 | 1,480 | KLKH 0300 | 1,355 |
| 400 | KLKG 0400 | 1,850 | KLKH 0400 | 1,725 |
| 500 | KLKG 0500 | 2,220 | KLKH 0500 | 2,095 |
| 600 | KLKG 0600 | 2,585 | KLKH 0600 | 2,465 |
| 700 | KLKG 0700 | 2,955 | KLKH 0700 | 2,835 |
| 800 | KLKG 0800 | 3,325 | KLKH 0800 | 3,200 |
| 900 | KLKG 0900 | 3,820 | KLKH 0900 | 3,570 |
| 1000 | KLKG 1000 | 4,310 | KLKH 1000 | 3,940 |
ราคาฝาข้องอลงเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL (ชุบกัลวาไนช์ / สังกะสี) อัพเดทล่าสุด
| ขนาดกว้าง (มม.) | รหัส ชุบกัลวาไนช์ | ราคา ชุบกัลวาไนช์ (บาท) | รหัส สังกะสี | ราคา สังกะสี (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLLG 0200 | 1,110 | KLLH 0200 | 985 |
| 300 | KLLG 0300 | 1,480 | KLLH 0300 | 1,355 |
| 400 | KLLG 0400 | 1,850 | KLLH 0400 | 1,725 |
| 500 | KLLG 0500 | 2,220 | KLLH 0500 | 2,095 |
| 600 | KLLG 0600 | 2,585 | KLLH 0600 | 2,465 |
| 700 | KLLG 0700 | 2,955 | KLLH 0700 | 2,835 |
| 800 | KLLG 0800 | 3,325 | KLLH 0800 | 3,200 |
| 900 | KLLG 0900 | 3,820 | KLLH 0900 | 3,570 |
| 1000 | KLLG 1000 | 4,310 | KLLH 1000 | 3,940 |
ราคาฝาข้องอฉากเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL (ชุบกัลวาไนช์ / สังกะสี) อัพเดทล่าสุด
| ขนาดกว้าง (มม.) | รหัส ชุบกัลวาไนช์ | ราคา ชุบกัลวาไนช์ (บาท) | รหัส สังกะสี | ราคา สังกะสี (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLPG 0200 | 985 | KLPH 0200 | 865 |
| 300 | KLPG 0300 | 1,355 | KLPH 0300 | 1,110 |
| 400 | KLPG 0400 | 1,725 | KLPH 0400 | 1,480 |
| 500 | KLPG 0500 | 2,095 | KLPH 0500 | 1,850 |
| 600 | KLPG 0600 | 2,465 | KLPH 0600 | 2,220 |
| 700 | KLPG 0700 | 2,835 | KLPH 0700 | 2,585 |
| 800 | KLPG 0800 | 3,200 | KLPH 0800 | 2,955 |
| 900 | KLPG 0900 | 3,695 | KLPH 0900 | 3,325 |
| 1000 | KLPG 1000 | 4,185 | KLPH 1000 | 3,695 |
ราคาฝาสามทางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL (ชุบกัลวาไนช์ / สังกะสี) อัพเดทล่าสุด
| ขนาดกว้าง (มม.) | รหัส ชุบกัลวาไนช์ | ราคา ชุบกัลวาไนช์ (บาท) | รหัส สังกะสี | ราคา สังกะสี (บาท) |
|---|---|---|---|---|
| 200 | KLQG 0200 | 1,725 | KLQH 0200 | 1,600 |
| 300 | KLQG 0300 | 2,095 | KLQH 0300 | 1,970 |
| 400 | KLQG 0400 | 2,465 | KLQH 0400 | 2,340 |
| 500 | KLQG 0500 | 2,710 | KLQH 0500 | 2,585 |
| 600 | KLQG 0600 | 3,080 | KLQH 0600 | 2,955 |
| 700 | KLQG 0700 | 3,450 | KLQH 0700 | 3,325 |
| 800 | KLQG 0800 | 3,820 | KLQH 0800 | 3,695 |
| 900 | KLQG 0900 | 4,185 | KLQH 0900 | 4,065 |
| 1000 | KLQG 1000 | 4,555 | KLQH 1000 | 4,435 |
ราคาฝาสี่ทางเคเบิ้ลแลดเดอร์ KJL (ชุบกัลวาไนช์ / สังกะสี) อัพเดทล่าสุด
| ขนาดกว้าง (มม.) | รหัส ชุบกัลวาไนช์ | ราคา ชุบกัลวาไนช์ (บาท) | รหัส สังกะสี | ราคา สังกะสี (บาท) |
|---|---|---|---|---|
