แคตตาล็อกสินค้า
สาย Control LIYCY DELTA
LIYCY: แกนสีไม่ซ้ำ LIYCY-OZ: แกนดำ มาร์คตัวเลขสีขาว LIYCY-JZ: แกนดำ มาร์คตัวเลขสีขาว มีสายกราวด์ แรงดัน 300/500V ทนอุณหภูมิ -5° ถึง 70°C สายไฟคอนโทรลมัลติคอร์มีซิลด์
ตัวนำทองแดงฝอยละเอียด คลาส 5 ฉนวน PVC ชนิดพิเศษ มีซิลด์เป็นทองแดงชุบดีบุกถัก จำนวนแกนสาย 2 – 50 คอร์ ขนาด 0.34 – 1.5 mm2
LIYCY-TP แรงดัน 300/500V ทนอุณหภูมิ -5° ถึง 70°C สายคอนโทรลหลายคอร์มีซิลด์ และเป็นสายคู่บิดเกลียว ตัวนำทองแดงฝอยละเอียด คลาส 5 ฉนวน PVC ชนิดพิเศษ มีซิลด์เป็นทองแดงชุบดีบุกถัก รองรับแรงดันไฟฟ้า 300/500 V จำนวนแกนสาย 2P – 12P ขนาด 0.25 – 1.5 mm2
บริษัท คลังไฟฟ้าโรงงาน จำกัด
ครบเครื่องเรื่องไฟฟ้า มากกว่า ร้านจำหน่ายอุปกรณ์ไฟฟ้า เรา คือ “เพื่อนคู่คิดช่างไฟไทย” มายาวนานกว่า 15 ปี
พาร์ทเนอร์แบรนด์ สายไฟควบคุม LIYCY
รีวิวลูกค้า
ลูกค้าที่ให้ความไว้วางใจ คลังไฟฟ้าโรงงาน จัดส่งรวดเร็ว ภายใน 3 ชม.
ราคา Pricelist สาย Control LIYCY DELTA
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
ราคาสาย Control LIYCY DELTA อัพเดทล่าสุด
| Type | Size | ราคาต่อเมตร | ราคาต่อม้วน |
|---|---|---|---|
| LiYCY | 2x0.25 | 24.61 | 2,461.00 |
| LiYCY | 2x0.34 | 29.10 | 2,910.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 2x0.5 | 31.00 | 3,100.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 2x0.75 | 39.00 | 3,900.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 2x1 | 47.90 | 4,790.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 2x1.5 | 54.50 | 5,450.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 2x2.5 | 70.70 | 7,070.00 |
| LiYCY-OZ | 2x6 | 175.90 | 17,590.00 |
| LiYCY | 3x0.25 | 29.12 | 2,912.00 |
| LiYCY | 3x0.34 | 37.10 | 3,710.00 |
| LiYCY | 3x0.5 | 38.40 | 3,840.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 3x0.75 | 45.30 | 4,530.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 3x1 | 52.50 | 5,250.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 3x1.5 | 68.00 | 6,800.00 |
| LiYCY | 3x2.5 | 116.80 | 11,680.00 |
| LiYCY | 4x0.25 | 34.00 | 3,400.00 |
| LiYCY | 4x0.34 | 41.00 | 4,100.00 |
| LiYCY | 4x0.5 | 42.90 | 4,290.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 4x0.75 | 56.80 | 5,680.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 4x1 | 71.00 | 7,100.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 4x1.5 | 87.70 | 8,770.00 |
| LiYCY | 4x2.5 | 117.00 | 11,700.00 |
| LiYCY | 5x0.25 | 38.70 | 3,870.00 |
| LiYCY | 5x0.34 | 44.80 | 4,480.00 |
| LiYCY | 5x0.5 | 49.20 | 4,920.00 |
| LiYCY | 5x0.75 | 67.70 | 6,770.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 5x1 | 74.40 | 7,440.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 5x1.5 | 101.60 | 10,160.00 |
| LiYCY | 6x0.25 | 42.60 | 4,260.00 |
| LiYCY | 6x0.34 | 53.70 | 5,370.00 |
| LiYCY | 6x0.5 | 60.00 | 6,000.00 |
| LiYCY | 6x0.75 | 73.20 | 7,320.00 |
| LiYCY | 6x1 | 93.60 | 9,360.00 |
| LiYCY | 7x0.25 | 46.70 | 4,670.00 |
| LiYCY | 7x0.34 | 58.90 | 5,890.00 |
| LiYCY | 7x0.5 | 67.70 | 6,770.00 |
| LiYCY | 7x0.75 | 89.80 | 8,980.00 |
| LiYCY | 7x1 | 97.00 | 9,700.00 |
| LiYCY/LiYCY-OZ | 7x1.5 | 140.80 | 14,080.00 |
| LiYCY | 8x0.25 | 52.70 | 5,270.00 |
| LiYCY | 8x0.34 | 65.70 | 6,570.00 |
| LiYCY | 8x0.5 | 76.60 | 7,660.00 |
| LiYCY | 8x0.75 | 106.20 | 10,620.00 |
| LiYCY | 8x1 | 115.00 | 11,500.00 |
| LiYCY | 8x1.5 | 163.30 | 16,330.00 |
| LiYCY | 10x0.34 | 93.40 | 9,340.00 |
| LiYCY | 10x0.5 | 109.90 | 10,990.00 |
| LiYCY | 10x0.75 | 116.00 | 11,600.00 |
| LiYCY | 10x1 | 142.40 | 14,240.00 |
| LiYCY | 10x1.5 | 298.30 | 29,830.00 |
| LiYCY | 12x0.25 | 72.00 | 7,200.00 |
| LiYCY | 12x0.34 | 105.90 | 10,590.00 |
| LiYCY | 12x0.5 | 117.60 | 11,760.00 |
| LiYCY | 12x0.75 | 162.40 | 16,240.00 |
| LiYCY | 12x1 | 179.80 | 17,980.00 |
| LiYCY | 12x1.5 | 233.00 | 23,300.00 |
ราคาสาย Control LIYCY-OZ DELTA อัพเดทล่าสุด
| Type | Size | ราคาต่อเมตร | ราคาต่อม้วน |
|---|---|---|---|
| LIYCY-OZ | 14x0.5 | 120.00 | 12,000.00 |
| LIYCY-OZ | 14x0.75 | 156.00 | 15,600.00 |
| LIYCY-OZ | 14x1.0 | 199.00 | 19,900.00 |
| LIYCY-OZ | 14x1.5 | 260.00 | 26,000.00 |
| LIYCY-OZ | 16x0.5 | 130.00 | 13,000.00 |
| LIYCY-OZ | 16x0.75 | 166.00 | 16,600.00 |
| LIYCY-OZ | 16x1.0 | 212.70 | 21,270.00 |
| LIYCY-OZ | 16x1.5 | 298.00 | 29,800.00 |
| LIYCY-OZ | 18x0.5 | 160.00 | 16,000.00 |
| LIYCY-OZ | 18x0.75 | 192.00 | 19,200.00 |
| LIYCY-OZ | 18x1.0 | 237.00 | 23,700.00 |
| LIYCY-OZ | 18x1.5 | 306.00 | 30,600.00 |
| LIYCY-OZ | 20x1.0 | 255.00 | 25,500.00 |
| LIYCY-OZ | 21x0.5 | 170.00 | 17,000.00 |
| LIYCY-OZ | 21x0.75 | 230.00 | 23,000.00 |
| LIYCY-OZ | 21x1.0 | 265.00 | 26,500.00 |
| LIYCY-OZ | 21x1.5 | 360.00 | 36,000.00 |
| LIYCY-OZ | 24x1.0 | 305.00 | 30,500.00 |
| LIYCY-OZ | 25x0.5 | 180.00 | 18,000.00 |
| LIYCY-OZ | 25x0.75 | 255.00 | 25,500.00 |
| LIYCY-OZ | 25x1.0 | 320.00 | 32,000.00 |
| LIYCY-OZ | 25x1.5 | 437.00 | 43,700.00 |
| LIYCY-OZ | 30x0.5 | 210.00 | 21,000.00 |
| LIYCY-OZ | 30x0.75 | 290.00 | 29,000.00 |
| LIYCY-OZ | 30x1.0 | 409.00 | 40,900.00 |
| LIYCY-OZ | 30x1.5 | 515.00 | 51,500.00 |
| LIYCY-OZ | 32x0.75 | 318.00 | 31,800.00 |
| LIYCY-OZ | 34x0.75 | 338.00 | 33,800.00 |
| LIYCY-OZ | 34x1.0 | 446.00 | 44,600.00 |
ราคาสาย Control LIYCY-JZ DELTA อัพเดทล่าสุด
| Type | Size | ราคาต่อเมตร | ราคาต่อม้วน |
|---|---|---|---|
| LIYCY-JZ (YSLCY-JZ) | 3G1.5 | 68.00 | 6,800.00 |
| LIYCY-JZ | 4G1.5 | 86.00 | 8,600.00 |
| LIYCY-JZ | 4G2.5 | 117.00 | 11,700.00 |
| LIYCY-JZ | 4G4 | 180.00 | 18,000.00 |
| LIYCY-JZ | 4G6 | 280.00 | 28,000.00 |
| LIYCY-JZ | 4G10 | 455.00 | 45,500.00 |
| LIYCY-JZ | 4G16 | 677.00 | 67,700.00 |
| LIYCY-JZ | 4G25 | 1,015.00 | 101,500.00 |
| LIYCY-JZ | 7G2.5 | 275.00 | 27,500.00 |
ราคาสาย Control LIYCY-TP DELTA อัพเดทล่าสุด
| Type | Size | ราคาต่อเมตร | ราคาต่อม้วน |
|---|---|---|---|
| LiYCY-TP | 2x2x0.25 | 30.00 | 3,000.00 |
| LiYCY-TP | 2x2x0.34 | 40.00 | 4,000.00 |
| LiYCY-TP | 2x2x0.5 | 64.00 | 6,400.00 |
| LiYCY-TP | 2x2x0.75 | 78.00 | 7,800.00 |
| LiYCY-TP | 2x2x1.0 | 100.00 | 10,000.00 |
| LiYCY-TP | 2x2x1.5 | 118.00 | 11,800.00 |
| LiYCY-TP | 3x2x0.25 | 58.00 | 5,800.00 |
| LiYCY-TP | 3x2x0.34 | 62.00 | 6,200.00 |
| LiYCY-TP | 3x2x0.5 | 78.00 | 7,800.00 |
| LiYCY-TP | 3x2x0.75 | 86.00 | 8,600.00 |
| LiYCY-TP | 3x2x1.5 | 151.00 | 15,100.00 |
| LiYCY-TP | 4x2x0.14 | 58.00 | 5,800.00 |
| LiYCY-TP | 4x2x0.5 | 107.00 | 10,700.00 |
| LiYCY-TP | 4x2x0.75 | 119.00 | 11,900.00 |
| LiYCY-TP | 4x2x1.0 | 140.00 | 14,000.00 |
| LiYCY-TP | 6x2x1.5 | 280.00 | 28,000.00 |
| LiYCY-TP | 12x2x0.75 | 315.00 | 31,500.00 |
ราคาที่แสดงเป็นราคา Pricelist
ท่านสามารถขอราคาพิเศษได้ที่ LINE OA และ ระบบขอใบเสนอราคาออนไลน์
